全国のきはだまぐろの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のきはだまぐろの漁獲量の推移です。
全国のきはだまぐろの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国のきはだまぐろの漁獲量の推移などを知りたい場合は、きはだまぐろの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の全国のきはだまぐろの漁獲量は66,007tで、2011年に比べて3,030t(-4.4%)減少しました。
1956年から2012年まで毎年のきはだまぐろの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の全国のきはだまぐろの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | - | 66,007t | |
| 2011年 | - | 69,037t | |
| 2010年 | - | 86,117t | |
| 2009年 | - | 64,412t | |
| 2008年 | - | 75,831t | |
| 2007年 | - | 81,020t | |
| 2006年 | - | 73,769t | |
| 2005年 | - | 82,569t | |
| 2004年 | - | 76,519t | |
| 2003年 | - | 79,287t | |
| 2002年 | - | 73,246t | |
| 2001年 | - | 102,096t | |
| 2000年 | - | 98,968t | |
| 1999年 | - | 96,684t | |
| 1998年 | - | 93,888t | |
| 1997年 | - | 111,862t | |
| 1996年 | - | 80,135t | |
| 1995年 | - | 111,951t | |
| 1994年 | - | 105,819t | |
| 1993年 | - | 126,915t | |
| 1992年 | - | 122,753t | |
| 1991年 | - | 108,088t | |
| 1990年 | - | 98,257t | |
| 1989年 | - | 100,002t | |
| 1988年 | - | 102,265t | |
| 1987年 | - | 115,225t | |
| 1986年 | - | 118,257t | |
| 1985年 | - | 134,395t | |
| 1984年 | - | 115,389t | |
| 1983年 | - | 112,493t | |
| 1982年 | - | 114,219t | |
| 1981年 | - | 110,009t | |
| 1980年 | - | 119,001t | |
| 1979年 | - | 99,659t | |
| 1978年 | - | 98,066t | |
| 1977年 | - | 82,845t | |
| 1976年 | - | 85,744t | |
| 1975年 | - | 71,939t | |
| 1974年 | - | 75,845t | |
| 1973年 | - | 75,681t | |
| 1972年 | - | 67,761t | |
| 1971年 | - | 70,857t | |
| 1970年 | - | 79,077t | |
| 1969年 | - | 89,962t | |
| 1968年 | - | 115,515t | |
| 1967年 | - | 93,734t | |
| 1966年 | - | 128,429t | |
| 1965年 | - | 123,589t | |
| 1964年 | - | 123,400t | |
| 1963年 | - | 78,453t | |
| 1962年 | - | 102,916t | |
| 1961年 | - | 83,105t | |
| 1960年 | - | 85,085t | |
| 1959年 | - | 76,866t | |
| 1958年 | - | 76,735t | |
| 1957年 | - | 79,613t | |
| 1956年 | - | 76,875t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にきはだまぐろの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。