都道府県別のきはだまぐろの漁獲量シェア
2012年の都道府県のきはだまぐろの漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のきはだまぐろの漁獲量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年のきはだまぐろの漁獲量は、全国で66,007tです。2011年に比べて3,030t(4.4%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が静岡県で17,554t(26.6%)、2位が鹿児島県で6,432t(9.7%)、3位が宮城県で6,254t(9.5%)です。
2012年の都道府県のきはだまぐろの漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
漁獲量順の各都道府県のきはだまぐろの漁獲量データです。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 静岡県 | 17,554t | 26.6% |
2位 | 鹿児島県 | 6,432t | 9.7% |
3位 | 宮城県 | 6,254t | 9.5% |
4位 | 宮崎県 | 5,397t | 8.2% |
5位 | 東京都 | 4,978t | 7.5% |
6位 | 三重県 | 4,323t | 6.5% |
7位 | 高知県 | 3,721t | 5.6% |
8位 | 神奈川県 | 2,859t | 4.3% |
9位 | 沖縄県 | 2,047t | 3.1% |
10位 | 岩手県 | 1,459t | 2.2% |
11位 | 長崎県 | 1,439t | 2.2% |
12位 | 愛媛県 | 1,373t | 2.1% |
13位 | 福島県 | 1,177t | 1.8% |
14位 | 青森県 | 1,108t | 1.7% |
15位 | 富山県 | 936t | 1.4% |
16位 | 北海道 | 746t | 1.1% |
17位 | 大分県 | 472t | 0.7% |
18位 | 和歌山県 | 284t | 0.4% |
19位 | 徳島県 | 212t | 0.3% |
20位 | 千葉県 | 72t | 0.1% |
21位 | 茨城県 | 70t | 0.1% |
22位 | 熊本県 | 19t | 0.0% |
23位 | 山口県 | 12t | 0.0% |
24位 | 島根県 | 6t | 0.0% |
25位 | 兵庫県 | 0t | 0.0% |
26位 | 石川県 | 0t | 0.0% |
全国合計 | 66,007t | 100% |
都道府県順にしたきはだまぐろの漁獲量です。
都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
---|---|---|
北海道 | 746t | 1.1% |
青森県 | 1,108t | 1.7% |
岩手県 | 1,459t | 2.2% |
宮城県 | 6,254t | 9.5% |
秋田県 | x | 0.0% |
山形県 | - | 0.0% |
福島県 | 1,177t | 1.8% |
茨城県 | 70t | 0.1% |
千葉県 | 72t | 0.1% |
東京都 | 4,978t | 7.5% |
神奈川県 | 2,859t | 4.3% |
新潟県 | x | 0.0% |
富山県 | 936t | 1.4% |
石川県 | 0t | 0.0% |
福井県 | x | 0.0% |
静岡県 | 17,554t | 26.6% |
愛知県 | x | 0.0% |
三重県 | 4,323t | 6.5% |
京都府 | - | 0.0% |
大阪府 | - | 0.0% |
兵庫県 | 0t | 0.0% |
和歌山県 | 284t | 0.4% |
鳥取県 | x | 0.0% |
島根県 | 6t | 0.0% |
岡山県 | - | 0.0% |
広島県 | - | 0.0% |
山口県 | 12t | 0.0% |
徳島県 | 212t | 0.3% |
香川県 | x | 0.0% |
愛媛県 | 1,373t | 2.1% |
高知県 | 3,721t | 5.6% |
福岡県 | x | 0.0% |
長崎県 | 1,439t | 2.2% |
熊本県 | 19t | 0.0% |
大分県 | 472t | 0.7% |
宮崎県 | 5,397t | 8.2% |
鹿児島県 | 6,432t | 9.7% |
沖縄県 | 2,047t | 3.1% |
全国合計 | 66,007t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にきはだまぐろの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
きはだまぐろの漁獲量をもとにした都道府県別の分布マップです。漁獲量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年のきはだまぐろの漁獲量が多かった上位9都道府県の1956年から2012年までの毎年の漁獲量の推移のグラフです。
2012年の漁獲量のトップ9の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1956年から10年ごとのきはだまぐろの漁獲量の推移と最新(2012年)の漁獲量です。
1956年 | 1966年 | 1976年 | 1986年 | 1996年 | 2006年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 19,013t | 19,068t | 7,956t | 18,014t | 15,802t | 15,340t | 17,554t |
鹿児島県 | 2,981t | 4,048t | 5,490t | 4,976t | 4,255t | 5,949t | 6,432t |
宮城県 | 840t | 12,193t | 12,562t | 18,721t | 11,264t | 9,663t | 6,254t |
宮崎県 | 525t | 1,695t | 7,316t | 8,161t | 5,089t | 7,471t | 5,397t |
東京都 | 16,470t | 13,193t | 3,207t | 11,907t | 4,108t | 5,361t | 4,978t |
三重県 | 116t | 10,710t | 5,867t | 6,709t | 4,387t | 4,844t | 4,323t |
高知県 | 1,226t | 14,381t | 3,571t | 5,535t | 6,381t | 3,791t | 3,721t |
神奈川県 | 30,806t | 17,287t | 5,842t | 7,311t | 3,603t | 3,675t | 2,859t |
沖縄県 | 2,859t | 2,859t | 4,783t | 4,166t | 3,228t | 3,067t | 2,047t |
全国合計 | 76,875t | 128,429t | 85,744t | 118,257t | 80,135t | 73,769t | 66,007t |
毎年の全国のきはだまぐろの漁獲量を100(%)とした場合の各都道府県の漁獲量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
ラウンドの関係で、計と内訳が一致しない場合がある。
1956~1963年の数値は外洋漁業を除く一般海面漁業の漁獲量である。
1956~1957年は、「1千貫=3.75トン」として換算した。
2011年は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島県においてデータを消失した調査対象があり、消失したデータは含まない数値である。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。