2009年の都道府県別のきはだまぐろの漁獲量シェア
2009年の都道府県のきはだまぐろの漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2009年の全国のきはだまぐろの漁獲量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のきはだまぐろの漁獲量の推移などを知りたい場合は、きはだまぐろの漁獲量のトップページをご参照ください。
2009年のきはだまぐろの漁獲量は、全国で64,412tです。2008年に比べて11,419t(15.1%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が静岡県で15,042t(23.4%)、2位が宮城県で8,370t(13.0%)、3位が三重県で5,203t(8.1%)です。
2009年の都道府県のきはだまぐろの漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2009年の漁獲量順にした各都道府県のきはだまぐろの漁獲量データです。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 静岡県 | 15,042t | 23.4% |
| 2位 | 宮城県 | 8,370t | 13.0% |
| 3位 | 三重県 | 5,203t | 8.1% |
| 4位 | 高知県 | 4,530t | 7.0% |
| 5位 | 宮崎県 | 4,161t | 6.5% |
| 6位 | 東京都 | 4,024t | 6.2% |
| 7位 | 鹿児島県 | 3,457t | 5.4% |
| 8位 | 神奈川県 | 2,930t | 4.5% |
| 9位 | 新潟県 | 2,847t | 4.4% |
| 10位 | 岩手県 | 2,408t | 3.7% |
| 11位 | 長崎県 | 2,335t | 3.6% |
| 12位 | 沖縄県 | 2,200t | 3.4% |
| 13位 | 北海道 | 1,056t | 1.6% |
| 14位 | 大分県 | 879t | 1.4% |
| 15位 | 富山県 | 779t | 1.2% |
| 16位 | 愛媛県 | 574t | 0.9% |
| 17位 | 福島県 | 562t | 0.9% |
| 18位 | 徳島県 | 367t | 0.6% |
| 19位 | 和歌山県 | 305t | 0.5% |
| 20位 | 青森県 | 270t | 0.4% |
| 21位 | 茨城県 | 107t | 0.2% |
| 22位 | 熊本県 | 85t | 0.1% |
| 23位 | 兵庫県 | 0t | 0.0% |
| 全国合計 | 64,412t | 100% |
都道府県順にした2009年のきはだまぐろの漁獲量です。
| 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,056t | 1.6% |
| 青森県 | 270t | 0.4% |
| 岩手県 | 2,408t | 3.7% |
| 宮城県 | 8,370t | 13.0% |
| 秋田県 | x | 0.0% |
| 山形県 | x | 0.0% |
| 福島県 | 562t | 0.9% |
| 茨城県 | 107t | 0.2% |
| 千葉県 | x | 0.0% |
| 東京都 | 4,024t | 6.2% |
| 神奈川県 | 2,930t | 4.5% |
| 新潟県 | 2,847t | 4.4% |
| 富山県 | 779t | 1.2% |
| 石川県 | x | 0.0% |
| 福井県 | x | 0.0% |
| 静岡県 | 15,042t | 23.4% |
| 愛知県 | x | 0.0% |
| 三重県 | 5,203t | 8.1% |
| 京都府 | - | 0.0% |
| 大阪府 | - | 0.0% |
| 兵庫県 | 0t | 0.0% |
| 和歌山県 | 305t | 0.5% |
| 鳥取県 | x | 0.0% |
| 島根県 | x | 0.0% |
| 岡山県 | - | 0.0% |
| 広島県 | - | 0.0% |
| 山口県 | x | 0.0% |
| 徳島県 | 367t | 0.6% |
| 香川県 | x | 0.0% |
| 愛媛県 | 574t | 0.9% |
| 高知県 | 4,530t | 7.0% |
| 福岡県 | x | 0.0% |
| 長崎県 | 2,335t | 3.6% |
| 熊本県 | 85t | 0.1% |
| 大分県 | 879t | 1.4% |
| 宮崎県 | 4,161t | 6.5% |
| 鹿児島県 | 3,457t | 5.4% |
| 沖縄県 | 2,200t | 3.4% |
| 全国合計 | 64,412t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にきはだまぐろの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2009年のきはだまぐろの漁獲量をもとにした都道府県別の分布マップです。漁獲量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。