長崎県のらっかせいの作付面積の推移グラフ
1958年から2012年まで毎年のらっかせいの作付面積の推移です。
長崎県のらっかせいの作付面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
長崎県だけではなく、全国のらっかせいの作付面積の推移などを知りたい場合は、らっかせいの作付面積のトップページをご参照ください。
2012年の長崎県のらっかせいの作付面積は39haで、2011年に比べて5ha(-11.4%)減少しました。2012年の長崎県の作付面積は全国の都道府県の中で11位です。
1958年から2012年まで毎年のらっかせいの作付面積の推移です。
1958年から2012年まで毎年の長崎県のらっかせいの作付面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 作付面積 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 11位 | 39ha | |
| 2011年 | 9位 | 44ha | |
| 2010年 | 7位 | 57ha | |
| 2009年 | 7位 | 69ha | |
| 2008年 | 7位 | 72ha | |
| 2007年 | 7位 | 77ha | |
| 2006年 | 6位 | 90ha | |
| 2005年 | 6位 | 110ha | |
| 2004年 | 8位 | 71ha | |
| 2003年 | 9位 | 85ha | |
| 2002年 | 8位 | 119ha | |
| 2001年 | 9位 | 99ha | |
| 2000年 | 9位 | 106ha | |
| 1999年 | 9位 | 107ha | |
| 1998年 | 9位 | 100ha | |
| 1997年 | 9位 | 104ha | |
| 1996年 | 9位 | 107ha | |
| 1995年 | 9位 | 111ha | |
| 1994年 | 10位 | 125ha | |
| 1993年 | 10位 | 126ha | |
| 1992年 | 11位 | 139ha | |
| 1991年 | 11位 | 141ha | |
| 1990年 | 10位 | 144ha | |
| 1989年 | 10位 | 156ha | |
| 1988年 | 10位 | 157ha | |
| 1987年 | 10位 | 162ha | |
| 1986年 | 11位 | 157ha | |
| 1985年 | 11位 | 155ha | |
| 1984年 | 12位 | 162ha | |
| 1983年 | 12位 | 163ha | |
| 1982年 | 10位 | 210ha | |
| 1981年 | 11位 | 193ha | |
| 1980年 | 13位 | 163ha | |
| 1979年 | 11位 | 167ha | |
| 1978年 | 11位 | 208ha | |
| 1977年 | 11位 | 217ha | |
| 1976年 | 11位 | 206ha | |
| 1975年 | 11位 | 188ha | |
| 1974年 | 11位 | 194ha | |
| 1973年 | 12位 | 197ha | |
| 1972年 | 11位 | 271ha | |
| 1971年 | 11位 | 364ha | |
| 1970年 | 11位 | 379ha | |
| 1969年 | 11位 | 378ha | |
| 1968年 | 13位 | 279ha | |
| 1967年 | 14位 | 289ha | |
| 1966年 | 13位 | 327ha | |
| 1965年 | 13位 | 348ha | |
| 1964年 | 15位 | 220ha | |
| 1963年 | 16位 | 170ha | |
| 1962年 | 18位 | 140ha | |
| 1961年 | 15位 | 180ha | |
| 1960年 | 14位 | 230ha | |
| 1959年 | 14位 | 230ha | |
| 1958年 | 14位 | 250ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にらっかせいの作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。