栃木県のらっかせいの作付面積の推移グラフ
1958年から2012年まで毎年のらっかせいの作付面積の推移です。
栃木県のらっかせいの作付面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
栃木県だけではなく、全国のらっかせいの作付面積の推移などを知りたい場合は、らっかせいの作付面積のトップページをご参照ください。
2012年の栃木県のらっかせいの作付面積は120haで、2011年に比べて4ha(-3.2%)減少しました。2012年の栃木県の作付面積は全国の都道府県の中で5位です。
1958年から2012年まで毎年のらっかせいの作付面積の推移です。
1958年から2012年まで毎年の栃木県のらっかせいの作付面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 作付面積 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 5位 | 120ha | |
| 2011年 | 5位 | 124ha | |
| 2010年 | 5位 | 129ha | |
| 2009年 | 5位 | 125ha | |
| 2008年 | 5位 | 125ha | |
| 2007年 | 5位 | 129ha | |
| 2006年 | 5位 | 134ha | |
| 2005年 | 5位 | 166ha | |
| 2004年 | 5位 | 176ha | |
| 2003年 | 5位 | 184ha | |
| 2002年 | 5位 | 184ha | |
| 2001年 | 5位 | 195ha | |
| 2000年 | 5位 | 225ha | |
| 1999年 | 5位 | 236ha | |
| 1998年 | 5位 | 248ha | |
| 1997年 | 6位 | 270ha | |
| 1996年 | 6位 | 307ha | |
| 1995年 | 6位 | 320ha | |
| 1994年 | 6位 | 368ha | |
| 1993年 | 3位 | 444ha | |
| 1992年 | 3位 | 478ha | |
| 1991年 | 4位 | 570ha | |
| 1990年 | 3位 | 685ha | |
| 1989年 | 3位 | 799ha | |
| 1988年 | 3位 | 1,040ha | |
| 1987年 | 3位 | 1,290ha | |
| 1986年 | 3位 | 1,540ha | |
| 1985年 | 3位 | 1,800ha | |
| 1984年 | 3位 | 1,820ha | |
| 1983年 | 3位 | 1,870ha | |
| 1982年 | 3位 | 1,940ha | |
| 1981年 | 3位 | 1,970ha | |
| 1980年 | 3位 | 2,100ha | |
| 1979年 | 3位 | 2,120ha | |
| 1978年 | 3位 | 2,140ha | |
| 1977年 | 3位 | 2,120ha | |
| 1976年 | 3位 | 2,350ha | |
| 1975年 | 3位 | 2,890ha | |
| 1974年 | 3位 | 3,070ha | |
| 1973年 | 3位 | 3,480ha | |
| 1972年 | 3位 | 3,590ha | |
| 1971年 | 3位 | 4,070ha | |
| 1970年 | 3位 | 3,810ha | |
| 1969年 | 3位 | 3,720ha | |
| 1968年 | 3位 | 3,790ha | |
| 1967年 | 3位 | 4,370ha | |
| 1966年 | 3位 | 4,140ha | |
| 1965年 | 3位 | 4,200ha | |
| 1964年 | 3位 | 4,120ha | |
| 1963年 | 3位 | 4,150ha | |
| 1962年 | 3位 | 3,730ha | |
| 1961年 | 3位 | 3,720ha | |
| 1960年 | 4位 | 2,970ha | |
| 1959年 | 5位 | 2,350ha | |
| 1958年 | 5位 | 2,510ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にらっかせいの作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。