宮崎県の青刈りとうもろこしの収穫量の推移グラフ
1959年から2012年まで毎年の青刈りとうもろこしの収穫量の推移です。
宮崎県の青刈りとうもろこしの収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
宮崎県だけではなく、全国の青刈りとうもろこしの収穫量の推移などを知りたい場合は、青刈りとうもろこしの収穫量のトップページをご参照ください。
2012年の宮崎県の青刈りとうもろこしの収穫量は278,900tで、2011年に比べて22,000t(-7.3%)減少しました。2012年の宮崎県の収穫量は全国の都道府県の中で2位です。
1959年から2012年まで毎年の青刈りとうもろこしの収穫量の推移です。
1959年から2012年まで毎年の宮崎県の青刈りとうもろこしの収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 2位 | 278,900t | |
| 2011年 | 2位 | 300,900t | |
| 2010年 | 2位 | 308,700t | |
| 2009年 | 2位 | 401,500t | |
| 2008年 | 2位 | 375,600t | |
| 2007年 | 2位 | 375,000t | |
| 2006年 | 2位 | 343,200t | |
| 2005年 | 2位 | 407,300t | |
| 2004年 | 2位 | 338,600t | |
| 2003年 | 2位 | 398,000t | |
| 2002年 | 2位 | 442,400t | |
| 2001年 | 2位 | 488,600t | |
| 2000年 | 2位 | 475,800t | |
| 1999年 | 2位 | 318,600t | |
| 1998年 | 2位 | 470,200t | |
| 1997年 | 2位 | 478,800t | |
| 1996年 | 2位 | 418,300t | |
| 1995年 | 2位 | 484,500t | |
| 1994年 | 2位 | 520,500t | |
| 1993年 | 2位 | 390,600t | |
| 1992年 | 2位 | 607,700t | |
| 1991年 | 2位 | 408,900t | |
| 1990年 | 2位 | 593,300t | |
| 1989年 | 2位 | 475,200t | |
| 1988年 | 2位 | 475,500t | |
| 1987年 | 2位 | 476,200t | |
| 1986年 | 2位 | 478,200t | |
| 1985年 | 2位 | 473,100t | |
| 1984年 | 2位 | 395,700t | |
| 1983年 | 2位 | 417,200t | |
| 1982年 | 2位 | 367,100t | |
| 1981年 | 2位 | 395,400t | |
| 1980年 | 2位 | 389,300t | |
| 1979年 | 2位 | 406,700t | |
| 1978年 | 2位 | 451,200t | |
| 1977年 | 2位 | 388,500t | |
| 1976年 | 2位 | 347,600t | |
| 1975年 | 2位 | 293,600t | |
| 1974年 | 2位 | 286,900t | |
| 1973年 | 2位 | 247,100t | |
| 1972年 | 6位 | 154,500t | |
| 1971年 | 6位 | 136,400t | |
| 1970年 | 5位 | 139,300t | |
| 1969年 | 6位 | 107,300t | |
| 1968年 | 9位 | 74,600t | |
| 1967年 | 10位 | 61,100t | |
| 1966年 | 10位 | 56,400t | |
| 1965年 | 13位 | 39,300t | |
| 1964年 | 16位 | 36,600t | |
| 1963年 | 22位 | 17,400t | |
| 1962年 | 18位 | 15,900t | |
| 1961年 | 21位 | 9,930t | |
| 1960年 | 20位 | 7,030t | |
| 1959年 | 25位 | 3,860t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に青刈りとうもろこしの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。