香川県の青刈りとうもろこしの収穫量の推移グラフ
1959年から2012年まで毎年の青刈りとうもろこしの収穫量の推移です。
香川県の青刈りとうもろこしの収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
香川県だけではなく、全国の青刈りとうもろこしの収穫量の推移などを知りたい場合は、青刈りとうもろこしの収穫量のトップページをご参照ください。
1959年から2012年まで毎年の青刈りとうもろこしの収穫量の推移です。
1959年から2012年まで毎年の香川県の青刈りとうもろこしの収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | - | … | |
| 2011年 | 37位 | 1,190t | |
| 2010年 | 36位 | 1,550t | |
| 2009年 | 34位 | 2,100t | |
| 2008年 | 36位 | 1,880t | |
| 2007年 | 33位 | 2,030t | |
| 2006年 | 33位 | 2,300t | |
| 2005年 | 34位 | 2,290t | |
| 2004年 | 36位 | 2,720t | |
| 2003年 | 35位 | 3,090t | |
| 2002年 | 38位 | 3,700t | |
| 2001年 | 35位 | 5,060t | |
| 2000年 | 38位 | 4,480t | |
| 1999年 | 35位 | 6,050t | |
| 1998年 | 33位 | 6,720t | |
| 1997年 | 33位 | 8,290t | |
| 1996年 | 33位 | 9,970t | |
| 1995年 | 29位 | 18,300t | |
| 1994年 | 30位 | 18,100t | |
| 1993年 | 28位 | 22,300t | |
| 1992年 | 29位 | 26,800t | |
| 1991年 | 28位 | 27,700t | |
| 1990年 | 29位 | 26,700t | |
| 1989年 | 29位 | 28,700t | |
| 1988年 | 29位 | 31,500t | |
| 1987年 | 29位 | 30,600t | |
| 1986年 | 29位 | 25,400t | |
| 1985年 | 30位 | 20,400t | |
| 1984年 | 30位 | 21,800t | |
| 1983年 | 33位 | 14,900t | |
| 1982年 | 33位 | 15,700t | |
| 1981年 | 32位 | 16,300t | |
| 1980年 | 31位 | 14,600t | |
| 1979年 | 32位 | 15,000t | |
| 1978年 | 31位 | 15,200t | |
| 1977年 | 31位 | 14,200t | |
| 1976年 | 30位 | 13,400t | |
| 1975年 | 33位 | 12,900t | |
| 1974年 | 34位 | 13,100t | |
| 1973年 | 31位 | 13,300t | |
| 1972年 | 30位 | 15,600t | |
| 1971年 | 33位 | 14,400t | |
| 1970年 | 37位 | 7,760t | |
| 1969年 | 38位 | 5,560t | |
| 1968年 | 38位 | 5,190t | |
| 1967年 | 37位 | 3,900t | |
| 1966年 | 39位 | 3,700t | |
| 1965年 | 38位 | 3,420t | |
| 1964年 | 38位 | 3,570t | |
| 1963年 | 36位 | 3,900t | |
| 1962年 | 35位 | 3,560t | |
| 1961年 | 32位 | 3,290t | |
| 1960年 | 29位 | 3,060t | |
| 1959年 | 26位 | 2,620t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に青刈りとうもろこしの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。