全国の陸稲(米)の作付面積の推移グラフ
1883年から2012年まで毎年の陸稲(米)の作付面積の推移です。
全国の陸稲(米)の作付面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国の陸稲(米)の作付面積の推移などを知りたい場合は、陸稲(米)の作付面積のトップページをご参照ください。
1883年から2012年まで毎年の陸稲(米)の作付面積の推移です。
1883年から2012年まで毎年の全国の陸稲(米)の作付面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 作付面積 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | - | 2,110ha | |
| 2011年 | - | 2,370ha | |
| 2010年 | - | 2,890ha | |
| 2009年 | - | 3,000ha | |
| 2008年 | - | 3,200ha | |
| 2007年 | - | 3,640ha | |
| 2006年 | - | 4,100ha | |
| 2005年 | - | 4,470ha | |
| 2004年 | - | 4,690ha | |
| 2003年 | - | 5,010ha | |
| 2002年 | - | 5,560ha | |
| 2001年 | - | 6,380ha | |
| 2000年 | - | 7,060ha | |
| 1999年 | - | 7,470ha | |
| 1998年 | - | 8,040ha | |
| 1997年 | - | 8,600ha | |
| 1996年 | - | 9,440ha | |
| 1995年 | - | 11,600ha | |
| 1994年 | - | 12,300ha | |
| 1993年 | - | 12,400ha | |
| 1992年 | - | 13,700ha | |
| 1991年 | - | 16,100ha | |
| 1990年 | - | 18,900ha | |
| 1989年 | - | 21,600ha | |
| 1988年 | - | 22,800ha | |
| 1987年 | - | 23,000ha | |
| 1986年 | - | 22,500ha | |
| 1985年 | - | 23,600ha | |
| 1984年 | - | 25,200ha | |
| 1983年 | - | 27,000ha | |
| 1982年 | - | 27,300ha | |
| 1981年 | - | 27,000ha | |
| 1980年 | - | 27,200ha | |
| 1979年 | - | 29,200ha | |
| 1978年 | - | 31,900ha | |
| 1977年 | - | 33,500ha | |
| 1976年 | - | 37,700ha | |
| 1975年 | - | 44,900ha | |
| 1974年 | - | 48,800ha | |
| 1973年 | - | 52,400ha | |
| 1972年 | - | 58,600ha | |
| 1971年 | - | 68,500ha | |
| 1970年 | - | 87,400ha | |
| 1969年 | - | 101,300ha | |
| 1968年 | - | 108,800ha | |
| 1967年 | - | 113,600ha | |
| 1966年 | - | 125,300ha | |
| 1965年 | - | 132,400ha | |
| 1964年 | - | 134,700ha | |
| 1963年 | - | 139,100ha | |
| 1962年 | - | 150,300ha | |
| 1961年 | - | 166,700ha | |
| 1960年 | - | 184,000ha | |
| 1959年 | - | 182,800ha | |
| 1958年 | - | 173,700ha | |
| 1957年 | - | 164,000ha | |
| 1956年 | - | 183,200ha | |
| 1955年 | - | 177,200ha | |
| 1954年 | - | 163,400ha | |
| 1953年 | - | 148,400ha | |
| 1952年 | - | 137,500ha | |
| 1951年 | - | 139,200ha | |
| 1950年 | - | 133,900ha | |
| 1949年 | - | 112,100ha | |
| 1948年 | - | 90,900ha | |
| 1947年 | - | 72,700ha | |
| 1946年 | - | 61,300ha | |
| 1945年 | - | 71,000ha | |
| 1944年 | - | 102,800ha | |
| 1943年 | - | 117,300ha | |
| 1942年 | - | 137,000ha | |
| 1941年 | - | 144,700ha | |
| 1940年 | - | 147,700ha | |
| 1939年 | - | 150,500ha | |
| 1938年 | - | 146,100ha | |
| 1937年 | - | 146,300ha | |
| 1936年 | - | 138,800ha | |
| 1935年 | - | 133,900ha | |
| 1934年 | - | 124,600ha | |
| 1933年 | - | 124,600ha | |
| 1932年 | - | 133,200ha | |
| 1931年 | - | 132,900ha | |
| 1930年 | - | 133,400ha | |
| 1929年 | - | 134,500ha | |
| 1928年 | - | 135,500ha | |
| 1927年 | - | 134,200ha | |
| 1926年 | - | 136,100ha | |
| 1925年 | - | 135,200ha | |
| 1924年 | - | 136,700ha | |
| 1923年 | - | 139,500ha | |
| 1922年 | - | 143,200ha | |
| 1921年 | - | 141,000ha | |
| 1920年 | - | 140,300ha | |
| 1919年 | - | 135,600ha | |
| 1918年 | - | 131,900ha | |
| 1917年 | - | 130,200ha | |
| 1916年 | - | 127,600ha | |
| 1915年 | - | 124,400ha | |
| 1914年 | - | 122,500ha | |
| 1913年 | - | 118,500ha | |
| 1912年 | - | 109,000ha | |
| 1911年 | - | 96,500ha | |
| 1910年 | - | 91,400ha | |
| 1909年 | - | 86,500ha | |
| 1908年 | - | 83,100ha | |
| 1907年 | - | 78,200ha | |
| 1906年 | - | 75,800ha | |
| 1905年 | - | 74,500ha | |
| 1904年 | - | 82,000ha | |
| 1903年 | - | 85,500ha | |
| 1902年 | - | 83,500ha | |
| 1901年 | - | 79,200ha | |
| 1900年 | - | 74,200ha | |
| 1899年 | - | 70,700ha | |
| 1898年 | - | 66,800ha | |
| 1897年 | - | 61,500ha | |
| 1896年 | - | 56,100ha | |
| 1895年 | - | 53,500ha | |
| 1894年 | - | 49,400ha | |
| 1893年 | - | 44,700ha | |
| 1892年 | - | 46,100ha | |
| 1891年 | - | 39,700ha | |
| 1890年 | - | 34,900ha | |
| 1889年 | - | 31,100ha | |
| 1888年 | - | 26,700ha | |
| 1887年 | - | 29,300ha | |
| 1886年 | - | 29,800ha | |
| 1885年 | - | 38,100ha | |
| 1884年 | - | 42,400ha | |
| 1883年 | - | 20,700ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に陸稲(米)の作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。