鹿児島県の陸稲(米)の作付面積の推移グラフ
1958年から2012年まで毎年の陸稲(米)の作付面積の推移です。
鹿児島県の陸稲(米)の作付面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
鹿児島県だけではなく、全国の陸稲(米)の作付面積の推移などを知りたい場合は、陸稲(米)の作付面積のトップページをご参照ください。
2012年の鹿児島県の陸稲(米)の作付面積は6haで、2011年と変動はありません。2012年の鹿児島県の作付面積は全国の都道府県の中で8位です。
1958年から2012年まで毎年の陸稲(米)の作付面積の推移です。
1958年から2012年まで毎年の鹿児島県の陸稲(米)の作付面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 作付面積 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 8位 | 6ha | |
| 2011年 | 9位 | 6ha | |
| 2010年 | 9位 | 9ha | |
| 2009年 | 8位 | 12ha | |
| 2008年 | 9位 | 13ha | |
| 2007年 | 6位 | 43ha | |
| 2006年 | 6位 | 46ha | |
| 2005年 | 6位 | 48ha | |
| 2004年 | 6位 | 60ha | |
| 2003年 | 6位 | 68ha | |
| 2002年 | 6位 | 82ha | |
| 2001年 | 5位 | 134ha | |
| 2000年 | 5位 | 156ha | |
| 1999年 | 5位 | 172ha | |
| 1998年 | 6位 | 184ha | |
| 1997年 | 6位 | 215ha | |
| 1996年 | 6位 | 300ha | |
| 1995年 | 4位 | 409ha | |
| 1994年 | 4位 | 552ha | |
| 1993年 | 4位 | 560ha | |
| 1992年 | 3位 | 682ha | |
| 1991年 | 3位 | 848ha | |
| 1990年 | 3位 | 1,050ha | |
| 1989年 | 3位 | 1,310ha | |
| 1988年 | 3位 | 1,690ha | |
| 1987年 | 3位 | 1,960ha | |
| 1986年 | 3位 | 1,840ha | |
| 1985年 | 3位 | 2,310ha | |
| 1984年 | 3位 | 2,830ha | |
| 1983年 | 3位 | 3,390ha | |
| 1982年 | 3位 | 3,900ha | |
| 1981年 | 3位 | 3,730ha | |
| 1980年 | 3位 | 3,490ha | |
| 1979年 | 3位 | 4,140ha | |
| 1978年 | 2位 | 4,660ha | |
| 1977年 | 2位 | 4,980ha | |
| 1976年 | 2位 | 5,310ha | |
| 1975年 | 3位 | 5,720ha | |
| 1974年 | 3位 | 6,480ha | |
| 1973年 | 3位 | 5,490ha | |
| 1972年 | 3位 | 5,360ha | |
| 1971年 | 4位 | 4,970ha | |
| 1970年 | 3位 | 5,860ha | |
| 1969年 | 4位 | 6,230ha | |
| 1968年 | 5位 | 6,170ha | |
| 1967年 | 5位 | 5,910ha | |
| 1966年 | 5位 | 7,490ha | |
| 1965年 | 4位 | 8,350ha | |
| 1964年 | 6位 | 6,590ha | |
| 1963年 | 6位 | 7,360ha | |
| 1962年 | 5位 | 9,270ha | |
| 1961年 | 5位 | 12,900ha | |
| 1960年 | 4位 | 17,700ha | |
| 1959年 | 4位 | 17,500ha | |
| 1958年 | 2位 | 20,400ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に陸稲(米)の作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。