1982年の都道府県別のカリフラワーの出荷量シェア
1982年の都道府県のカリフラワーの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1982年の全国のカリフラワーの出荷量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のカリフラワーの出荷量の推移などを知りたい場合は、カリフラワーの出荷量のトップページをご参照ください。
1982年のカリフラワーの出荷量は、全国で94,500tです。1981年に比べて3,400t(3.7%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が愛知県で12,329t(13.0%)、2位が茨城県で6,432t(6.8%)、3位が千葉県で6,371t(6.7%)です。
1982年の都道府県のカリフラワーの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1982年の出荷量順にした各都道府県のカリフラワーの出荷量データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 12,329t | 13.0% |
| 2位 | 茨城県 | 6,432t | 6.8% |
| 3位 | 千葉県 | 6,371t | 6.7% |
| 4位 | 東京都 | 5,986t | 6.3% |
| 5位 | 長野県 | 5,528t | 5.8% |
| 6位 | 埼玉県 | 4,824t | 5.1% |
| 7位 | 福岡県 | 4,581t | 4.8% |
| 8位 | 静岡県 | 4,326t | 4.6% |
| 9位 | 熊本県 | 3,937t | 4.2% |
| 10位 | 神奈川県 | 3,649t | 3.9% |
| 11位 | 徳島県 | 3,628t | 3.8% |
| 12位 | 群馬県 | 2,402t | 2.5% |
| 13位 | 鳥取県 | 2,282t | 2.4% |
| 14位 | 福島県 | 1,978t | 2.1% |
| 15位 | 北海道 | 1,671t | 1.8% |
| 16位 | 和歌山県 | 1,667t | 1.8% |
| 17位 | 新潟県 | 1,654t | 1.8% |
| 18位 | 大阪府 | 1,644t | 1.7% |
| 19位 | 宮城県 | 1,520t | 1.6% |
| 20位 | 長崎県 | 1,438t | 1.5% |
| 21位 | 岡山県 | 1,400t | 1.5% |
| 22位 | 鹿児島県 | 1,187t | 1.3% |
| 23位 | 三重県 | 1,094t | 1.2% |
| 24位 | 山口県 | 1,093t | 1.2% |
| 25位 | 高知県 | 1,093t | 1.2% |
| 26位 | 大分県 | 1,024t | 1.1% |
| 27位 | 山形県 | 964t | 1.0% |
| 28位 | 香川県 | 880t | 0.9% |
| 29位 | 広島県 | 774t | 0.8% |
| 30位 | 愛媛県 | 663t | 0.7% |
| 31位 | 青森県 | 629t | 0.7% |
| 32位 | 山梨県 | 597t | 0.6% |
| 33位 | 栃木県 | 584t | 0.6% |
| 34位 | 岩手県 | 570t | 0.6% |
| 35位 | 兵庫県 | 544t | 0.6% |
| 36位 | 岐阜県 | 508t | 0.5% |
| 37位 | 佐賀県 | 480t | 0.5% |
| 38位 | 秋田県 | 444t | 0.5% |
| 39位 | 滋賀県 | 403t | 0.4% |
| 40位 | 宮崎県 | 394t | 0.4% |
| 41位 | 石川県 | 308t | 0.3% |
| 42位 | 京都府 | 268t | 0.3% |
| 43位 | 富山県 | 259t | 0.3% |
| 44位 | 沖縄県 | 229t | 0.2% |
| 45位 | 島根県 | 145t | 0.2% |
| 46位 | 奈良県 | 91t | 0.1% |
| 47位 | 福井県 | 49t | 0.1% |
| 全国合計 | 94,500t | 100% |
都道府県順にした1982年のカリフラワーの出荷量です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,671t | 1.8% |
| 青森県 | 629t | 0.7% |
| 岩手県 | 570t | 0.6% |
| 宮城県 | 1,520t | 1.6% |
| 秋田県 | 444t | 0.5% |
| 山形県 | 964t | 1.0% |
| 福島県 | 1,978t | 2.1% |
| 茨城県 | 6,432t | 6.8% |
| 栃木県 | 584t | 0.6% |
| 群馬県 | 2,402t | 2.5% |
| 埼玉県 | 4,824t | 5.1% |
| 千葉県 | 6,371t | 6.7% |
| 東京都 | 5,986t | 6.3% |
| 神奈川県 | 3,649t | 3.9% |
| 新潟県 | 1,654t | 1.8% |
| 富山県 | 259t | 0.3% |
| 石川県 | 308t | 0.3% |
| 福井県 | 49t | 0.1% |
| 山梨県 | 597t | 0.6% |
| 長野県 | 5,528t | 5.8% |
| 岐阜県 | 508t | 0.5% |
| 静岡県 | 4,326t | 4.6% |
| 愛知県 | 12,329t | 13.0% |
| 三重県 | 1,094t | 1.2% |
| 滋賀県 | 403t | 0.4% |
| 京都府 | 268t | 0.3% |
| 大阪府 | 1,644t | 1.7% |
| 兵庫県 | 544t | 0.6% |
| 奈良県 | 91t | 0.1% |
| 和歌山県 | 1,667t | 1.8% |
| 鳥取県 | 2,282t | 2.4% |
| 島根県 | 145t | 0.2% |
| 岡山県 | 1,400t | 1.5% |
| 広島県 | 774t | 0.8% |
| 山口県 | 1,093t | 1.2% |
| 徳島県 | 3,628t | 3.8% |
| 香川県 | 880t | 0.9% |
| 愛媛県 | 663t | 0.7% |
| 高知県 | 1,093t | 1.2% |
| 福岡県 | 4,581t | 4.8% |
| 佐賀県 | 480t | 0.5% |
| 長崎県 | 1,438t | 1.5% |
| 熊本県 | 3,937t | 4.2% |
| 大分県 | 1,024t | 1.1% |
| 宮崎県 | 394t | 0.4% |
| 鹿児島県 | 1,187t | 1.3% |
| 沖縄県 | 229t | 0.2% |
| 全国合計 | 94,500t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にカリフラワーの出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1982年のカリフラワーの出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。