都道府県別のカリフラワーの出荷量シェア
2012年の都道府県のカリフラワーの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のカリフラワーの出荷量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年のカリフラワーの出荷量は、全国で17,600tです。2011年に比べて200t(1.1%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が徳島県で2,320t(13.2%)、2位が茨城県で2,010t(11.4%)、3位が愛知県で1,900t(10.8%)です。
2012年の都道府県のカリフラワーの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
出荷量順の各都道府県のカリフラワーの出荷量データです。
都道府県順にしたカリフラワーの出荷量です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | … | 0.0% |
| 青森県 | … | 0.0% |
| 岩手県 | … | 0.0% |
| 宮城県 | … | 0.0% |
| 秋田県 | … | 0.0% |
| 山形県 | … | 0.0% |
| 福島県 | … | 0.0% |
| 茨城県 | 2,010t | 11.4% |
| 栃木県 | … | 0.0% |
| 群馬県 | … | 0.0% |
| 埼玉県 | 1,100t | 6.2% |
| 千葉県 | 751t | 4.3% |
| 東京都 | 567t | 3.2% |
| 神奈川県 | 598t | 3.4% |
| 新潟県 | 825t | 4.7% |
| 富山県 | … | 0.0% |
| 石川県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | … | 0.0% |
| 長野県 | 1,570t | 8.9% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | 565t | 3.2% |
| 愛知県 | 1,900t | 10.8% |
| 三重県 | … | 0.0% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | 198t | 1.1% |
| 兵庫県 | … | 0.0% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | … | 0.0% |
| 鳥取県 | … | 0.0% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | 213t | 1.2% |
| 広島県 | … | 0.0% |
| 山口県 | … | 0.0% |
| 徳島県 | 2,320t | 13.2% |
| 香川県 | … | 0.0% |
| 愛媛県 | … | 0.0% |
| 高知県 | … | 0.0% |
| 福岡県 | 1,120t | 6.4% |
| 佐賀県 | … | 0.0% |
| 長崎県 | … | 0.0% |
| 熊本県 | 1,080t | 6.1% |
| 大分県 | … | 0.0% |
| 宮崎県 | … | 0.0% |
| 鹿児島県 | … | 0.0% |
| 沖縄県 | … | 0.0% |
| 全国合計 | 17,600t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にカリフラワーの出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
カリフラワーの出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年のカリフラワーの出荷量が多かった上位12都道府県の1973年から2012年までの毎年の出荷量の推移のグラフです。
2012年の出荷量のトップ12の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとのカリフラワーの出荷量の推移と最新(2012年)の出荷量です。
| 1973年 | 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 2,184t | 3,398t | 2,610t | 2,870t | 2,320t |
| 茨城県 | 3,379t | 6,584t | 3,880t | 2,360t | 2,010t |
| 愛知県 | 5,838t | 14,084t | 3,410t | 2,620t | 1,900t |
| 長野県 | 3,628t | 5,485t | 1,990t | 1,450t | 1,570t |
| 福岡県 | 2,311t | 4,163t | 1,910t | 1,780t | 1,120t |
| 埼玉県 | 3,797t | 4,807t | 1,210t | 600t | 1,100t |
| 熊本県 | 2,378t | 4,135t | 2,460t | 1,660t | 1,080t |
| 新潟県 | 689t | 1,923t | 2,050t | 848t | 825t |
| 千葉県 | 5,680t | 5,102t | 2,270t | 1,570t | 751t |
| 神奈川県 | 3,580t | 4,296t | 1,420t | 916t | 598t |
| 東京都 | 5,114t | 4,946t | 1,760t | 957t | 567t |
| 静岡県 | 3,211t | 3,280t | 1,750t | 1,030t | 565t |
| 全国合計 | 55,500t | 94,000t | 35,700t | 23,200t | 17,600t |
毎年の全国のカリフラワーの出荷量を100(%)とした場合の各都道府県の出荷量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
1989年産よりカリフラワーに含まれていたブロッコリーを分離した。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。