1990年の都道府県別の二十世紀(梨)の結果樹面積シェア
1990年の都道府県の二十世紀(梨)の結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1990年の全国の二十世紀(梨)の結果樹面積の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の二十世紀(梨)の結果樹面積の推移などを知りたい場合は、二十世紀(梨)の結果樹面積のトップページをご参照ください。
1990年の二十世紀(梨)の結果樹面積は、全国で4,880haです。1989年に比べて290ha(5.6%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が鳥取県で2,360ha(48.4%)、2位が長野県で697ha(14.3%)です。
1990年の都道府県の二十世紀(梨)の結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1990年の結果樹面積順にした各都道府県の二十世紀(梨)の結果樹面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鳥取県 | 2,360ha | 48.4% |
| 2位 | 長野県 | 697ha | 14.3% |
| 3位 | 新潟県 | 266ha | 5.5% |
| 4位 | 福島県 | 258ha | 5.3% |
| 5位 | 山口県 | 163ha | 3.3% |
| 6位 | 兵庫県 | 142ha | 2.9% |
| 7位 | 島根県 | 124ha | 2.5% |
| 8位 | 群馬県 | 99ha | 2.0% |
| 9位 | 大分県 | 87ha | 1.8% |
| 10位 | 福岡県 | 86ha | 1.8% |
| 11位 | 佐賀県 | 74ha | 1.5% |
| 12位 | 千葉県 | 74ha | 1.5% |
| 13位 | 奈良県 | 58ha | 1.2% |
| 14位 | 京都府 | 54ha | 1.1% |
| 15位 | 熊本県 | 44ha | 0.9% |
| 16位 | 岡山県 | 37ha | 0.8% |
| 17位 | 広島県 | 33ha | 0.7% |
| 18位 | 長崎県 | 31ha | 0.6% |
| 19位 | 石川県 | 30ha | 0.6% |
| 20位 | 岐阜県 | 20ha | 0.4% |
| 21位 | 青森県 | 20ha | 0.4% |
| 22位 | 福井県 | 18ha | 0.4% |
| 23位 | 香川県 | 15ha | 0.3% |
| 24位 | 愛知県 | 14ha | 0.3% |
| 25位 | 宮城県 | 12ha | 0.2% |
| 26位 | 神奈川県 | 11ha | 0.2% |
| 27位 | 山形県 | 10ha | 0.2% |
| 28位 | 東京都 | 8ha | 0.2% |
| 29位 | 茨城県 | 7ha | 0.1% |
| 30位 | 岩手県 | 6ha | 0.1% |
| 31位 | 富山県 | 5ha | 0.1% |
| 32位 | 愛媛県 | 4ha | 0.1% |
| 33位 | 和歌山県 | 4ha | 0.1% |
| 34位 | 山梨県 | 3ha | 0.1% |
| 35位 | 秋田県 | 3ha | 0.1% |
| 36位 | 滋賀県 | 3ha | 0.1% |
| 37位 | 徳島県 | 2ha | 0.0% |
| 38位 | 栃木県 | 1ha | 0.0% |
| 39位 | 埼玉県 | 1ha | 0.0% |
| 40位 | 三重県 | 0ha | 0.0% |
| 41位 | 北海道 | 0ha | 0.0% |
| 42位 | 宮崎県 | 0ha | 0.0% |
| 43位 | 鹿児島県 | 0ha | 0.0% |
| 全国合計 | 4,880ha | 100% |
都道府県順にした1990年の二十世紀(梨)の結果樹面積です。
| 都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 0ha | 0.0% |
| 青森県 | 20ha | 0.4% |
| 岩手県 | 6ha | 0.1% |
| 宮城県 | 12ha | 0.2% |
| 秋田県 | 3ha | 0.1% |
| 山形県 | 10ha | 0.2% |
| 福島県 | 258ha | 5.3% |
| 茨城県 | 7ha | 0.1% |
| 栃木県 | 1ha | 0.0% |
| 群馬県 | 99ha | 2.0% |
| 埼玉県 | 1ha | 0.0% |
| 千葉県 | 74ha | 1.5% |
| 東京都 | 8ha | 0.2% |
| 神奈川県 | 11ha | 0.2% |
| 新潟県 | 266ha | 5.5% |
| 富山県 | 5ha | 0.1% |
| 石川県 | 30ha | 0.6% |
| 福井県 | 18ha | 0.4% |
| 山梨県 | 3ha | 0.1% |
| 長野県 | 697ha | 14.3% |
| 岐阜県 | 20ha | 0.4% |
| 愛知県 | 14ha | 0.3% |
| 三重県 | 0ha | 0.0% |
| 滋賀県 | 3ha | 0.1% |
| 京都府 | 54ha | 1.1% |
| 兵庫県 | 142ha | 2.9% |
| 奈良県 | 58ha | 1.2% |
| 和歌山県 | 4ha | 0.1% |
| 鳥取県 | 2,360ha | 48.4% |
| 島根県 | 124ha | 2.5% |
| 岡山県 | 37ha | 0.8% |
| 広島県 | 33ha | 0.7% |
| 山口県 | 163ha | 3.3% |
| 徳島県 | 2ha | 0.0% |
| 香川県 | 15ha | 0.3% |
| 愛媛県 | 4ha | 0.1% |
| 高知県 | - | 0.0% |
| 福岡県 | 86ha | 1.8% |
| 佐賀県 | 74ha | 1.5% |
| 長崎県 | 31ha | 0.6% |
| 熊本県 | 44ha | 0.9% |
| 大分県 | 87ha | 1.8% |
| 宮崎県 | 0ha | 0.0% |
| 鹿児島県 | 0ha | 0.0% |
| 全国合計 | 4,880ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に二十世紀(梨)の結果樹面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1990年の二十世紀(梨)の結果樹面積をもとにした都道府県別の分布マップです。結果樹面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。