1978年の都道府県別の二十世紀(梨)の結果樹面積シェア
1978年の都道府県の二十世紀(梨)の結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1978年の全国の二十世紀(梨)の結果樹面積の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の二十世紀(梨)の結果樹面積の推移などを知りたい場合は、二十世紀(梨)の結果樹面積のトップページをご参照ください。
1978年の二十世紀(梨)の結果樹面積は、全国で6,640haです。1977年に比べて70ha(1.1%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が鳥取県で2,990ha(45.0%)、2位が長野県で887ha(13.4%)です。
1978年の都道府県の二十世紀(梨)の結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1978年の結果樹面積順にした各都道府県の二十世紀(梨)の結果樹面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鳥取県 | 2,990ha | 45.0% |
| 2位 | 長野県 | 887ha | 13.4% |
| 3位 | 福島県 | 456ha | 6.9% |
| 4位 | 新潟県 | 347ha | 5.2% |
| 5位 | 福岡県 | 198ha | 3.0% |
| 6位 | 兵庫県 | 175ha | 2.6% |
| 7位 | 大分県 | 151ha | 2.3% |
| 8位 | 山口県 | 147ha | 2.2% |
| 9位 | 千葉県 | 137ha | 2.1% |
| 10位 | 島根県 | 129ha | 1.9% |
| 11位 | 群馬県 | 123ha | 1.9% |
| 12位 | 佐賀県 | 115ha | 1.7% |
| 13位 | 愛知県 | 73ha | 1.1% |
| 14位 | 熊本県 | 73ha | 1.1% |
| 15位 | 奈良県 | 69ha | 1.0% |
| 16位 | 京都府 | 60ha | 0.9% |
| 17位 | 広島県 | 58ha | 0.9% |
| 18位 | 岡山県 | 57ha | 0.9% |
| 19位 | 石川県 | 49ha | 0.7% |
| 20位 | 青森県 | 42ha | 0.6% |
| 21位 | 宮城県 | 37ha | 0.6% |
| 22位 | 茨城県 | 36ha | 0.5% |
| 23位 | 香川県 | 24ha | 0.4% |
| 24位 | 福井県 | 23ha | 0.3% |
| 25位 | 東京都 | 21ha | 0.3% |
| 26位 | 岐阜県 | 21ha | 0.3% |
| 27位 | 神奈川県 | 19ha | 0.3% |
| 28位 | 山形県 | 19ha | 0.3% |
| 29位 | 長崎県 | 16ha | 0.2% |
| 30位 | 山梨県 | 12ha | 0.2% |
| 31位 | 秋田県 | 10ha | 0.2% |
| 32位 | 岩手県 | 10ha | 0.2% |
| 33位 | 愛媛県 | 10ha | 0.2% |
| 34位 | 和歌山県 | 9ha | 0.1% |
| 35位 | 富山県 | 8ha | 0.1% |
| 36位 | 栃木県 | 8ha | 0.1% |
| 37位 | 滋賀県 | 7ha | 0.1% |
| 38位 | 埼玉県 | 6ha | 0.1% |
| 39位 | 宮崎県 | 2ha | 0.0% |
| 40位 | 徳島県 | 1ha | 0.0% |
| 41位 | 高知県 | 1ha | 0.0% |
| 42位 | 鹿児島県 | 1ha | 0.0% |
| 43位 | 三重県 | 0ha | 0.0% |
| 全国合計 | 6,640ha | 100% |
都道府県順にした1978年の二十世紀(梨)の結果樹面積です。
| 都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | - | 0.0% |
| 青森県 | 42ha | 0.6% |
| 岩手県 | 10ha | 0.2% |
| 宮城県 | 37ha | 0.6% |
| 秋田県 | 10ha | 0.2% |
| 山形県 | 19ha | 0.3% |
| 福島県 | 456ha | 6.9% |
| 茨城県 | 36ha | 0.5% |
| 栃木県 | 8ha | 0.1% |
| 群馬県 | 123ha | 1.9% |
| 埼玉県 | 6ha | 0.1% |
| 千葉県 | 137ha | 2.1% |
| 東京都 | 21ha | 0.3% |
| 神奈川県 | 19ha | 0.3% |
| 新潟県 | 347ha | 5.2% |
| 富山県 | 8ha | 0.1% |
| 石川県 | 49ha | 0.7% |
| 福井県 | 23ha | 0.3% |
| 山梨県 | 12ha | 0.2% |
| 長野県 | 887ha | 13.4% |
| 岐阜県 | 21ha | 0.3% |
| 愛知県 | 73ha | 1.1% |
| 三重県 | 0ha | 0.0% |
| 滋賀県 | 7ha | 0.1% |
| 京都府 | 60ha | 0.9% |
| 兵庫県 | 175ha | 2.6% |
| 奈良県 | 69ha | 1.0% |
| 和歌山県 | 9ha | 0.1% |
| 鳥取県 | 2,990ha | 45.0% |
| 島根県 | 129ha | 1.9% |
| 岡山県 | 57ha | 0.9% |
| 広島県 | 58ha | 0.9% |
| 山口県 | 147ha | 2.2% |
| 徳島県 | 1ha | 0.0% |
| 香川県 | 24ha | 0.4% |
| 愛媛県 | 10ha | 0.2% |
| 高知県 | 1ha | 0.0% |
| 福岡県 | 198ha | 3.0% |
| 佐賀県 | 115ha | 1.7% |
| 長崎県 | 16ha | 0.2% |
| 熊本県 | 73ha | 1.1% |
| 大分県 | 151ha | 2.3% |
| 宮崎県 | 2ha | 0.0% |
| 鹿児島県 | 1ha | 0.0% |
| 全国合計 | 6,640ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に二十世紀(梨)の結果樹面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1978年の二十世紀(梨)の結果樹面積をもとにした都道府県別の分布マップです。結果樹面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。