埼玉県のぶどうの収穫量の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年のぶどうの収穫量の推移です。
埼玉県のぶどうの収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
埼玉県だけではなく、全国のぶどうの収穫量の推移などを知りたい場合は、ぶどうの収穫量のトップページをご参照ください。
2015年の埼玉県のぶどうの収穫量は1,380tで、2014年に比べて20t(-1.4%)減少しました。2015年の埼玉県の収穫量は全国の都道府県の中で19位です。
1973年から2015年まで毎年のぶどうの収穫量の推移です。
1973年から2015年まで毎年の埼玉県のぶどうの収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 19位 | 1,380t | |
| 2014年 | 24位 | 1,400t | |
| 2013年 | 19位 | 1,500t | |
| 2012年 | 19位 | 1,510t | |
| 2011年 | 17位 | 1,490t | |
| 2010年 | 20位 | 1,490t | |
| 2009年 | 23位 | 1,620t | |
| 2008年 | 20位 | 1,590t | |
| 2007年 | 20位 | 1,690t | |
| 2006年 | 20位 | 1,580t | |
| 2005年 | 20位 | 1,810t | |
| 2004年 | 23位 | 1,660t | |
| 2003年 | 20位 | 1,750t | |
| 2002年 | 20位 | 1,820t | |
| 2001年 | 23位 | 1,760t | |
| 2000年 | 23位 | 1,870t | |
| 1999年 | 23位 | 1,980t | |
| 1998年 | 23位 | 1,790t | |
| 1997年 | 23位 | 2,210t | |
| 1996年 | 24位 | 2,050t | |
| 1995年 | 25位 | 1,860t | |
| 1994年 | 24位 | 1,950t | |
| 1993年 | 23位 | 2,200t | |
| 1992年 | 25位 | 2,150t | |
| 1991年 | 24位 | 2,280t | |
| 1990年 | 25位 | 2,160t | |
| 1989年 | 28位 | 1,980t | |
| 1988年 | 24位 | 2,360t | |
| 1987年 | 25位 | 2,660t | |
| 1986年 | 24位 | 2,440t | |
| 1985年 | 24位 | 2,700t | |
| 1984年 | 26位 | 2,550t | |
| 1983年 | 27位 | 2,520t | |
| 1982年 | 28位 | 2,180t | |
| 1981年 | 26位 | 2,470t | |
| 1980年 | 22位 | 2,850t | |
| 1979年 | 26位 | 2,600t | |
| 1978年 | 27位 | 2,250t | |
| 1977年 | 28位 | 1,780t | |
| 1976年 | 27位 | 1,850t | |
| 1975年 | 30位 | 1,120t | |
| 1974年 | 32位 | 1,030t | |
| 1973年 | 30位 | 1,230t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にぶどうの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。