秋田県のぶどうの収穫量の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年のぶどうの収穫量の推移です。
秋田県のぶどうの収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
秋田県だけではなく、全国のぶどうの収穫量の推移などを知りたい場合は、ぶどうの収穫量のトップページをご参照ください。
2015年の秋田県のぶどうの収穫量は1,890tで、2014年に比べて60t(3.3%)増加しました。2015年の秋田県の収穫量は全国の都道府県の中で16位です。
1973年から2015年まで毎年のぶどうの収穫量の推移です。
1973年から2015年まで毎年の秋田県のぶどうの収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 16位 | 1,890t | |
| 2014年 | 21位 | 1,830t | |
| 2013年 | 17位 | 2,060t | |
| 2012年 | 17位 | 1,720t | |
| 2011年 | 19位 | 1,410t | |
| 2010年 | 18位 | 2,340t | |
| 2009年 | 18位 | 2,640t | |
| 2008年 | 18位 | 2,390t | |
| 2007年 | 15位 | 3,210t | |
| 2006年 | 13位 | 3,210t | |
| 2005年 | 15位 | 3,250t | |
| 2004年 | 14位 | 3,150t | |
| 2003年 | 14位 | 3,440t | |
| 2002年 | 14位 | 3,740t | |
| 2001年 | 13位 | 4,120t | |
| 2000年 | 11位 | 4,610t | |
| 1999年 | 12位 | 4,310t | |
| 1998年 | 12位 | 3,900t | |
| 1997年 | 11位 | 4,740t | |
| 1996年 | 10位 | 4,640t | |
| 1995年 | 12位 | 4,470t | |
| 1994年 | 12位 | 4,810t | |
| 1993年 | 11位 | 5,130t | |
| 1992年 | 11位 | 5,320t | |
| 1991年 | 11位 | 5,060t | |
| 1990年 | 12位 | 5,140t | |
| 1989年 | 12位 | 5,320t | |
| 1988年 | 10位 | 6,050t | |
| 1987年 | 14位 | 5,400t | |
| 1986年 | 10位 | 6,730t | |
| 1985年 | 11位 | 6,630t | |
| 1984年 | 9位 | 7,500t | |
| 1983年 | 10位 | 6,650t | |
| 1982年 | 9位 | 7,950t | |
| 1981年 | 10位 | 6,640t | |
| 1980年 | 9位 | 7,630t | |
| 1979年 | 12位 | 7,540t | |
| 1978年 | 12位 | 7,020t | |
| 1977年 | 11位 | 7,330t | |
| 1976年 | 9位 | 7,220t | |
| 1975年 | 11位 | 6,360t | |
| 1974年 | 13位 | 5,350t | |
| 1973年 | 12位 | 5,410t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にぶどうの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。