広島県の普通温州みかんの結果樹面積の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの結果樹面積の推移です。
広島県の普通温州みかんの結果樹面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
広島県だけではなく、全国の普通温州みかんの結果樹面積の推移などを知りたい場合は、普通温州みかんの結果樹面積のトップページをご参照ください。
2015年の広島県の普通温州みかんの結果樹面積は851haで、2014年に比べて36ha(-4.1%)減少しました。2015年の広島県の結果樹面積は全国の都道府県の中で7位です。
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの結果樹面積の推移です。
1973年から2015年まで毎年の広島県の普通温州みかんの結果樹面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 結果樹面積 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 7位 | 851ha | |
| 2014年 | 7位 | 887ha | |
| 2013年 | 7位 | 912ha | |
| 2012年 | 7位 | 937ha | |
| 2011年 | 7位 | 973ha | |
| 2010年 | 7位 | 1,020ha | |
| 2009年 | 7位 | 1,040ha | |
| 2008年 | 7位 | 1,050ha | |
| 2007年 | 7位 | 1,080ha | |
| 2006年 | 7位 | 1,070ha | |
| 2005年 | 7位 | 1,090ha | |
| 2004年 | 7位 | 1,140ha | |
| 2003年 | 7位 | 1,160ha | |
| 2002年 | 6位 | 1,210ha | |
| 2001年 | 6位 | 1,240ha | |
| 2000年 | 6位 | 1,270ha | |
| 1999年 | 6位 | 1,320ha | |
| 1998年 | 6位 | 1,350ha | |
| 1997年 | 6位 | 1,390ha | |
| 1996年 | 6位 | 1,400ha | |
| 1995年 | 6位 | 1,420ha | |
| 1994年 | 7位 | 1,480ha | |
| 1993年 | 7位 | 1,570ha | |
| 1992年 | 7位 | 1,550ha | |
| 1991年 | 7位 | 1,730ha | |
| 1990年 | 7位 | 1,770ha | |
| 1989年 | 8位 | 1,960ha | |
| 1988年 | 8位 | 2,430ha | |
| 1987年 | 8位 | 2,600ha | |
| 1986年 | 8位 | 2,800ha | |
| 1985年 | 8位 | 3,000ha | |
| 1984年 | 8位 | 3,150ha | |
| 1983年 | 8位 | 3,290ha | |
| 1982年 | 8位 | 3,420ha | |
| 1981年 | 8位 | 3,710ha | |
| 1980年 | 8位 | 3,980ha | |
| 1979年 | 8位 | 4,180ha | |
| 1978年 | 8位 | 4,410ha | |
| 1977年 | 8位 | 4,610ha | |
| 1976年 | 8位 | 4,800ha | |
| 1975年 | 8位 | 5,140ha | |
| 1974年 | 8位 | 5,260ha | |
| 1973年 | 8位 | 5,330ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に普通温州みかんの結果樹面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。