神奈川県の普通温州みかんの結果樹面積の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの結果樹面積の推移です。
神奈川県の普通温州みかんの結果樹面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
神奈川県だけではなく、全国の普通温州みかんの結果樹面積の推移などを知りたい場合は、普通温州みかんの結果樹面積のトップページをご参照ください。
2015年の神奈川県の普通温州みかんの結果樹面積は982haで、2014年に比べて18ha(-1.8%)減少しました。2015年の神奈川県の結果樹面積は全国の都道府県の中で6位です。
1973年から2015年まで毎年の普通温州みかんの結果樹面積の推移です。
1973年から2015年まで毎年の神奈川県の普通温州みかんの結果樹面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 結果樹面積 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 6位 | 982ha | |
| 2014年 | 6位 | 1,000ha | |
| 2013年 | 6位 | 1,040ha | |
| 2012年 | 6位 | 1,070ha | |
| 2011年 | 6位 | 1,100ha | |
| 2010年 | 6位 | 1,120ha | |
| 2009年 | 6位 | 1,150ha | |
| 2008年 | 6位 | 1,130ha | |
| 2007年 | 6位 | 1,130ha | |
| 2006年 | 6位 | 1,130ha | |
| 2005年 | 6位 | 1,150ha | |
| 2004年 | 6位 | 1,170ha | |
| 2003年 | 6位 | 1,180ha | |
| 2002年 | 7位 | 1,190ha | |
| 2001年 | 7位 | 1,190ha | |
| 2000年 | 9位 | 1,200ha | |
| 1999年 | 9位 | 1,210ha | |
| 1998年 | 9位 | 1,220ha | |
| 1997年 | 9位 | 1,250ha | |
| 1996年 | 8位 | 1,310ha | |
| 1995年 | 8位 | 1,360ha | |
| 1994年 | 8位 | 1,380ha | |
| 1993年 | 8位 | 1,430ha | |
| 1992年 | 9位 | 1,450ha | |
| 1991年 | 10位 | 1,460ha | |
| 1990年 | 10位 | 1,560ha | |
| 1989年 | 10位 | 1,590ha | |
| 1988年 | 10位 | 1,700ha | |
| 1987年 | 11位 | 1,730ha | |
| 1986年 | 11位 | 1,710ha | |
| 1985年 | 11位 | 1,770ha | |
| 1984年 | 11位 | 1,870ha | |
| 1983年 | 11位 | 2,060ha | |
| 1982年 | 10位 | 2,310ha | |
| 1981年 | 11位 | 2,470ha | |
| 1980年 | 12位 | 2,520ha | |
| 1979年 | 14位 | 2,660ha | |
| 1978年 | 15位 | 2,720ha | |
| 1977年 | 15位 | 2,810ha | |
| 1976年 | 15位 | 2,830ha | |
| 1975年 | 15位 | 2,870ha | |
| 1974年 | 15位 | 2,880ha | |
| 1973年 | 15位 | 2,890ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に普通温州みかんの結果樹面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。