1995年の都道府県別の早生温州みかんの収穫量シェア
1995年の都道府県の早生温州みかんの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1995年の全国の早生温州みかんの収穫量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の早生温州みかんの収穫量の推移などを知りたい場合は、早生温州みかんの収穫量のトップページをご参照ください。
1995年の早生温州みかんの収穫量は、全国で801,900tです。1994年に比べて90,400t(12.7%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が愛媛県で123,100t(15.4%)、2位が佐賀県で92,500t(11.5%)、3位が熊本県で90,000t(11.2%)です。
1995年の都道府県の早生温州みかんの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1995年の収穫量順にした各都道府県の早生温州みかんの収穫量データです。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛媛県 | 123,100t | 15.4% |
| 2位 | 佐賀県 | 92,500t | 11.5% |
| 3位 | 熊本県 | 90,000t | 11.2% |
| 4位 | 和歌山県 | 88,300t | 11.0% |
| 5位 | 長崎県 | 69,300t | 8.6% |
| 6位 | 福岡県 | 57,600t | 7.2% |
| 7位 | 静岡県 | 43,600t | 5.4% |
| 8位 | 広島県 | 36,600t | 4.6% |
| 9位 | 鹿児島県 | 33,000t | 4.1% |
| 10位 | 宮崎県 | 26,600t | 3.3% |
| 11位 | 三重県 | 24,400t | 3.0% |
| 12位 | 愛知県 | 24,100t | 3.0% |
| 13位 | 大分県 | 19,400t | 2.4% |
| 14位 | 大阪府 | 14,400t | 1.8% |
| 15位 | 香川県 | 13,800t | 1.7% |
| 16位 | 徳島県 | 13,300t | 1.7% |
| 17位 | 高知県 | 9,390t | 1.2% |
| 18位 | 山口県 | 7,400t | 0.9% |
| 19位 | 神奈川県 | 5,500t | 0.7% |
| 20位 | 沖縄県 | 2,710t | 0.3% |
| 21位 | 兵庫県 | 2,040t | 0.3% |
| 22位 | 千葉県 | 1,490t | 0.2% |
| 23位 | 岡山県 | 1,250t | 0.2% |
| 全国合計 | 801,900t | 100% |
都道府県順にした1995年の早生温州みかんの収穫量です。
| 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | … | 0.0% |
| 栃木県 | … | 0.0% |
| 群馬県 | … | 0.0% |
| 埼玉県 | … | 0.0% |
| 千葉県 | 1,490t | 0.2% |
| 東京都 | … | 0.0% |
| 神奈川県 | 5,500t | 0.7% |
| 新潟県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | … | 0.0% |
| 長野県 | … | 0.0% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | 43,600t | 5.4% |
| 愛知県 | 24,100t | 3.0% |
| 三重県 | 24,400t | 3.0% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | 14,400t | 1.8% |
| 兵庫県 | 2,040t | 0.3% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | 88,300t | 11.0% |
| 鳥取県 | … | 0.0% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | 1,250t | 0.2% |
| 広島県 | 36,600t | 4.6% |
| 山口県 | 7,400t | 0.9% |
| 徳島県 | 13,300t | 1.7% |
| 香川県 | 13,800t | 1.7% |
| 愛媛県 | 123,100t | 15.4% |
| 高知県 | 9,390t | 1.2% |
| 福岡県 | 57,600t | 7.2% |
| 佐賀県 | 92,500t | 11.5% |
| 長崎県 | 69,300t | 8.6% |
| 熊本県 | 90,000t | 11.2% |
| 大分県 | 19,400t | 2.4% |
| 宮崎県 | 26,600t | 3.3% |
| 鹿児島県 | 33,000t | 4.1% |
| 沖縄県 | 2,710t | 0.3% |
| 全国合計 | 801,900t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に早生温州みかんの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1995年の早生温州みかんの収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。