都道府県別の早生温州みかんの収穫量シェア
2015年の都道府県の早生温州みかんの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の早生温州みかんの収穫量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2015年の早生温州みかんの収穫量は、全国で462,100tです。2014年に比べて52,600t(10.2%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が和歌山県で95,500t(20.7%)、2位が愛媛県で74,600t(16.1%)、3位が熊本県で56,100t(12.1%)です。
2015年の都道府県の早生温州みかんの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
収穫量順の各都道府県の早生温州みかんの収穫量データです。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 和歌山県 | 95,500t | 20.7% |
| 2位 | 愛媛県 | 74,600t | 16.1% |
| 3位 | 熊本県 | 56,100t | 12.1% |
| 4位 | 佐賀県 | 33,100t | 7.2% |
| 5位 | 長崎県 | 32,700t | 7.1% |
| 6位 | 静岡県 | 31,800t | 6.9% |
| 7位 | 愛知県 | 19,100t | 4.1% |
| 8位 | 広島県 | 18,500t | 4.0% |
| 9位 | 福岡県 | 17,100t | 3.7% |
| 10位 | 三重県 | 14,500t | 3.1% |
| 11位 | 鹿児島県 | 10,700t | 2.3% |
| 12位 | 宮崎県 | 9,950t | 2.2% |
| 13位 | 大阪府 | 9,820t | 2.1% |
| 14位 | 大分県 | 7,720t | 1.7% |
| 15位 | 香川県 | 6,600t | 1.4% |
| 16位 | 高知県 | 6,040t | 1.3% |
| 17位 | 徳島県 | 6,030t | 1.3% |
| 18位 | 神奈川県 | 4,880t | 1.1% |
| 19位 | 山口県 | 3,330t | 0.7% |
| 20位 | 兵庫県 | 1,240t | 0.3% |
| 21位 | 千葉県 | 761t | 0.2% |
| 全国合計 | 462,100t | 100% |
都道府県順にした早生温州みかんの収穫量です。
| 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|
| 千葉県 | 761t | 0.2% |
| 神奈川県 | 4,880t | 1.1% |
| 静岡県 | 31,800t | 6.9% |
| 愛知県 | 19,100t | 4.1% |
| 三重県 | 14,500t | 3.1% |
| 大阪府 | 9,820t | 2.1% |
| 兵庫県 | 1,240t | 0.3% |
| 和歌山県 | 95,500t | 20.7% |
| 広島県 | 18,500t | 4.0% |
| 山口県 | 3,330t | 0.7% |
| 徳島県 | 6,030t | 1.3% |
| 香川県 | 6,600t | 1.4% |
| 愛媛県 | 74,600t | 16.1% |
| 高知県 | 6,040t | 1.3% |
| 福岡県 | 17,100t | 3.7% |
| 佐賀県 | 33,100t | 7.2% |
| 長崎県 | 32,700t | 7.1% |
| 熊本県 | 56,100t | 12.1% |
| 大分県 | 7,720t | 1.7% |
| 宮崎県 | 9,950t | 2.2% |
| 鹿児島県 | 10,700t | 2.3% |
| 全国合計 | 462,100t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に早生温州みかんの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
早生温州みかんの収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2015年の早生温州みかんの収穫量が多かった上位10都道府県の1973年から2015年までの毎年の収穫量の推移のグラフです。
2015年の収穫量のトップ10の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとの早生温州みかんの収穫量の推移と最新(2015年)の収穫量です。
| 1973年 | 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2013年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 105,800t | 143,200t | 115,300t | 114,200t | 100,300t | 95,500t |
| 愛媛県 | 172,200t | 187,700t | 125,300t | 116,800t | 82,700t | 74,600t |
| 熊本県 | 83,500t | 126,900t | 81,500t | 71,900t | 64,700t | 56,100t |
| 佐賀県 | 128,500t | 163,000t | 87,500t | 61,800t | 37,400t | 33,100t |
| 長崎県 | 48,400t | 76,600t | 59,600t | 48,900t | 35,100t | 32,700t |
| 静岡県 | 65,100t | 90,300t | 54,900t | 41,700t | 35,600t | 31,800t |
| 愛知県 | 26,700t | 34,300t | 27,000t | 25,300t | 19,500t | 19,100t |
| 広島県 | 50,200t | 56,100t | 38,600t | 33,900t | 24,900t | 18,500t |
| 福岡県 | 107,800t | 103,300t | 55,700t | 32,600t | 20,000t | 17,100t |
| 三重県 | 26,500t | 33,000t | 30,400t | 20,400t | 16,600t | 14,500t |
| 全国合計 | 1,012,000t | 1,274,000t | 837,800t | 682,000t | 517,500t | 462,100t |
毎年の全国の早生温州みかんの収穫量を100(%)とした場合の各都道府県の収穫量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。