都市別の水道料(基本料金1か月)の価格のランキングと詳細
2014年の水道料(基本料金1か月)の価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 所沢市 | 埼玉県 | 256.7円 |
| 2位 | 千葉市 | 千葉県 | 406.3円 |
| 2位 | 静岡市 | 静岡県 | 406.3円 |
| 2位 | 浦安市 | 千葉県 | 406.3円 |
| 5位 | 富山市 | 富山県 | 428.0円 |
| 5位 | 松阪市 | 三重県 | 428.0円 |
| 7位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 439.0円 |
| 8位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 492.3円 |
| 9位 | 長岡市 | 新潟県 | 513.3円 |
| 9位 | 津市 | 三重県 | 513.3円 |
| 11位 | 川崎市 | 神奈川県 | 531.0円 |
| 12位 | 甲府市 | 山梨県 | 535.0円 |
| 13位 | 佐倉市 | 千葉県 | 556.7円 |
| 14位 | 豊橋市 | 愛知県 | 567.0円 |
| 15位 | 松江市 | 島根県 | 588.7円 |
| 16位 | 足利市 | 栃木県 | 599.3円 |
| 17位 | 青森市 | 青森県 | 620.3円 |
| 18位 | 那覇市 | 沖縄県 | 620.0円 |
| 19位 | 仙台市 | 宮城県 | 620.3円 |
| 20位 | 徳島市 | 徳島県 | 631.3円 |
| 21位 | 富士市 | 静岡県 | 642.0円 |
| 21位 | 浜松市 | 静岡県 | 642.0円 |
| 23位 | 東大阪市 | 大阪府 | 650.7円 |
| 24位 | 名古屋市 | 愛知県 | 668.7円 |
| 25位 | 堺市 | 大阪府 | 695.7円 |
| 26位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 713.1円 |
| 27位 | 岡山市 | 岡山県 | 717.3円 |
| 28位 | 北九州市 | 福岡県 | 727.3円 |
| 29位 | 枚方市 | 大阪府 | 740.3円 |
| 30位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 749.0円 |
| 30位 | 秋田市 | 秋田県 | 749.0円 |
| 30位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 749.0円 |
| 33位 | 厚木市 | 神奈川県 | 760.0円 |
| 33位 | 函館市 | 北海道 | 760.0円 |
| 35位 | 松山市 | 愛媛県 | 764.0円 |
| 35位 | 姫路市 | 兵庫県 | 764.0円 |
| 37位 | 広島市 | 広島県 | 813.3円 |
| 38位 | 松本市 | 長野県 | 834.3円 |
| 38位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 834.3円 |
| 40位 | 横浜市 | 神奈川県 | 845.3円 |
| 41位 | 盛岡市 | 岩手県 | 856.0円 |
| 41位 | 川口市 | 埼玉県 | 856.0円 |
| 41位 | 前橋市 | 群馬県 | 856.0円 |
| 44位 | 長崎市 | 長崎県 | 861.0円 |
| 45位 | 高知市 | 高知県 | 867.0円 |
| 46位 | 水戸市 | 茨城県 | 875.0円 |
| 47位 | 福井市 | 福井県 | 888.0円 |
| 48位 | 日立市 | 茨城県 | 897.7円 |
| 49位 | 大津市 | 滋賀県 | 898.7円 |
| 50位 | 福岡市 | 福岡県 | 909.7円 |
| 51位 | 今治市 | 愛媛県 | 917.3円 |
| 52位 | 東京23区 | 東京都 | 920.3円 |
| 52位 | 八王子市 | 東京都 | 920.3円 |
| 52位 | 立川市 | 東京都 | 920.3円 |
| 52位 | 府中市 | 東京都 | 920.3円 |
| 56位 | 新潟市 | 新潟県 | 941.3円 |
| 56位 | 神戸市 | 兵庫県 | 941.3円 |
| 58位 | さいたま市 | 埼玉県 | 952.3円 |
| 58位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 952.3円 |
| 60位 | 熊本市 | 熊本県 | 963.0円 |
| 60位 | 山形市 | 山形県 | 963.0円 |
| 62位 | 京都市 | 京都府 | 984.7円 |
| 62位 | 西宮市 | 兵庫県 | 984.7円 |
| 62位 | 福山市 | 広島県 | 984.7円 |
| 65位 | 長野市 | 長野県 | 995.0円 |
| 65位 | 奈良市 | 奈良県 | 995.0円 |
| 67位 | 大阪市 | 大阪府 | 1,016.7円 |
| 67位 | 大分市 | 大分県 | 1,016.7円 |
| 69位 | 山口市 | 山口県 | 1,027.3円 |
| 70位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,048.3円 |
| 71位 | 高松市 | 香川県 | 1,070.0円 |
| 71位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 1,070.0円 |
| 71位 | 金沢市 | 石川県 | 1,070.0円 |
| 74位 | 旭川市 | 北海道 | 1,091.7円 |
| 75位 | 郡山市 | 福島県 | 1,134.3円 |
| 76位 | 宇部市 | 山口県 | 1,209.0円 |
| 77位 | 石巻市 | 宮城県 | 1,316.0円 |
| 78位 | 福島市 | 福島県 | 1,337.7円 |
| 79位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,391.0円 |
| 80位 | 札幌市 | 北海道 | 1,412.7円 |
| 81位 | 佐世保市 | 長崎県 | 1,588.0円 |
都道府県順にした水道料(基本料金1か月)の価格の年間平均価格です。(2014年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 2位 | 札幌市 | 北海道 | 1,413円 |
| 48位 | 函館市 | 北海道 | 760円 |
| 8位 | 旭川市 | 北海道 | 1,092円 |
| 63位 | 青森市 | 青森県 | 620円 |
| 39位 | 盛岡市 | 岩手県 | 856円 |
| 63位 | 仙台市 | 宮城県 | 620円 |
| 5位 | 石巻市 | 宮城県 | 1,316円 |
| 50位 | 秋田市 | 秋田県 | 749円 |
| 21位 | 山形市 | 山形県 | 963円 |
| 4位 | 福島市 | 福島県 | 1,338円 |
| 7位 | 郡山市 | 福島県 | 1,134円 |
| 36位 | 水戸市 | 茨城県 | 875円 |
| 34位 | 日立市 | 茨城県 | 898円 |
| 43位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 834円 |
| 66位 | 足利市 | 栃木県 | 599円 |
| 39位 | 前橋市 | 群馬県 | 856円 |
| 23位 | さいたま市 | 埼玉県 | 952円 |
| 9位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 1,070円 |
| 39位 | 川口市 | 埼玉県 | 856円 |
| 81位 | 所沢市 | 埼玉県 | 257円 |
| 78位 | 千葉市 | 千葉県 | 406円 |
| 69位 | 佐倉市 | 千葉県 | 557円 |
| 78位 | 浦安市 | 千葉県 | 406円 |
| 27位 | 東京23区 | 東京都 | 920円 |
| 27位 | 八王子市 | 東京都 | 920円 |
| 27位 | 立川市 | 東京都 | 920円 |
| 27位 | 府中市 | 東京都 | 920円 |
| 42位 | 横浜市 | 神奈川県 | 845円 |
| 71位 | 川崎市 | 神奈川県 | 531円 |
| 23位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 952円 |
| 48位 | 厚木市 | 神奈川県 | 760円 |
| 25位 | 新潟市 | 新潟県 | 941円 |
| 72位 | 長岡市 | 新潟県 | 513円 |
| 76位 | 富山市 | 富山県 | 428円 |
| 9位 | 金沢市 | 石川県 | 1,070円 |
| 35位 | 福井市 | 福井県 | 888円 |
| 70位 | 甲府市 | 山梨県 | 535円 |
| 16位 | 長野市 | 長野県 | 995円 |
| 43位 | 松本市 | 長野県 | 834円 |
| 56位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 713円 |
| 78位 | 静岡市 | 静岡県 | 406円 |
| 60位 | 浜松市 | 静岡県 | 642円 |
| 60位 | 富士市 | 静岡県 | 642円 |
| 58位 | 名古屋市 | 愛知県 | 669円 |
| 68位 | 豊橋市 | 愛知県 | 567円 |
| 72位 | 津市 | 三重県 | 513円 |
| 76位 | 松阪市 | 三重県 | 428円 |
| 33位 | 大津市 | 滋賀県 | 899円 |
| 18位 | 京都市 | 京都府 | 985円 |
| 14位 | 大阪市 | 大阪府 | 1,017円 |
| 57位 | 堺市 | 大阪府 | 696円 |
| 53位 | 枚方市 | 大阪府 | 740円 |
| 59位 | 東大阪市 | 大阪府 | 651円 |
| 25位 | 神戸市 | 兵庫県 | 941円 |
| 46位 | 姫路市 | 兵庫県 | 764円 |
| 18位 | 西宮市 | 兵庫県 | 985円 |
| 75位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 439円 |
| 16位 | 奈良市 | 奈良県 | 995円 |
| 50位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 749円 |
| 74位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 492円 |
| 67位 | 松江市 | 島根県 | 589円 |
| 55位 | 岡山市 | 岡山県 | 717円 |
| 45位 | 広島市 | 広島県 | 813円 |
| 18位 | 福山市 | 広島県 | 985円 |
| 6位 | 宇部市 | 山口県 | 1,209円 |
| 13位 | 山口市 | 山口県 | 1,027円 |
| 62位 | 徳島市 | 徳島県 | 631円 |
| 9位 | 高松市 | 香川県 | 1,070円 |
| 46位 | 松山市 | 愛媛県 | 764円 |
| 31位 | 今治市 | 愛媛県 | 917円 |
| 37位 | 高知市 | 高知県 | 867円 |
| 54位 | 北九州市 | 福岡県 | 727円 |
| 32位 | 福岡市 | 福岡県 | 910円 |
| 3位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,391円 |
| 38位 | 長崎市 | 長崎県 | 861円 |
| 1位 | 佐世保市 | 長崎県 | 1,588円 |
| 21位 | 熊本市 | 熊本県 | 963円 |
| 14位 | 大分市 | 大分県 | 1,017円 |
| 12位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,048円 |
| 50位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 749円 |
| 65位 | 那覇市 | 沖縄県 | 620円 |