都市別の水道料(1か月)の価格のランキングと詳細
2016年の水道料(1か月)の価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 豊橋市 | 愛知県 | 1,479.0円 |
| 2位 | 富士市 | 静岡県 | 1,692.8円 |
| 3位 | 福井市 | 福井県 | 1,814.0円 |
| 4位 | 函館市 | 北海道 | 1,922.0円 |
| 5位 | 足利市 | 栃木県 | 2,030.0円 |
| 6位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 2,073.0円 |
| 6位 | 大阪市 | 大阪府 | 2,073.0円 |
| 8位 | 所沢市 | 埼玉県 | 2,095.0円 |
| 9位 | 浜松市 | 静岡県 | 2,116.0円 |
| 10位 | 北九州市 | 福岡県 | 2,160.0円 |
| 11位 | 静岡市 | 静岡県 | 2,214.0円 |
| 12位 | 川口市 | 埼玉県 | 2,224.0円 |
| 13位 | 枚方市 | 大阪府 | 2,235.0円 |
| 14位 | 大津市 | 滋賀県 | 2,246.0円 |
| 15位 | 川崎市 | 神奈川県 | 2,264.5円 |
| 16位 | 富山市 | 富山県 | 2,268.0円 |
| 17位 | 前橋市 | 群馬県 | 2,302.0円 |
| 18位 | 広島市 | 広島県 | 2,354.0円 |
| 18位 | 津市 | 三重県 | 2,354.0円 |
| 20位 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,381.0円 |
| 21位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 2,386.0円 |
| 22位 | 姫路市 | 兵庫県 | 2,387.5円 |
| 23位 | 徳島市 | 徳島県 | 2,401.0円 |
| 24位 | 東京23区 | 東京都 | 2,430.0円 |
| 24位 | 八王子市 | 東京都 | 2,430.0円 |
| 24位 | 立川市 | 東京都 | 2,430.0円 |
| 24位 | 府中市 | 東京都 | 2,430.0円 |
| 28位 | 金沢市 | 石川県 | 2,451.0円 |
| 28位 | 新潟市 | 新潟県 | 2,451.0円 |
| 30位 | 日立市 | 茨城県 | 2,462.0円 |
| 31位 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,463.0円 |
| 32位 | 堺市 | 大阪府 | 2,484.0円 |
| 32位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 2,484.0円 |
| 34位 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,516.0円 |
| 34位 | 岡山市 | 岡山県 | 2,516.0円 |
| 36位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,532.0円 |
| 37位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,538.0円 |
| 37位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 2,538.0円 |
| 39位 | 東大阪市 | 大阪府 | 2,550.0円 |
| 40位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 2,572.8円 |
| 41位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 2,581.0円 |
| 42位 | 西宮市 | 兵庫県 | 2,585.3円 |
| 43位 | 熊本市 | 熊本県 | 2,592.0円 |
| 44位 | 水戸市 | 茨城県 | 2,595.0円 |
| 45位 | 千葉市 | 千葉県 | 2,640.0円 |
| 45位 | 浦安市 | 千葉県 | 2,640.0円 |
| 47位 | 横浜市 | 神奈川県 | 2,652.0円 |
| 48位 | 松本市 | 長野県 | 2,670.0円 |
| 49位 | 青森市 | 青森県 | 2,678.0円 |
| 49位 | 奈良市 | 奈良県 | 2,678.0円 |
| 51位 | 福山市 | 広島県 | 2,710.0円 |
| 52位 | 高知市 | 高知県 | 2,736.0円 |
| 53位 | 松山市 | 愛媛県 | 2,741.0円 |
| 54位 | 福岡市 | 福岡県 | 2,775.0円 |
| 55位 | 今治市 | 愛媛県 | 2,799.3円 |
| 56位 | 秋田市 | 秋田県 | 2,808.0円 |
| 56位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 2,808.0円 |
| 58位 | 山口市 | 山口県 | 2,813.0円 |
| 59位 | 佐倉市 | 千葉県 | 2,829.0円 |
| 60位 | 盛岡市 | 岩手県 | 2,872.0円 |
| 61位 | 甲府市 | 山梨県 | 2,883.0円 |
| 62位 | 大分市 | 大分県 | 2,905.0円 |
| 63位 | 高松市 | 香川県 | 2,916.0円 |
| 64位 | 長岡市 | 新潟県 | 2,948.0円 |
| 65位 | 旭川市 | 北海道 | 2,954.0円 |
| 66位 | 松阪市 | 三重県 | 2,959.0円 |
| 66位 | 京都市 | 京都府 | 2,959.0円 |
| 68位 | 那覇市 | 沖縄県 | 2,995.0円 |
| 69位 | 宇部市 | 山口県 | 3,034.0円 |
| 70位 | さいたま市 | 埼玉県 | 3,229.0円 |
| 71位 | 郡山市 | 福島県 | 3,304.0円 |
| 72位 | 長野市 | 長野県 | 3,391.0円 |
| 73位 | 山形市 | 山形県 | 3,445.0円 |
| 74位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 3,456.0円 |
| 75位 | 仙台市 | 宮城県 | 3,488.0円 |
| 76位 | 松江市 | 島根県 | 3,531.0円 |
| 77位 | 札幌市 | 北海道 | 3,585.0円 |
| 78位 | 石巻市 | 宮城県 | 3,650.0円 |
| 79位 | 福島市 | 福島県 | 3,693.3円 |
| 80位 | 佐世保市 | 長崎県 | 4,119.0円 |
| 81位 | 長崎市 | 長崎県 | 4,433.0円 |
都道府県順にした水道料(1か月)の価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 5位 | 札幌市 | 北海道 | 3,585円 |
| 78位 | 函館市 | 北海道 | 1,922円 |
| 17位 | 旭川市 | 北海道 | 2,954円 |
| 32位 | 青森市 | 青森県 | 2,678円 |
| 22位 | 盛岡市 | 岩手県 | 2,872円 |
| 7位 | 仙台市 | 宮城県 | 3,488円 |
| 4位 | 石巻市 | 宮城県 | 3,650円 |
| 25位 | 秋田市 | 秋田県 | 2,808円 |
| 9位 | 山形市 | 山形県 | 3,445円 |
| 3位 | 福島市 | 福島県 | 3,693円 |
| 11位 | 郡山市 | 福島県 | 3,304円 |
| 38位 | 水戸市 | 茨城県 | 2,595円 |
| 52位 | 日立市 | 茨城県 | 2,462円 |
| 25位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 2,808円 |
| 77位 | 足利市 | 栃木県 | 2,030円 |
| 65位 | 前橋市 | 群馬県 | 2,302円 |
| 12位 | さいたま市 | 埼玉県 | 3,229円 |
| 44位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 2,538円 |
| 70位 | 川口市 | 埼玉県 | 2,224円 |
| 74位 | 所沢市 | 埼玉県 | 2,095円 |
| 36位 | 千葉市 | 千葉県 | 2,640円 |
| 23位 | 佐倉市 | 千葉県 | 2,829円 |
| 36位 | 浦安市 | 千葉県 | 2,640円 |
| 55位 | 東京23区 | 東京都 | 2,430円 |
| 55位 | 八王子市 | 東京都 | 2,430円 |
| 55位 | 立川市 | 東京都 | 2,430円 |
| 55位 | 府中市 | 東京都 | 2,430円 |
| 35位 | 横浜市 | 神奈川県 | 2,652円 |
| 67位 | 川崎市 | 神奈川県 | 2,265円 |
| 51位 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,463円 |
| 41位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 2,581円 |
| 53位 | 新潟市 | 新潟県 | 2,451円 |
| 18位 | 長岡市 | 新潟県 | 2,948円 |
| 66位 | 富山市 | 富山県 | 2,268円 |
| 53位 | 金沢市 | 石川県 | 2,451円 |
| 79位 | 福井市 | 福井県 | 1,814円 |
| 21位 | 甲府市 | 山梨県 | 2,883円 |
| 10位 | 長野市 | 長野県 | 3,391円 |
| 34位 | 松本市 | 長野県 | 2,670円 |
| 46位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,532円 |
| 71位 | 静岡市 | 静岡県 | 2,214円 |
| 73位 | 浜松市 | 静岡県 | 2,116円 |
| 80位 | 富士市 | 静岡県 | 1,693円 |
| 62位 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,381円 |
| 81位 | 豊橋市 | 愛知県 | 1,479円 |
| 63位 | 津市 | 三重県 | 2,354円 |
| 15位 | 松阪市 | 三重県 | 2,959円 |
| 68位 | 大津市 | 滋賀県 | 2,246円 |
| 15位 | 京都市 | 京都府 | 2,959円 |
| 75位 | 大阪市 | 大阪府 | 2,073円 |
| 49位 | 堺市 | 大阪府 | 2,484円 |
| 69位 | 枚方市 | 大阪府 | 2,235円 |
| 43位 | 東大阪市 | 大阪府 | 2,550円 |
| 47位 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,516円 |
| 60位 | 姫路市 | 兵庫県 | 2,388円 |
| 40位 | 西宮市 | 兵庫県 | 2,585円 |
| 61位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 2,386円 |
| 32位 | 奈良市 | 奈良県 | 2,678円 |
| 49位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 2,484円 |
| 75位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 2,073円 |
| 6位 | 松江市 | 島根県 | 3,531円 |
| 47位 | 岡山市 | 岡山県 | 2,516円 |
| 63位 | 広島市 | 広島県 | 2,354円 |
| 31位 | 福山市 | 広島県 | 2,710円 |
| 13位 | 宇部市 | 山口県 | 3,034円 |
| 24位 | 山口市 | 山口県 | 2,813円 |
| 59位 | 徳島市 | 徳島県 | 2,401円 |
| 19位 | 高松市 | 香川県 | 2,916円 |
| 29位 | 松山市 | 愛媛県 | 2,741円 |
| 27位 | 今治市 | 愛媛県 | 2,799円 |
| 30位 | 高知市 | 高知県 | 2,736円 |
| 72位 | 北九州市 | 福岡県 | 2,160円 |
| 28位 | 福岡市 | 福岡県 | 2,775円 |
| 8位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 3,456円 |
| 1位 | 長崎市 | 長崎県 | 4,433円 |
| 2位 | 佐世保市 | 長崎県 | 4,119円 |
| 39位 | 熊本市 | 熊本県 | 2,592円 |
| 20位 | 大分市 | 大分県 | 2,905円 |
| 42位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 2,573円 |
| 44位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,538円 |
| 14位 | 那覇市 | 沖縄県 | 2,995円 |