2003年の都道府県別の飲用牛乳(加工乳)シェア
2003年の都道府県の飲用牛乳(加工乳)を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2003年の全国の飲用牛乳(加工乳)の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の飲用牛乳(加工乳)の推移などを知りたい場合は、飲用牛乳(加工乳)のトップページをご参照ください。
2003年の飲用牛乳(加工乳)は、全国で415,953klです。2002年に比べて63,525kl(13.2%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が神奈川県で38,625kl(9.3%)、2位が佐賀県で36,006kl(8.7%)、3位が大阪府で35,357kl(8.5%)です。
2003年の都道府県の飲用牛乳(加工乳)を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2003年の生産量順にした各都道府県の飲用牛乳(加工乳)データです。
| 順位 | 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 神奈川県 | 38,625kl | 9.3% |
| 2位 | 佐賀県 | 36,006kl | 8.7% |
| 3位 | 大阪府 | 35,357kl | 8.5% |
| 4位 | 北海道 | 30,465kl | 7.3% |
| 5位 | 茨城県 | 23,352kl | 5.6% |
| 6位 | 広島県 | 23,084kl | 5.5% |
| 7位 | 兵庫県 | 20,035kl | 4.8% |
| 8位 | 埼玉県 | 19,408kl | 4.7% |
| 9位 | 千葉県 | 15,699kl | 3.8% |
| 10位 | 愛知県 | 15,533kl | 3.7% |
| 11位 | 群馬県 | 14,089kl | 3.4% |
| 12位 | 岩手県 | 13,519kl | 3.3% |
| 13位 | 宮崎県 | 11,048kl | 2.7% |
| 14位 | 沖縄県 | 9,575kl | 2.3% |
| 15位 | 長野県 | 9,547kl | 2.3% |
| 16位 | 福岡県 | 9,128kl | 2.2% |
| 17位 | 岡山県 | 8,453kl | 2.0% |
| 18位 | 新潟県 | 5,693kl | 1.4% |
| 19位 | 石川県 | 5,523kl | 1.3% |
| 20位 | 京都府 | 5,439kl | 1.3% |
| 21位 | 香川県 | 4,618kl | 1.1% |
| 22位 | 静岡県 | 4,063kl | 1.0% |
| 23位 | 宮城県 | 3,987kl | 1.0% |
| 24位 | 秋田県 | 3,485kl | 0.8% |
| 25位 | 熊本県 | 3,086kl | 0.7% |
| 26位 | 福島県 | 3,010kl | 0.7% |
| 27位 | 滋賀県 | 2,557kl | 0.6% |
| 28位 | 福井県 | 2,300kl | 0.6% |
| 29位 | 栃木県 | 2,279kl | 0.5% |
| 30位 | 三重県 | 2,104kl | 0.5% |
| 31位 | 岐阜県 | 1,993kl | 0.5% |
| 32位 | 長崎県 | 1,696kl | 0.4% |
| 33位 | 富山県 | 1,463kl | 0.4% |
| 34位 | 山形県 | 1,415kl | 0.3% |
| 35位 | 青森県 | 1,396kl | 0.3% |
| 36位 | 大分県 | 1,329kl | 0.3% |
| 37位 | 鹿児島県 | 811kl | 0.2% |
| 38位 | 島根県 | 726kl | 0.2% |
| 39位 | 徳島県 | 471kl | 0.1% |
| 全国合計 | 415,953kl | 100% |
都道府県順にした2003年の飲用牛乳(加工乳)です。
| 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 30,465kl | 7.3% |
| 青森県 | 1,396kl | 0.3% |
| 岩手県 | 13,519kl | 3.3% |
| 宮城県 | 3,987kl | 1.0% |
| 秋田県 | 3,485kl | 0.8% |
| 山形県 | 1,415kl | 0.3% |
| 福島県 | 3,010kl | 0.7% |
| 茨城県 | 23,352kl | 5.6% |
| 栃木県 | 2,279kl | 0.5% |
| 群馬県 | 14,089kl | 3.4% |
| 埼玉県 | 19,408kl | 4.7% |
| 千葉県 | 15,699kl | 3.8% |
| 東京都 | - | 0.0% |
| 神奈川県 | 38,625kl | 9.3% |
| 新潟県 | 5,693kl | 1.4% |
| 富山県 | 1,463kl | 0.4% |
| 石川県 | 5,523kl | 1.3% |
| 福井県 | 2,300kl | 0.6% |
| 山梨県 | - | 0.0% |
| 長野県 | 9,547kl | 2.3% |
| 岐阜県 | 1,993kl | 0.5% |
| 静岡県 | 4,063kl | 1.0% |
| 愛知県 | 15,533kl | 3.7% |
| 三重県 | 2,104kl | 0.5% |
| 滋賀県 | 2,557kl | 0.6% |
| 京都府 | 5,439kl | 1.3% |
| 大阪府 | 35,357kl | 8.5% |
| 兵庫県 | 20,035kl | 4.8% |
| 奈良県 | x | 0.0% |
| 和歌山県 | x | 0.0% |
| 鳥取県 | x | 0.0% |
| 島根県 | 726kl | 0.2% |
| 岡山県 | 8,453kl | 2.0% |
| 広島県 | 23,084kl | 5.5% |
| 山口県 | x | 0.0% |
| 徳島県 | 471kl | 0.1% |
| 香川県 | 4,618kl | 1.1% |
| 愛媛県 | x | 0.0% |
| 高知県 | x | 0.0% |
| 福岡県 | 9,128kl | 2.2% |
| 佐賀県 | 36,006kl | 8.7% |
| 長崎県 | 1,696kl | 0.4% |
| 熊本県 | 3,086kl | 0.7% |
| 大分県 | 1,329kl | 0.3% |
| 宮崎県 | 11,048kl | 2.7% |
| 鹿児島県 | 811kl | 0.2% |
| 沖縄県 | 9,575kl | 2.3% |
| 全国合計 | 415,953kl | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に飲用牛乳(加工乳)の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2003年の飲用牛乳(加工乳)をもとにした都道府県別の分布マップです。生産量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:牛乳乳製品累年統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。