全国のてんぐさ類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2006年まで毎年のてんぐさ類の漁獲量の推移です。
全国のてんぐさ類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国のてんぐさ類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、てんぐさ類の漁獲量のトップページをご参照ください。
1956年から2006年まで毎年のてんぐさ類の漁獲量の推移です。
1956年から2006年まで毎年の全国のてんぐさ類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
---|---|---|---|
2006年 | - | 3,808t | |
2005年 | - | 3,187t | |
2004年 | - | 2,120t | |
2003年 | - | 2,173t | |
2002年 | - | 2,614t | |
2001年 | - | 3,218t | |
2000年 | - | 2,824t | |
1999年 | - | 3,207t | |
1998年 | - | 3,489t | |
1997年 | - | 3,722t | |
1996年 | - | 4,136t | |
1995年 | - | 4,204t | |
1994年 | - | 5,714t | |
1993年 | - | 6,795t | |
1992年 | - | 6,859t | |
1991年 | - | 6,683t | |
1990年 | - | 8,066t | |
1989年 | - | 9,329t | |
1988年 | - | 9,351t | |
1987年 | - | 9,311t | |
1986年 | - | 9,059t | |
1985年 | - | 9,147t | |
1984年 | - | 11,733t | |
1983年 | - | 9,728t | |
1982年 | - | 9,088t | |
1981年 | - | 8,988t | |
1980年 | - | 9,861t | |
1979年 | - | 11,177t | |
1978年 | - | 11,374t | |
1977年 | - | 11,634t | |
1976年 | - | 10,081t | |
1975年 | - | 12,104t | |
1974年 | - | 13,414t | |
1973年 | - | 16,640t | |
1972年 | - | 11,330t | |
1971年 | - | 10,293t | |
1970年 | - | 12,314t | |
1969年 | - | 17,010t | |
1968年 | - | 15,701t | |
1967年 | - | 21,321t | |
1966年 | - | 16,804t | |
1965年 | - | 15,150t | |
1964年 | - | 15,100t | |
1963年 | - | 13,476t | |
1962年 | - | 10,130t | |
1961年 | - | 12,776t | |
1960年 | - | 12,274t | |
1959年 | - | 14,008t | |
1958年 | - | 16,559t | |
1957年 | - | 17,685t | |
1956年 | - | 15,900t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にてんぐさ類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。