1968年の都道府県別のその他の魚類の漁獲量シェア
1968年の都道府県のその他の魚類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1968年の全国のその他の魚類の漁獲量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のその他の魚類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、その他の魚類の漁獲量のトップページをご参照ください。
1968年のその他の魚類の漁獲量は、全国で771,984tです。1967年に比べて123,051t(19.0%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が山口県で120,749t(15.6%)、2位が福岡県で111,879t(14.5%)、3位が北海道で104,560t(13.5%)です。
1968年の都道府県のその他の魚類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1968年の漁獲量順にした各都道府県のその他の魚類の漁獲量データです。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山口県 | 120,749t | 15.6% |
| 2位 | 福岡県 | 111,879t | 14.5% |
| 3位 | 北海道 | 104,560t | 13.5% |
| 4位 | 長崎県 | 102,725t | 13.3% |
| 5位 | 東京都 | 101,793t | 13.2% |
| 6位 | 島根県 | 23,929t | 3.1% |
| 7位 | 宮城県 | 17,983t | 2.3% |
| 8位 | 愛媛県 | 14,851t | 1.9% |
| 9位 | 兵庫県 | 12,153t | 1.6% |
| 10位 | 鹿児島県 | 11,110t | 1.4% |
| 11位 | 愛知県 | 10,735t | 1.4% |
| 12位 | 福島県 | 10,054t | 1.3% |
| 13位 | 神奈川県 | 9,631t | 1.2% |
| 14位 | 千葉県 | 9,094t | 1.2% |
| 15位 | 静岡県 | 8,780t | 1.1% |
| 16位 | 青森県 | 8,349t | 1.1% |
| 17位 | 高知県 | 8,199t | 1.1% |
| 18位 | 三重県 | 7,617t | 1.0% |
| 19位 | 熊本県 | 7,496t | 1.0% |
| 20位 | 大分県 | 7,094t | 0.9% |
| 21位 | 石川県 | 6,277t | 0.8% |
| 22位 | 和歌山県 | 6,260t | 0.8% |
| 23位 | 香川県 | 5,505t | 0.7% |
| 24位 | 宮崎県 | 5,040t | 0.7% |
| 25位 | 佐賀県 | 4,671t | 0.6% |
| 26位 | 徳島県 | 4,108t | 0.5% |
| 27位 | 広島県 | 3,923t | 0.5% |
| 28位 | 新潟県 | 3,881t | 0.5% |
| 29位 | 岡山県 | 3,462t | 0.4% |
| 30位 | 富山県 | 3,455t | 0.4% |
| 31位 | 大阪府 | 3,111t | 0.4% |
| 32位 | 岩手県 | 2,885t | 0.4% |
| 33位 | 鳥取県 | 2,227t | 0.3% |
| 34位 | 茨城県 | 1,930t | 0.3% |
| 35位 | 福井県 | 1,923t | 0.2% |
| 36位 | 京都府 | 1,806t | 0.2% |
| 37位 | 秋田県 | 1,709t | 0.2% |
| 38位 | 山形県 | 1,031t | 0.1% |
| 全国合計 | 771,984t | 100% |
都道府県順にした1968年のその他の魚類の漁獲量です。
| 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 104,560t | 13.5% |
| 青森県 | 8,349t | 1.1% |
| 岩手県 | 2,885t | 0.4% |
| 宮城県 | 17,983t | 2.3% |
| 秋田県 | 1,709t | 0.2% |
| 山形県 | 1,031t | 0.1% |
| 福島県 | 10,054t | 1.3% |
| 茨城県 | 1,930t | 0.3% |
| 千葉県 | 9,094t | 1.2% |
| 東京都 | 101,793t | 13.2% |
| 神奈川県 | 9,631t | 1.2% |
| 新潟県 | 3,881t | 0.5% |
| 富山県 | 3,455t | 0.4% |
| 石川県 | 6,277t | 0.8% |
| 福井県 | 1,923t | 0.2% |
| 静岡県 | 8,780t | 1.1% |
| 愛知県 | 10,735t | 1.4% |
| 三重県 | 7,617t | 1.0% |
| 京都府 | 1,806t | 0.2% |
| 大阪府 | 3,111t | 0.4% |
| 兵庫県 | 12,153t | 1.6% |
| 和歌山県 | 6,260t | 0.8% |
| 鳥取県 | 2,227t | 0.3% |
| 島根県 | 23,929t | 3.1% |
| 岡山県 | 3,462t | 0.4% |
| 広島県 | 3,923t | 0.5% |
| 山口県 | 120,749t | 15.6% |
| 徳島県 | 4,108t | 0.5% |
| 香川県 | 5,505t | 0.7% |
| 愛媛県 | 14,851t | 1.9% |
| 高知県 | 8,199t | 1.1% |
| 福岡県 | 111,879t | 14.5% |
| 佐賀県 | 4,671t | 0.6% |
| 長崎県 | 102,725t | 13.3% |
| 熊本県 | 7,496t | 1.0% |
| 大分県 | 7,094t | 0.9% |
| 宮崎県 | 5,040t | 0.7% |
| 鹿児島県 | 11,110t | 1.4% |
| 全国合計 | 771,984t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にその他の魚類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1968年のその他の魚類の漁獲量をもとにした都道府県別の分布マップです。漁獲量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。