千葉県のその他の魚類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のその他の魚類の漁獲量の推移です。
千葉県のその他の魚類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
千葉県だけではなく、全国のその他の魚類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、その他の魚類の漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の千葉県のその他の魚類の漁獲量は6,910tで、2011年に比べて908t(-11.6%)減少しました。2012年の千葉県の漁獲量は全国の都道府県の中で6位です。
1956年から2012年まで毎年のその他の魚類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の千葉県のその他の魚類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 6位 | 6,910t | |
| 2011年 | 7位 | 7,818t | |
| 2010年 | 5位 | 9,041t | |
| 2009年 | 9位 | 6,211t | |
| 2008年 | 8位 | 7,509t | |
| 2007年 | 7位 | 9,305t | |
| 2006年 | 11位 | 5,089t | |
| 2005年 | 11位 | 4,940t | |
| 2004年 | 10位 | 5,595t | |
| 2003年 | 6位 | 8,562t | |
| 2002年 | 9位 | 7,202t | |
| 2001年 | 8位 | 8,519t | |
| 2000年 | 4位 | 18,773t | |
| 1999年 | 14位 | 5,432t | |
| 1998年 | 19位 | 4,794t | |
| 1997年 | 16位 | 5,494t | |
| 1996年 | 5位 | 16,970t | |
| 1995年 | 11位 | 8,088t | |
| 1994年 | 8位 | 11,152t | |
| 1993年 | 9位 | 11,559t | |
| 1992年 | 9位 | 14,379t | |
| 1991年 | 11位 | 12,601t | |
| 1990年 | 11位 | 12,303t | |
| 1989年 | 15位 | 8,694t | |
| 1988年 | 9位 | 14,233t | |
| 1987年 | 14位 | 10,173t | |
| 1986年 | 11位 | 12,179t | |
| 1985年 | 12位 | 11,446t | |
| 1984年 | 13位 | 11,796t | |
| 1983年 | 10位 | 14,412t | |
| 1982年 | 9位 | 15,542t | |
| 1981年 | 9位 | 15,954t | |
| 1980年 | 8位 | 15,310t | |
| 1979年 | 11位 | 11,846t | |
| 1978年 | 12位 | 12,603t | |
| 1977年 | 16位 | 10,217t | |
| 1976年 | 15位 | 9,369t | |
| 1975年 | 18位 | 8,425t | |
| 1974年 | 13位 | 8,983t | |
| 1973年 | 13位 | 9,848t | |
| 1972年 | 17位 | 7,637t | |
| 1971年 | 15位 | 7,595t | |
| 1970年 | 23位 | 5,771t | |
| 1969年 | 21位 | 5,550t | |
| 1968年 | 14位 | 9,094t | |
| 1967年 | 21位 | 5,293t | |
| 1966年 | 20位 | 5,651t | |
| 1965年 | 20位 | 5,531t | |
| 1964年 | 19位 | 5,100t | |
| 1963年 | 17位 | 4,905t | |
| 1962年 | 14位 | 5,404t | |
| 1961年 | 12位 | 6,421t | |
| 1960年 | 13位 | 5,952t | |
| 1959年 | 11位 | 6,373t | |
| 1958年 | 11位 | 6,462t | |
| 1957年 | 8位 | 7,489t | |
| 1956年 | 9位 | 6,686t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にその他の魚類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。