2001年の都道府県別のいかなご類の漁獲量シェア
2001年の都道府県のいかなご類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2001年の全国のいかなご類の漁獲量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のいかなご類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、いかなご類の漁獲量のトップページをご参照ください。
2001年のいかなご類の漁獲量は、全国で88,164tです。2000年に比べて38,345t(77.0%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が兵庫県で30,214t(34.3%)、2位が北海道で13,941t(15.8%)です。
2001年の都道府県のいかなご類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2001年の漁獲量順にした各都道府県のいかなご類の漁獲量データです。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県 | 30,214t | 34.3% |
| 2位 | 北海道 | 13,941t | 15.8% |
| 3位 | 宮城県 | 11,186t | 12.7% |
| 4位 | 福島県 | 8,775t | 10.0% |
| 5位 | 三重県 | 8,366t | 9.5% |
| 6位 | 愛知県 | 7,156t | 8.1% |
| 7位 | 青森県 | 3,034t | 3.4% |
| 8位 | 香川県 | 2,067t | 2.3% |
| 9位 | 大阪府 | 1,459t | 1.7% |
| 10位 | 徳島県 | 413t | 0.5% |
| 11位 | 岡山県 | 310t | 0.4% |
| 12位 | 茨城県 | 293t | 0.3% |
| 13位 | 大分県 | 202t | 0.2% |
| 14位 | 広島県 | 195t | 0.2% |
| 15位 | 和歌山県 | 185t | 0.2% |
| 16位 | 愛媛県 | 164t | 0.2% |
| 17位 | 岩手県 | 156t | 0.2% |
| 18位 | 福井県 | 23t | 0.0% |
| 19位 | 山口県 | 17t | 0.0% |
| 20位 | 福岡県 | 3t | 0.0% |
| 21位 | 熊本県 | 3t | 0.0% |
| 22位 | 石川県 | 1t | 0.0% |
| 23位 | 鳥取県 | 1t | 0.0% |
| 24位 | 京都府 | 0t | 0.0% |
| 全国合計 | 88,164t | 100% |
都道府県順にした2001年のいかなご類の漁獲量です。
| 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 13,941t | 15.8% |
| 青森県 | 3,034t | 3.4% |
| 岩手県 | 156t | 0.2% |
| 宮城県 | 11,186t | 12.7% |
| 秋田県 | - | 0.0% |
| 山形県 | - | 0.0% |
| 福島県 | 8,775t | 10.0% |
| 茨城県 | 293t | 0.3% |
| 千葉県 | - | 0.0% |
| 東京都 | - | 0.0% |
| 神奈川県 | - | 0.0% |
| 新潟県 | - | 0.0% |
| 富山県 | - | 0.0% |
| 石川県 | 1t | 0.0% |
| 福井県 | 23t | 0.0% |
| 静岡県 | - | 0.0% |
| 愛知県 | 7,156t | 8.1% |
| 三重県 | 8,366t | 9.5% |
| 京都府 | 0t | 0.0% |
| 大阪府 | 1,459t | 1.7% |
| 兵庫県 | 30,214t | 34.3% |
| 和歌山県 | 185t | 0.2% |
| 鳥取県 | 1t | 0.0% |
| 島根県 | - | 0.0% |
| 岡山県 | 310t | 0.4% |
| 広島県 | 195t | 0.2% |
| 山口県 | 17t | 0.0% |
| 徳島県 | 413t | 0.5% |
| 香川県 | 2,067t | 2.3% |
| 愛媛県 | 164t | 0.2% |
| 高知県 | - | 0.0% |
| 福岡県 | 3t | 0.0% |
| 佐賀県 | - | 0.0% |
| 長崎県 | - | 0.0% |
| 熊本県 | 3t | 0.0% |
| 大分県 | 202t | 0.2% |
| 宮崎県 | - | 0.0% |
| 鹿児島県 | - | 0.0% |
| 沖縄県 | - | 0.0% |
| 全国合計 | 88,164t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にいかなご類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2001年のいかなご類の漁獲量をもとにした都道府県別の分布マップです。漁獲量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。