2000年の都道府県別のさんまの漁獲量シェア
2000年の都道府県のさんまの漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2000年の全国のさんまの漁獲量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のさんまの漁獲量の推移などを知りたい場合は、さんまの漁獲量のトップページをご参照ください。
2000年のさんまの漁獲量は、全国で216,471tです。1999年に比べて75,460t(53.5%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で124,465t(57.5%)です。
2000年の都道府県のさんまの漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2000年の漁獲量順にした各都道府県のさんまの漁獲量データです。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 124,465t | 57.5% |
| 2位 | 福島県 | 23,605t | 10.9% |
| 3位 | 宮城県 | 15,529t | 7.2% |
| 4位 | 富山県 | 10,625t | 4.9% |
| 5位 | 千葉県 | 10,188t | 4.7% |
| 6位 | 岩手県 | 9,030t | 4.2% |
| 7位 | 茨城県 | 9,008t | 4.2% |
| 8位 | 青森県 | 4,407t | 2.0% |
| 9位 | 長崎県 | 4,203t | 1.9% |
| 10位 | 静岡県 | 1,737t | 0.8% |
| 11位 | 石川県 | 1,141t | 0.5% |
| 12位 | 新潟県 | 1,127t | 0.5% |
| 13位 | 神奈川県 | 522t | 0.2% |
| 14位 | 三重県 | 508t | 0.2% |
| 15位 | 京都府 | 87t | 0.0% |
| 16位 | 鹿児島県 | 75t | 0.0% |
| 17位 | 鳥取県 | 62t | 0.0% |
| 18位 | 山口県 | 51t | 0.0% |
| 19位 | 島根県 | 38t | 0.0% |
| 20位 | 佐賀県 | 37t | 0.0% |
| 21位 | 高知県 | 12t | 0.0% |
| 22位 | 和歌山県 | 5t | 0.0% |
| 23位 | 福岡県 | 4t | 0.0% |
| 24位 | 熊本県 | 2t | 0.0% |
| 25位 | 兵庫県 | 1t | 0.0% |
| 26位 | 福井県 | 1t | 0.0% |
| 27位 | 徳島県 | 0t | 0.0% |
| 28位 | 宮崎県 | 0t | 0.0% |
| 全国合計 | 216,471t | 100% |
都道府県順にした2000年のさんまの漁獲量です。
| 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 124,465t | 57.5% |
| 青森県 | 4,407t | 2.0% |
| 岩手県 | 9,030t | 4.2% |
| 宮城県 | 15,529t | 7.2% |
| 秋田県 | - | 0.0% |
| 山形県 | - | 0.0% |
| 福島県 | 23,605t | 10.9% |
| 茨城県 | 9,008t | 4.2% |
| 千葉県 | 10,188t | 4.7% |
| 東京都 | - | 0.0% |
| 神奈川県 | 522t | 0.2% |
| 新潟県 | 1,127t | 0.5% |
| 富山県 | 10,625t | 4.9% |
| 石川県 | 1,141t | 0.5% |
| 福井県 | 1t | 0.0% |
| 静岡県 | 1,737t | 0.8% |
| 愛知県 | - | 0.0% |
| 三重県 | 508t | 0.2% |
| 京都府 | 87t | 0.0% |
| 兵庫県 | 1t | 0.0% |
| 和歌山県 | 5t | 0.0% |
| 鳥取県 | 62t | 0.0% |
| 島根県 | 38t | 0.0% |
| 岡山県 | - | 0.0% |
| 広島県 | - | 0.0% |
| 山口県 | 51t | 0.0% |
| 徳島県 | 0t | 0.0% |
| 香川県 | - | 0.0% |
| 愛媛県 | - | 0.0% |
| 高知県 | 12t | 0.0% |
| 福岡県 | 4t | 0.0% |
| 佐賀県 | 37t | 0.0% |
| 長崎県 | 4,203t | 1.9% |
| 熊本県 | 2t | 0.0% |
| 大分県 | - | 0.0% |
| 宮崎県 | 0t | 0.0% |
| 鹿児島県 | 75t | 0.0% |
| 全国合計 | 216,471t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にさんまの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2000年のさんまの漁獲量をもとにした都道府県別の分布マップです。漁獲量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。