全国のこんにゃくいもの収穫面積の推移グラフ
1926年から2012年まで毎年のこんにゃくいもの収穫面積の推移です。
全国のこんにゃくいもの収穫面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国のこんにゃくいもの収穫面積の推移などを知りたい場合は、こんにゃくいもの収穫面積のトップページをご参照ください。
2012年の全国のこんにゃくいもの収穫面積は2,240haで、2011年に比べて230ha(11.4%)増加しました。
注:1 平成11年産以降の主産県調査においては福島県を含まない。 2 昭和19年産から昭和48年産までは沖縄県を含んでいない。 3 1995年、1996年、1998年、1999年、2001年、2002年、2004年、2005年、2007年、2008年、2010年、2012年、2013年、2014年の数値は主産県の合計値である。
注:1 平成11年産以降の主産県調査においては福島県を含まない。 2 昭和19年産から昭和48年産までは沖縄県を含んでいない。 3 1995年、1996年、1998年、1999年、2001年、2002年、2004年、2005年、2007年、2008年、2010年、2012年、2013年、2014年の数値は主産県の合計値である。
1926年から2012年まで毎年のこんにゃくいもの収穫面積の推移です。
1926年から2012年まで毎年の全国のこんにゃくいもの収穫面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫面積 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | - | 2,240ha | |
| 2011年 | - | 2,010ha | |
| 2010年 | - | 2,150ha | |
| 2009年 | - | 2,450ha | |
| 2008年 | - | 2,090ha | |
| 2007年 | - | 2,290ha | |
| 2006年 | - | 2,670ha | |
| 2005年 | - | 2,380ha | |
| 2004年 | - | 2,400ha | |
| 2003年 | - | 2,870ha | |
| 2002年 | - | 2,560ha | |
| 2001年 | - | 2,660ha | |
| 2000年 | - | 3,260ha | |
| 1999年 | - | 2,790ha | |
| 1998年 | - | 3,250ha | |
| 1997年 | - | 3,950ha | |
| 1996年 | - | 3,380ha | |
| 1995年 | - | 3,440ha | |
| 1994年 | - | 4,730ha | |
| 1993年 | - | 4,770ha | |
| 1992年 | - | 5,140ha | |
| 1991年 | - | 5,630ha | |
| 1990年 | - | 5,630ha | |
| 1989年 | - | 5,570ha | |
| 1988年 | - | 5,860ha | |
| 1987年 | - | 6,420ha | |
| 1986年 | - | 6,370ha | |
| 1985年 | - | 6,200ha | |
| 1984年 | - | 5,610ha | |
| 1983年 | - | 5,940ha | |
| 1982年 | - | 6,170ha | |
| 1981年 | - | 6,550ha | |
| 1980年 | - | 6,840ha | |
| 1979年 | - | 6,870ha | |
| 1978年 | - | 7,280ha | |
| 1977年 | - | 7,780ha | |
| 1976年 | - | 8,100ha | |
| 1975年 | - | 8,110ha | |
| 1974年 | - | 8,240ha | |
| 1973年 | - | 8,330ha | |
| 1972年 | - | 8,170ha | |
| 1971年 | - | 8,430ha | |
| 1970年 | - | 8,670ha | |
| 1969年 | - | 8,760ha | |
| 1968年 | - | 8,860ha | |
| 1967年 | - | 8,920ha | |
| 1966年 | - | 8,270ha | |
| 1965年 | - | 7,940ha | |
| 1964年 | - | 7,470ha | |
| 1963年 | - | 7,100ha | |
| 1962年 | - | 7,540ha | |
| 1961年 | - | 7,480ha | |
| 1960年 | - | 7,170ha | |
| 1959年 | - | 7,860ha | |
| 1958年 | - | 7,110ha | |
| 1957年 | - | 6,330ha | |
| 1956年 | - | 5,210ha | |
| 1955年 | - | 4,630ha | |
| 1954年 | - | 3,690ha | |
| 1953年 | - | 3,500ha | |
| 1952年 | - | 2,880ha | |
| 1951年 | - | 2,210ha | |
| 1950年 | - | 1,790ha | |
| 1949年 | - | 1,630ha | |
| 1948年 | - | 1,790ha | |
| 1947年 | - | 1,800ha | |
| 1946年 | - | 2,320ha | |
| 1945年 | - | 3,770ha | |
| 1944年 | - | 5,980ha | |
| 1943年 | - | 7,360ha | |
| 1942年 | - | 9,190ha | |
| 1941年 | - | 9,770ha | |
| 1940年 | - | … | |
| 1939年 | - | … | |
| 1938年 | - | … | |
| 1937年 | - | … | |
| 1936年 | - | … | |
| 1935年 | - | … | |
| 1934年 | - | … | |
| 1933年 | - | … | |
| 1932年 | - | … | |
| 1931年 | - | … | |
| 1930年 | - | … | |
| 1929年 | - | … | |
| 1928年 | - | … | |
| 1927年 | - | … | |
| 1926年 | - | … |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にこんにゃくいもの収穫面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。