全国の大麦の作付面積の推移グラフ
1912年から1968年まで毎年の大麦の作付面積の推移です。
全国の大麦の作付面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国の大麦の作付面積の推移などを知りたい場合は、大麦の作付面積のトップページをご参照ください。
1912年から1968年まで毎年の大麦の作付面積の推移です。
1912年から1968年まで毎年の全国の大麦の作付面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 作付面積 | |
|---|---|---|---|
| 1968年 | - | 189,400ha | |
| 1967年 | - | 207,200ha | |
| 1966年 | - | 225,400ha | |
| 1965年 | - | 245,200ha | |
| 1964年 | - | 272,600ha | |
| 1963年 | - | 316,600ha | |
| 1962年 | - | 337,200ha | |
| 1961年 | - | 357,300ha | |
| 1960年 | - | 402,000ha | |
| 1959年 | - | 421,800ha | |
| 1958年 | - | 417,700ha | |
| 1957年 | - | 413,900ha | |
| 1956年 | - | 425,100ha | |
| 1955年 | - | 433,500ha | |
| 1954年 | - | 446,500ha | |
| 1953年 | - | 404,600ha | |
| 1952年 | - | 407,400ha | |
| 1951年 | - | 420,200ha | |
| 1950年 | - | 429,200ha | |
| 1949年 | - | 440,000ha | |
| 1948年 | - | 448,200ha | |
| 1947年 | - | 339,500ha | |
| 1946年 | - | 368,200ha | |
| 1945年 | - | 400,700ha | |
| 1944年 | - | 423,900ha | |
| 1943年 | - | 379,600ha | |
| 1942年 | - | 392,300ha | |
| 1941年 | - | 354,800ha | |
| 1940年 | - | 337,900ha | |
| 1939年 | - | 351,000ha | |
| 1938年 | - | 354,600ha | |
| 1937年 | - | 327,400ha | |
| 1936年 | - | 337,900ha | |
| 1935年 | - | 339,100ha | |
| 1934年 | - | 329,000ha | |
| 1933年 | - | 344,400ha | |
| 1932年 | - | 376,900ha | |
| 1931年 | - | 377,200ha | |
| 1930年 | - | 377,200ha | |
| 1929年 | - | 391,200ha | |
| 1928年 | - | 400,400ha | |
| 1927年 | - | 422,000ha | |
| 1926年 | - | 443,800ha | |
| 1925年 | - | 453,000ha | |
| 1924年 | - | 455,300ha | |
| 1923年 | - | 473,800ha | |
| 1922年 | - | 501,400ha | |
| 1921年 | - | 524,500ha | |
| 1920年 | - | 536,800ha | |
| 1919年 | - | 529,800ha | |
| 1918年 | - | 525,600ha | |
| 1917年 | - | 532,300ha | |
| 1916年 | - | 564,600ha | |
| 1915年 | - | 590,900ha | |
| 1914年 | - | 611,200ha | |
| 1913年 | - | 618,900ha | |
| 1912年 | - | 593,100ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に大麦の作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。