徳島県の小麦の収穫量の推移グラフ
1958年から2012年まで毎年の小麦の収穫量の推移です。
徳島県の小麦の収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
徳島県だけではなく、全国の小麦の収穫量の推移などを知りたい場合は、小麦の収穫量のトップページをご参照ください。
2012年の徳島県の小麦の収穫量は215tで、2011年に比べて18t(-7.7%)減少しました。2012年の徳島県の収穫量は全国の都道府県の中で30位です。
1958年から2012年まで毎年の小麦の収穫量の推移です。
1958年から2012年まで毎年の徳島県の小麦の収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 30位 | 215t | |
| 2011年 | 28位 | 233t | |
| 2010年 | - | x | |
| 2009年 | 34位 | 150t | |
| 2008年 | 30位 | 298t | |
| 2007年 | 30位 | 290t | |
| 2006年 | 28位 | 336t | |
| 2005年 | 29位 | 297t | |
| 2004年 | 29位 | 436t | |
| 2003年 | 28位 | 487t | |
| 2002年 | 29位 | 419t | |
| 2001年 | 28位 | 334t | |
| 2000年 | 25位 | 484t | |
| 1999年 | 25位 | 531t | |
| 1998年 | 25位 | 476t | |
| 1997年 | 25位 | 697t | |
| 1996年 | 22位 | 1,150t | |
| 1995年 | 22位 | 1,300t | |
| 1994年 | 21位 | 1,360t | |
| 1993年 | 24位 | 1,900t | |
| 1992年 | 24位 | 2,100t | |
| 1991年 | 21位 | 2,260t | |
| 1990年 | 22位 | 3,230t | |
| 1989年 | 23位 | 3,270t | |
| 1988年 | 24位 | 3,080t | |
| 1987年 | 23位 | 2,700t | |
| 1986年 | 25位 | 2,230t | |
| 1985年 | 25位 | 2,440t | |
| 1984年 | 25位 | 2,260t | |
| 1983年 | 27位 | 1,830t | |
| 1982年 | 24位 | 1,820t | |
| 1981年 | 22位 | 1,970t | |
| 1980年 | 23位 | 1,760t | |
| 1979年 | 24位 | 1,540t | |
| 1978年 | 25位 | 1,190t | |
| 1977年 | 18位 | 1,230t | |
| 1976年 | 21位 | 1,320t | |
| 1975年 | 21位 | 1,430t | |
| 1974年 | 22位 | 1,120t | |
| 1973年 | 26位 | 861t | |
| 1972年 | 25位 | 1,590t | |
| 1971年 | 27位 | 2,110t | |
| 1970年 | 29位 | 1,330t | |
| 1969年 | 26位 | 7,220t | |
| 1968年 | 26位 | 8,760t | |
| 1967年 | 27位 | 8,570t | |
| 1966年 | 27位 | 11,900t | |
| 1965年 | 27位 | 15,800t | |
| 1964年 | 26位 | 13,200t | |
| 1963年 | 33位 | 1,430t | |
| 1962年 | 25位 | 22,300t | |
| 1961年 | 27位 | 22,000t | |
| 1960年 | 29位 | 14,800t | |
| 1959年 | 29位 | 11,200t | |
| 1958年 | 35位 | 7,960t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に小麦の収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。