青森県のりんごの収穫量の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年のりんごの収穫量の推移です。
青森県のりんごの収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
青森県だけではなく、全国のりんごの収穫量の推移などを知りたい場合は、りんごの収穫量のトップページをご参照ください。
2015年の青森県のりんごの収穫量は470,000tで、2014年に比べて2,000t(0.4%)増加しました。2015年の青森県の収穫量は全国の都道府県の中で1位です。
1973年から2015年まで毎年のりんごの収穫量の推移です。
1973年から2015年まで毎年の青森県のりんごの収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 1位 | 470,000t | |
| 2014年 | 1位 | 468,000t | |
| 2013年 | 1位 | 412,000t | |
| 2012年 | 1位 | 446,000t | |
| 2011年 | 1位 | 367,600t | |
| 2010年 | 1位 | 452,500t | |
| 2009年 | 1位 | 457,300t | |
| 2008年 | 1位 | 493,200t | |
| 2007年 | 1位 | 457,900t | |
| 2006年 | 1位 | 441,500t | |
| 2005年 | 1位 | 423,400t | |
| 2004年 | 1位 | 412,400t | |
| 2003年 | 1位 | 424,900t | |
| 2002年 | 1位 | 488,100t | |
| 2001年 | 1位 | 491,500t | |
| 2000年 | 1位 | 407,200t | |
| 1999年 | 1位 | 474,800t | |
| 1998年 | 1位 | 477,300t | |
| 1997年 | 1位 | 488,700t | |
| 1996年 | 1位 | 442,800t | |
| 1995年 | 1位 | 481,300t | |
| 1994年 | 1位 | 504,700t | |
| 1993年 | 1位 | 482,100t | |
| 1992年 | 1位 | 483,800t | |
| 1991年 | 1位 | 261,500t | |
| 1990年 | 1位 | 501,000t | |
| 1989年 | 1位 | 502,800t | |
| 1988年 | 1位 | 489,500t | |
| 1987年 | 1位 | 463,100t | |
| 1986年 | 1位 | 477,700t | |
| 1985年 | 1位 | 423,700t | |
| 1984年 | 1位 | 390,400t | |
| 1983年 | 1位 | 513,100t | |
| 1982年 | 1位 | 478,800t | |
| 1981年 | 1位 | 425,200t | |
| 1980年 | 1位 | 488,600t | |
| 1979年 | 1位 | 437,400t | |
| 1978年 | 1位 | 395,000t | |
| 1977年 | 1位 | 475,300t | |
| 1976年 | 1位 | 416,200t | |
| 1975年 | 1位 | 449,800t | |
| 1974年 | 1位 | 402,900t | |
| 1973年 | 1位 | 441,300t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にりんごの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。