1994年の都道府県別のピーマンのうちししとうの収穫量シェア
1994年の都道府県のピーマンのうちししとうの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1994年の全国のピーマンのうちししとうの収穫量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のピーマンのうちししとうの収穫量の推移などを知りたい場合は、ピーマンのうちししとうの収穫量のトップページをご参照ください。
1994年のピーマンのうちししとうの収穫量は、全国で12,600tです。1993年に比べて900t(7.7%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が高知県で5,500t(43.7%)、2位が千葉県で2,090t(16.6%)です。
1994年の都道府県のピーマンのうちししとうの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1994年の収穫量順にした各都道府県のピーマンのうちししとうの収穫量データです。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高知県 | 5,500t | 43.7% |
| 2位 | 千葉県 | 2,090t | 16.6% |
| 3位 | 和歌山県 | 844t | 6.7% |
| 4位 | 徳島県 | 727t | 5.8% |
| 5位 | 岐阜県 | 519t | 4.1% |
| 6位 | 宮崎県 | 406t | 3.2% |
| 7位 | 新潟県 | 287t | 2.3% |
| 8位 | 滋賀県 | 252t | 2.0% |
| 9位 | 山形県 | 221t | 1.8% |
| 10位 | 北海道 | 168t | 1.3% |
| 11位 | 奈良県 | 165t | 1.3% |
| 12位 | 秋田県 | 146t | 1.2% |
| 13位 | 鳥取県 | 109t | 0.9% |
| 14位 | 長崎県 | 109t | 0.9% |
| 15位 | 熊本県 | 98t | 0.8% |
| 16位 | 大分県 | 78t | 0.6% |
| 17位 | 愛媛県 | 74t | 0.6% |
| 18位 | 福島県 | 72t | 0.6% |
| 19位 | 長野県 | 61t | 0.5% |
| 20位 | 三重県 | 57t | 0.5% |
| 21位 | 岩手県 | 55t | 0.4% |
| 22位 | 愛知県 | 53t | 0.4% |
| 23位 | 京都府 | 53t | 0.4% |
| 24位 | 宮城県 | 46t | 0.4% |
| 25位 | 茨城県 | 45t | 0.4% |
| 26位 | 島根県 | 41t | 0.3% |
| 27位 | 兵庫県 | 38t | 0.3% |
| 28位 | 鹿児島県 | 36t | 0.3% |
| 29位 | 香川県 | 35t | 0.3% |
| 30位 | 岡山県 | 35t | 0.3% |
| 31位 | 静岡県 | 35t | 0.3% |
| 32位 | 広島県 | 24t | 0.2% |
| 33位 | 青森県 | 24t | 0.2% |
| 34位 | 山口県 | 14t | 0.1% |
| 35位 | 群馬県 | 14t | 0.1% |
| 36位 | 沖縄県 | 12t | 0.1% |
| 37位 | 福岡県 | 10t | 0.1% |
| 38位 | 大阪府 | 10t | 0.1% |
| 39位 | 神奈川県 | 9t | 0.1% |
| 40位 | 石川県 | 5t | 0.0% |
| 41位 | 佐賀県 | 4t | 0.0% |
| 42位 | 富山県 | 3t | 0.0% |
| 43位 | 福井県 | 3t | 0.0% |
| 全国合計 | 12,600t | 100% |
都道府県順にした1994年のピーマンのうちししとうの収穫量です。
| 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 168t | 1.3% |
| 青森県 | 24t | 0.2% |
| 岩手県 | 55t | 0.4% |
| 宮城県 | 46t | 0.4% |
| 秋田県 | 146t | 1.2% |
| 山形県 | 221t | 1.8% |
| 福島県 | 72t | 0.6% |
| 茨城県 | 45t | 0.4% |
| 栃木県 | - | 0.0% |
| 群馬県 | 14t | 0.1% |
| 埼玉県 | - | 0.0% |
| 千葉県 | 2,090t | 16.6% |
| 神奈川県 | 9t | 0.1% |
| 新潟県 | 287t | 2.3% |
| 富山県 | 3t | 0.0% |
| 石川県 | 5t | 0.0% |
| 福井県 | 3t | 0.0% |
| 長野県 | 61t | 0.5% |
| 岐阜県 | 519t | 4.1% |
| 静岡県 | 35t | 0.3% |
| 愛知県 | 53t | 0.4% |
| 三重県 | 57t | 0.5% |
| 滋賀県 | 252t | 2.0% |
| 京都府 | 53t | 0.4% |
| 大阪府 | 10t | 0.1% |
| 兵庫県 | 38t | 0.3% |
| 奈良県 | 165t | 1.3% |
| 和歌山県 | 844t | 6.7% |
| 鳥取県 | 109t | 0.9% |
| 島根県 | 41t | 0.3% |
| 岡山県 | 35t | 0.3% |
| 広島県 | 24t | 0.2% |
| 山口県 | 14t | 0.1% |
| 徳島県 | 727t | 5.8% |
| 香川県 | 35t | 0.3% |
| 愛媛県 | 74t | 0.6% |
| 高知県 | 5,500t | 43.7% |
| 福岡県 | 10t | 0.1% |
| 佐賀県 | 4t | 0.0% |
| 長崎県 | 109t | 0.9% |
| 熊本県 | 98t | 0.8% |
| 大分県 | 78t | 0.6% |
| 宮崎県 | 406t | 3.2% |
| 鹿児島県 | 36t | 0.3% |
| 沖縄県 | 12t | 0.1% |
| 全国合計 | 12,600t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にピーマンのうちししとうの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1994年のピーマンのうちししとうの収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。