1998年の都道府県別の夏秋レタスの出荷量シェア
1998年の都道府県の夏秋レタスの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1998年の全国の夏秋レタスの出荷量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の夏秋レタスの出荷量の推移などを知りたい場合は、夏秋レタスの出荷量のトップページをご参照ください。
1998年の夏秋レタスの出荷量は、全国で202,600tです。1997年に比べて10,000t(4.7%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が長野県で149,000t(73.5%)です。
1998年の都道府県の夏秋レタスの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1998年の出荷量順にした各都道府県の夏秋レタスの出荷量データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長野県 | 149,000t | 73.5% |
| 2位 | 群馬県 | 16,800t | 8.3% |
| 3位 | 北海道 | 11,000t | 5.4% |
| 4位 | 岩手県 | 10,400t | 5.1% |
| 5位 | 茨城県 | 2,710t | 1.3% |
| 6位 | 青森県 | 1,870t | 0.9% |
| 7位 | 千葉県 | 1,360t | 0.7% |
| 8位 | 福岡県 | 1,270t | 0.6% |
| 9位 | 栃木県 | 1,220t | 0.6% |
| 10位 | 福島県 | 738t | 0.4% |
| 11位 | 宮城県 | 671t | 0.3% |
| 12位 | 山梨県 | 636t | 0.3% |
| 13位 | 神奈川県 | 608t | 0.3% |
| 14位 | 静岡県 | 489t | 0.2% |
| 15位 | 大分県 | 405t | 0.2% |
| 16位 | 新潟県 | 315t | 0.2% |
| 17位 | 長崎県 | 296t | 0.1% |
| 18位 | 佐賀県 | 286t | 0.1% |
| 19位 | 秋田県 | 281t | 0.1% |
| 20位 | 山形県 | 264t | 0.1% |
| 21位 | 山口県 | 219t | 0.1% |
| 22位 | 愛知県 | 169t | 0.1% |
| 23位 | 東京都 | 142t | 0.1% |
| 24位 | 岡山県 | 133t | 0.1% |
| 25位 | 熊本県 | 121t | 0.1% |
| 26位 | 三重県 | 97t | 0.0% |
| 27位 | 鹿児島県 | 90t | 0.0% |
| 28位 | 愛媛県 | 86t | 0.0% |
| 29位 | 岐阜県 | 83t | 0.0% |
| 30位 | 埼玉県 | 82t | 0.0% |
| 31位 | 京都府 | 77t | 0.0% |
| 32位 | 広島県 | 75t | 0.0% |
| 33位 | 福井県 | 73t | 0.0% |
| 34位 | 鳥取県 | 70t | 0.0% |
| 35位 | 島根県 | 68t | 0.0% |
| 36位 | 徳島県 | 56t | 0.0% |
| 37位 | 兵庫県 | 50t | 0.0% |
| 38位 | 富山県 | 47t | 0.0% |
| 39位 | 石川県 | 44t | 0.0% |
| 40位 | 香川県 | 26t | 0.0% |
| 41位 | 宮崎県 | 23t | 0.0% |
| 42位 | 高知県 | 12t | 0.0% |
| 43位 | 奈良県 | 12t | 0.0% |
| 44位 | 滋賀県 | 9t | 0.0% |
| 45位 | 和歌山県 | 3t | 0.0% |
| 全国合計 | 202,600t | 100% |
都道府県順にした1998年の夏秋レタスの出荷量です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 11,000t | 5.4% |
| 青森県 | 1,870t | 0.9% |
| 岩手県 | 10,400t | 5.1% |
| 宮城県 | 671t | 0.3% |
| 秋田県 | 281t | 0.1% |
| 山形県 | 264t | 0.1% |
| 福島県 | 738t | 0.4% |
| 茨城県 | 2,710t | 1.3% |
| 栃木県 | 1,220t | 0.6% |
| 群馬県 | 16,800t | 8.3% |
| 埼玉県 | 82t | 0.0% |
| 千葉県 | 1,360t | 0.7% |
| 東京都 | 142t | 0.1% |
| 神奈川県 | 608t | 0.3% |
| 新潟県 | 315t | 0.2% |
| 富山県 | 47t | 0.0% |
| 石川県 | 44t | 0.0% |
| 福井県 | 73t | 0.0% |
| 山梨県 | 636t | 0.3% |
| 長野県 | 149,000t | 73.5% |
| 岐阜県 | 83t | 0.0% |
| 静岡県 | 489t | 0.2% |
| 愛知県 | 169t | 0.1% |
| 三重県 | 97t | 0.0% |
| 滋賀県 | 9t | 0.0% |
| 京都府 | 77t | 0.0% |
| 大阪府 | - | 0.0% |
| 兵庫県 | 50t | 0.0% |
| 奈良県 | 12t | 0.0% |
| 和歌山県 | 3t | 0.0% |
| 鳥取県 | 70t | 0.0% |
| 島根県 | 68t | 0.0% |
| 岡山県 | 133t | 0.1% |
| 広島県 | 75t | 0.0% |
| 山口県 | 219t | 0.1% |
| 徳島県 | 56t | 0.0% |
| 香川県 | 26t | 0.0% |
| 愛媛県 | 86t | 0.0% |
| 高知県 | 12t | 0.0% |
| 福岡県 | 1,270t | 0.6% |
| 佐賀県 | 286t | 0.1% |
| 長崎県 | 296t | 0.1% |
| 熊本県 | 121t | 0.1% |
| 大分県 | 405t | 0.2% |
| 宮崎県 | 23t | 0.0% |
| 鹿児島県 | 90t | 0.0% |
| 全国合計 | 202,600t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に夏秋レタスの出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1998年の夏秋レタスの出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。