1978年の都道府県別のデラウエア(ぶどう)の結果樹面積シェア
1978年の都道府県のデラウエア(ぶどう)の結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1978年の全国のデラウエア(ぶどう)の結果樹面積の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のデラウエア(ぶどう)の結果樹面積の推移などを知りたい場合は、デラウエア(ぶどう)の結果樹面積のトップページをご参照ください。
1978年のデラウエア(ぶどう)の結果樹面積は、全国で9,980haです。1977年に比べて180ha(1.8%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が山形県で2,860ha(28.7%)、2位が山梨県で2,690ha(27.0%)です。
1978年の都道府県のデラウエア(ぶどう)の結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1978年の結果樹面積順にした各都道府県のデラウエア(ぶどう)の結果樹面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山形県 | 2,860ha | 28.7% |
| 2位 | 山梨県 | 2,690ha | 27.0% |
| 3位 | 長野県 | 713ha | 7.1% |
| 4位 | 大阪府 | 691ha | 6.9% |
| 5位 | 島根県 | 469ha | 4.7% |
| 6位 | 石川県 | 324ha | 3.2% |
| 7位 | 北海道 | 282ha | 2.8% |
| 8位 | 愛知県 | 239ha | 2.4% |
| 9位 | 徳島県 | 179ha | 1.8% |
| 10位 | 広島県 | 156ha | 1.6% |
| 11位 | 香川県 | 154ha | 1.5% |
| 12位 | 大分県 | 112ha | 1.1% |
| 13位 | 奈良県 | 84ha | 0.8% |
| 14位 | 岩手県 | 76ha | 0.8% |
| 15位 | 福島県 | 68ha | 0.7% |
| 16位 | 新潟県 | 67ha | 0.7% |
| 17位 | 茨城県 | 63ha | 0.6% |
| 18位 | 鳥取県 | 62ha | 0.6% |
| 19位 | 神奈川県 | 57ha | 0.6% |
| 20位 | 和歌山県 | 50ha | 0.5% |
| 21位 | 群馬県 | 50ha | 0.5% |
| 22位 | 岡山県 | 49ha | 0.5% |
| 23位 | 京都府 | 48ha | 0.5% |
| 24位 | 兵庫県 | 45ha | 0.5% |
| 25位 | 愛媛県 | 42ha | 0.4% |
| 26位 | 千葉県 | 40ha | 0.4% |
| 27位 | 岐阜県 | 36ha | 0.4% |
| 28位 | 三重県 | 36ha | 0.4% |
| 29位 | 秋田県 | 31ha | 0.3% |
| 30位 | 福岡県 | 30ha | 0.3% |
| 31位 | 福井県 | 29ha | 0.3% |
| 32位 | 青森県 | 26ha | 0.3% |
| 33位 | 高知県 | 21ha | 0.2% |
| 34位 | 滋賀県 | 20ha | 0.2% |
| 35位 | 埼玉県 | 20ha | 0.2% |
| 36位 | 静岡県 | 13ha | 0.1% |
| 37位 | 熊本県 | 11ha | 0.1% |
| 38位 | 栃木県 | 8ha | 0.1% |
| 39位 | 鹿児島県 | 7ha | 0.1% |
| 40位 | 宮城県 | 6ha | 0.1% |
| 41位 | 東京都 | 6ha | 0.1% |
| 42位 | 富山県 | 4ha | 0.0% |
| 43位 | 長崎県 | 3ha | 0.0% |
| 44位 | 山口県 | 1ha | 0.0% |
| 全国合計 | 9,980ha | 100% |
都道府県順にした1978年のデラウエア(ぶどう)の結果樹面積です。
| 都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 282ha | 2.8% |
| 青森県 | 26ha | 0.3% |
| 岩手県 | 76ha | 0.8% |
| 宮城県 | 6ha | 0.1% |
| 秋田県 | 31ha | 0.3% |
| 山形県 | 2,860ha | 28.7% |
| 福島県 | 68ha | 0.7% |
| 茨城県 | 63ha | 0.6% |
| 栃木県 | 8ha | 0.1% |
| 群馬県 | 50ha | 0.5% |
| 埼玉県 | 20ha | 0.2% |
| 千葉県 | 40ha | 0.4% |
| 東京都 | 6ha | 0.1% |
| 神奈川県 | 57ha | 0.6% |
| 新潟県 | 67ha | 0.7% |
| 富山県 | 4ha | 0.0% |
| 石川県 | 324ha | 3.2% |
| 福井県 | 29ha | 0.3% |
| 山梨県 | 2,690ha | 27.0% |
| 長野県 | 713ha | 7.1% |
| 岐阜県 | 36ha | 0.4% |
| 静岡県 | 13ha | 0.1% |
| 愛知県 | 239ha | 2.4% |
| 三重県 | 36ha | 0.4% |
| 滋賀県 | 20ha | 0.2% |
| 京都府 | 48ha | 0.5% |
| 大阪府 | 691ha | 6.9% |
| 兵庫県 | 45ha | 0.5% |
| 奈良県 | 84ha | 0.8% |
| 和歌山県 | 50ha | 0.5% |
| 鳥取県 | 62ha | 0.6% |
| 島根県 | 469ha | 4.7% |
| 岡山県 | 49ha | 0.5% |
| 広島県 | 156ha | 1.6% |
| 山口県 | 1ha | 0.0% |
| 徳島県 | 179ha | 1.8% |
| 香川県 | 154ha | 1.5% |
| 愛媛県 | 42ha | 0.4% |
| 高知県 | 21ha | 0.2% |
| 福岡県 | 30ha | 0.3% |
| 佐賀県 | - | 0.0% |
| 長崎県 | 3ha | 0.0% |
| 熊本県 | 11ha | 0.1% |
| 大分県 | 112ha | 1.1% |
| 鹿児島県 | 7ha | 0.1% |
| 全国合計 | 9,980ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にデラウエア(ぶどう)の結果樹面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1978年のデラウエア(ぶどう)の結果樹面積をもとにした都道府県別の分布マップです。結果樹面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。