子供Tシャツの価格推移と全国の価格幅
岐阜市の2000年から2016までの子供Tシャツ(長袖)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
岐阜市の子供Tシャツ(長袖)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
岐阜市だけではなく、全国の子供Tシャツ(長袖)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、子供Tシャツ(長袖)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の岐阜市の子供Tシャツ(長袖)が安い都市は?は1,346円で、2016年11月に比べて328円(-19.6%)値下がりしました。2016年12月の岐阜市の小売価格は、調査された81都市の中で45番目に安い価格です。
岐阜市の2000年から2016までの子供Tシャツ(長袖)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの岐阜市の子供Tシャツ(長袖)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 45位 | 1,346円 | |
| 2016年11月 | 57位 | 1,674円 | |
| 2016年10月 | 62位 | 1,750円 | |
| 2016年09月 | 51位 | 1,606円 | |
| 2016年08月 | - | ... | |
| 2016年07月 | - | ... | |
| 2016年06月 | - | ... | |
| 2016年05月 | - | ... | |
| 2016年04月 | - | ... | |
| 2016年03月 | 63位 | 1,685円 | |
| 2016年02月 | 54位 | 1,433円 | |
| 2016年01月 | 56位 | 1,444円 | |
| 2015年12月 | 44位 | 1,259円 | |
| 2015年11月 | 40位 | 1,230円 | |
| 2015年10月 | 42位 | 1,403円 | |
| 2015年09月 | 42位 | 1,287円 | |
| 2015年08月 | - | ... | |
| 2015年07月 | - | ... | |
| 2015年06月 | - | ... | |
| 2015年05月 | - | ... | |
| 2015年04月 | - | ... | |
| 2015年03月 | 63位 | 1,632円 | |
| 2015年02月 | 64位 | 1,585円 | |
| 2015年01月 | 60位 | 1,452円 | |
| 2014年12月 | 45位 | 1,195円 | |
| 2014年11月 | 62位 | 1,711円 | |
| 2014年10月 | 61位 | 1,599円 | |
| 2014年09月 | 47位 | 1,442円 | |
| 2014年08月 | - | ... | |
| 2014年07月 | - | ... | |
| 2014年06月 | - | ... | |
| 2014年05月 | - | ... | |
| 2014年04月 | - | ... | |
| 2014年03月 | 75位 | 2,065円 | |
| 2014年02月 | 77位 | 2,065円 | |
| 2014年01月 | 68位 | 1,709円 | |
| 2013年12月 | 59位 | 1,526円 | |
| 2013年11月 | 70位 | 1,823円 | |
| 2013年10月 | 70位 | 1,955円 | |
| 2013年09月 | 73位 | 2,275円 | |
| 2013年08月 | - | ... | |
| 2013年07月 | - | ... | |
| 2013年06月 | - | ... | |
| 2013年05月 | - | ... | |
| 2013年04月 | - | ... | |
| 2013年03月 | 77位 | 1,963円 | |
| 2013年02月 | 80位 | 1,995円 | |
| 2013年01月 | 78位 | 1,883円 | |
| 2012年12月 | 73位 | 2,025円 | |
| 2012年11月 | 74位 | 2,200円 | |
| 2012年10月 | 78位 | 2,345円 | |
| 2012年09月 | 75位 | 2,275円 | |
| 2012年08月 | - | ... | |
| 2012年07月 | - | ... | |
| 2012年06月 | - | ... | |
| 2012年05月 | - | ... | |
| 2012年04月 | - | ... | |
| 2012年03月 | 77位 | 2,110円 | |
| 2012年02月 | 78位 | 2,275円 | |
| 2012年01月 | 78位 | 1,995円 | |
| 2011年12月 | 61位 | 1,660円 | |
| 2011年11月 | 54位 | 1,495円 | |
| 2011年10月 | 63位 | 1,800円 | |
| 2011年09月 | 46位 | 1,348円 | |
| 2011年08月 | - | ... | |
| 2011年07月 | - | ... | |
| 2011年06月 | - | ... | |
| 2011年05月 | - | ... | |
| 2011年04月 | - | ... | |
| 2011年03月 | 76位 | 1,995円 | |
| 2011年02月 | 71位 | 1,827円 | |
| 2011年01月 | 68位 | 1,687円 | |
| 2010年12月 | 60位 | 1,687円 | |
| 2010年11月 | 57位 | 1,760円 | |
| 2010年10月 | 78位 | 2,390円 | |
| 2010年09月 | 77位 | 2,390円 | |
| 2010年08月 | - | ... | |
| 2010年07月 | - | ... | |
| 2010年06月 | - | ... | |
| 2010年05月 | - | ... | |
| 2010年04月 | - | ... | |
| 2010年03月 | 77位 | 2,457円 | |
| 2010年02月 | 77位 | 2,387円 | |
| 2010年01月 | 66位 | 1,877円 | |
| 2009年12月 | 50位 | 1,982円 | |
| 2009年11月 | 48位 | 1,982円 | |
| 2009年10月 | 56位 | 2,292円 | |
| 2009年09月 | 67位 | 2,663円 | |
| 2009年08月 | - | ... | |
| 2009年07月 | - | ... | |
| 2009年06月 | - | ... | |
| 2009年05月 | - | ... | |
| 2009年04月 | - | ... | |
| 2009年03月 | 71位 | 3,010円 | |
| 2009年02月 | 73位 | 2,870円 | |
| 2009年01月 | 58位 | 2,062円 | |
| 2008年12月 | 53位 | 2,520円 | |
| 2008年11月 | 54位 | 2,520円 | |
| 2008年10月 | 54位 | 2,520円 | |
| 2008年09月 | 52位 | 2,520円 | |
| 2008年08月 | - | ... | |
| 2008年07月 | - | ... | |
| 2008年06月 | - | ... | |
| 2008年05月 | - | ... | |
| 2008年04月 | - | ... | |
| 2008年03月 | 57位 | 2,520円 | |
| 2008年02月 | 63位 | 2,520円 | |
| 2008年01月 | 62位 | 2,522円 | |
| 2007年12月 | 51位 | 2,520円 | |
| 2007年11月 | 56位 | 2,695円 | |
| 2007年10月 | 52位 | 2,690円 | |
| 2007年09月 | 52位 | 2,690円 | |
| 2007年08月 | - | ... | |
| 2007年07月 | - | ... | |
| 2007年06月 | - | ... | |
| 2007年05月 | - | ... | |
| 2007年04月 | - | ... | |
| 2007年03月 | 61位 | 2,865円 | |
| 2007年02月 | 66位 | 3,058円 | |
| 2007年01月 | 68位 | 3,220円 | |
| 2006年12月 | 59位 | 2,795円 | |
| 2006年11月 | 58位 | 2,795円 | |
| 2006年10月 | 61位 | 2,970円 | |
| 2006年09月 | 61位 | 3,040円 | |
| 2006年08月 | - | ... | |
| 2006年07月 | - | ... | |
| 2006年06月 | - | ... | |
| 2006年05月 | - | ... | |
| 2006年04月 | - | ... | |
| 2006年03月 | 54位 | 2,550円 | |
| 2006年02月 | 60位 | 2,660円 | |
| 2006年01月 | 49位 | 2,205円 | |
| 2005年12月 | 46位 | 2,558円 | |
| 2005年11月 | 46位 | 2,550円 | |
| 2005年10月 | 46位 | 2,550円 | |
| 2005年09月 | 42位 | 2,523円 | |
| 2005年08月 | - | ... | |
| 2005年07月 | - | ... | |
| 2005年06月 | - | ... | |
| 2005年05月 | - | ... | |
| 2005年04月 | - | ... | |
| 2005年03月 | 40位 | 2,112円 | |
| 2005年02月 | 37位 | 1,867円 | |
| 2005年01月 | 35位 | 1,867円 | |
| 2004年12月 | 35位 | 2,357円 | |
| 2004年11月 | 31位 | 2,357円 | |
| 2004年10月 | 31位 | 2,357円 | |
| 2004年09月 | 26位 | 1,918円 | |
| 2004年08月 | - | ... | |
| 2004年07月 | - | ... | |
| 2004年06月 | - | ... | |
| 2004年05月 | - | ... | |
| 2004年04月 | - | ... | |
| 2004年03月 | 28位 | 1,491円 | |
| 2004年02月 | 27位 | 1,368円 | |
| 2004年01月 | 26位 | 1,596円 | |
| 2003年12月 | 28位 | 1,953円 | |
| 2003年11月 | 27位 | 1,953円 | |
| 2003年10月 | 31位 | 2,275円 | |
| 2003年09月 | 31位 | 2,275円 | |
| 2003年08月 | - | ... | |
| 2003年07月 | - | ... | |
| 2003年06月 | - | ... | |
| 2003年05月 | - | ... | |
| 2003年04月 | - | ... | |
| 2003年03月 | 35位 | 1,946円 | |
| 2003年02月 | 39位 | 1,946円 | |
| 2003年01月 | 27位 | 1,368円 | |
| 2002年12月 | 30位 | 2,051円 | |
| 2002年11月 | 34位 | 2,226円 | |
| 2002年10月 | 38位 | 2,548円 | |
| 2002年09月 | 39位 | 2,548円 | |
| 2002年08月 | - | ... | |
| 2002年07月 | - | ... | |
| 2002年06月 | - | ... | |
| 2002年05月 | - | ... | |
| 2002年04月 | - | ... | |
| 2002年03月 | 63位 | 3,045円 | |
| 2002年02月 | 46位 | 2,198円 | |
| 2002年01月 | 47位 | 2,303円 | |
| 2001年12月 | 66位 | 3,570円 | |
| 2001年11月 | 46位 | 2,730円 | |
| 2001年10月 | 58位 | 3,080円 | |
| 2001年09月 | 59位 | 3,080円 | |
| 2001年08月 | - | ... | |
| 2001年07月 | - | ... | |
| 2001年06月 | - | ... | |
| 2001年05月 | - | ... | |
| 2001年04月 | - | ... | |
| 2001年03月 | 59位 | 2,730円 | |
| 2001年02月 | 52位 | 2,380円 | |
| 2001年01月 | 31位 | 1,715円 | |
| 2000年12月 | 51位 | 2,905円 | |
| 2000年11月 | 46位 | 2,905円 | |
| 2000年10月 | 47位 | 2,905円 | |
| 2000年09月 | 48位 | 2,905円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。