子供Tシャツの価格推移と全国の価格幅
青森市の2000年から2016までの子供Tシャツ(長袖)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
青森市の子供Tシャツ(長袖)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
青森市だけではなく、全国の子供Tシャツ(長袖)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、子供Tシャツ(長袖)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の青森市の子供Tシャツ(長袖)が安い都市は?は2,145円で、2016年11月に比べて515円(31.6%)値上がりしました。2016年12月の青森市の小売価格は、調査された81都市の中で73番目に安い価格です。
青森市の2000年から2016までの子供Tシャツ(長袖)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの青森市の子供Tシャツ(長袖)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 73位 | 2,145円 | |
| 2016年11月 | 55位 | 1,630円 | |
| 2016年10月 | 51位 | 1,522円 | |
| 2016年09月 | 52位 | 1,613円 | |
| 2016年08月 | - | ... | |
| 2016年07月 | - | ... | |
| 2016年06月 | - | ... | |
| 2016年05月 | - | ... | |
| 2016年04月 | - | ... | |
| 2016年03月 | 78位 | 2,110円 | |
| 2016年02月 | 78位 | 2,221円 | |
| 2016年01月 | 68位 | 1,717円 | |
| 2015年12月 | 62位 | 1,717円 | |
| 2015年11月 | 65位 | 1,937円 | |
| 2015年10月 | 64位 | 1,937円 | |
| 2015年09月 | 60位 | 1,784円 | |
| 2015年08月 | - | ... | |
| 2015年07月 | - | ... | |
| 2015年06月 | - | ... | |
| 2015年05月 | - | ... | |
| 2015年04月 | - | ... | |
| 2015年03月 | 57位 | 1,555円 | |
| 2015年02月 | 47位 | 1,205円 | |
| 2015年01月 | 55位 | 1,372円 | |
| 2014年12月 | 56位 | 1,462円 | |
| 2014年11月 | 60位 | 1,675円 | |
| 2014年10月 | 65位 | 1,832円 | |
| 2014年09月 | 54位 | 1,547円 | |
| 2014年08月 | - | ... | |
| 2014年07月 | - | ... | |
| 2014年06月 | - | ... | |
| 2014年05月 | - | ... | |
| 2014年04月 | - | ... | |
| 2014年03月 | 57位 | 1,460円 | |
| 2014年02月 | 53位 | 1,320円 | |
| 2014年01月 | 49位 | 1,155円 | |
| 2013年12月 | 46位 | 1,273円 | |
| 2013年11月 | 48位 | 1,160円 | |
| 2013年10月 | 57位 | 1,492円 | |
| 2013年09月 | 42位 | 1,253円 | |
| 2013年08月 | - | ... | |
| 2013年07月 | - | ... | |
| 2013年06月 | - | ... | |
| 2013年05月 | - | ... | |
| 2013年04月 | - | ... | |
| 2013年03月 | 52位 | 1,255円 | |
| 2013年02月 | 47位 | 1,190円 | |
| 2013年01月 | 54位 | 1,323円 | |
| 2012年12月 | 63位 | 1,655円 | |
| 2012年11月 | 50位 | 1,412円 | |
| 2012年10月 | 60位 | 1,617円 | |
| 2012年09月 | 70位 | 2,103円 | |
| 2012年08月 | - | ... | |
| 2012年07月 | - | ... | |
| 2012年06月 | - | ... | |
| 2012年05月 | - | ... | |
| 2012年04月 | - | ... | |
| 2012年03月 | 49位 | 1,327円 | |
| 2012年02月 | 66位 | 1,627円 | |
| 2012年01月 | 64位 | 1,560円 | |
| 2011年12月 | 58位 | 1,623円 | |
| 2011年11月 | 60位 | 1,723円 | |
| 2011年10月 | 67位 | 1,895円 | |
| 2011年09月 | 63位 | 1,895円 | |
| 2011年08月 | - | ... | |
| 2011年07月 | - | ... | |
| 2011年06月 | - | ... | |
| 2011年05月 | - | ... | |
| 2011年04月 | - | ... | |
| 2011年03月 | 70位 | 1,802円 | |
| 2011年02月 | 80位 | 2,422円 | |
| 2011年01月 | 80位 | 2,277円 | |
| 2010年12月 | 55位 | 1,605円 | |
| 2010年11月 | 60位 | 1,802円 | |
| 2010年10月 | 63位 | 1,905円 | |
| 2010年09月 | 59位 | 1,970円 | |
| 2010年08月 | - | ... | |
| 2010年07月 | - | ... | |
| 2010年06月 | - | ... | |
| 2010年05月 | - | ... | |
| 2010年04月 | - | ... | |
| 2010年03月 | 42位 | 1,322円 | |
| 2010年02月 | 62位 | 1,760円 | |
| 2010年01月 | 67位 | 1,883円 | |
| 2009年12月 | 54位 | 2,173円 | |
| 2009年11月 | 70位 | 2,835円 | |
| 2009年10月 | 62位 | 2,453円 | |
| 2009年09月 | 60位 | 2,415円 | |
| 2009年08月 | - | ... | |
| 2009年07月 | - | ... | |
| 2009年06月 | - | ... | |
| 2009年05月 | - | ... | |
| 2009年04月 | - | ... | |
| 2009年03月 | 57位 | 2,240円 | |
| 2009年02月 | 60位 | 2,240円 | |
| 2009年01月 | 47位 | 1,718円 | |
| 2008年12月 | 47位 | 2,295円 | |
| 2008年11月 | 51位 | 2,343円 | |
| 2008年10月 | 56位 | 2,690円 | |
| 2008年09月 | 41位 | 2,180円 | |
| 2008年08月 | - | ... | |
| 2008年07月 | - | ... | |
| 2008年06月 | - | ... | |
| 2008年05月 | - | ... | |
| 2008年04月 | - | ... | |
| 2008年03月 | 49位 | 2,275円 | |
| 2008年02月 | 40位 | 1,702円 | |
| 2008年01月 | 41位 | 1,792円 | |
| 2007年12月 | 41位 | 2,180円 | |
| 2007年11月 | 35位 | 1,970円 | |
| 2007年10月 | 42位 | 2,343円 | |
| 2007年09月 | 30位 | 1,970円 | |
| 2007年08月 | - | ... | |
| 2007年07月 | - | ... | |
| 2007年06月 | - | ... | |
| 2007年05月 | - | ... | |
| 2007年04月 | - | ... | |
| 2007年03月 | 65位 | 3,290円 | |
| 2007年02月 | 46位 | 2,144円 | |
| 2007年01月 | 46位 | 2,011円 | |
| 2006年12月 | 36位 | 1,904円 | |
| 2006年11月 | 45位 | 2,377円 | |
| 2006年10月 | 48位 | 2,520円 | |
| 2006年09月 | 43位 | 2,275円 | |
| 2006年08月 | - | ... | |
| 2006年07月 | - | ... | |
| 2006年06月 | - | ... | |
| 2006年05月 | - | ... | |
| 2006年04月 | - | ... | |
| 2006年03月 | 45位 | 2,135円 | |
| 2006年02月 | 43位 | 2,009円 | |
| 2006年01月 | 47位 | 2,055円 | |
| 2005年12月 | 63位 | 3,585円 | |
| 2005年11月 | 53位 | 2,905円 | |
| 2005年10月 | 37位 | 2,170円 | |
| 2005年09月 | 47位 | 2,658円 | |
| 2005年08月 | - | ... | |
| 2005年07月 | - | ... | |
| 2005年06月 | - | ... | |
| 2005年05月 | - | ... | |
| 2005年04月 | - | ... | |
| 2005年03月 | 62位 | 2,800円 | |
| 2005年02月 | 58位 | 2,447円 | |
| 2005年01月 | 54位 | 2,370円 | |
| 2004年12月 | 46位 | 2,800円 | |
| 2004年11月 | 61位 | 3,465円 | |
| 2004年10月 | 63位 | 3,780円 | |
| 2004年09月 | 48位 | 3,045円 | |
| 2004年08月 | - | ... | |
| 2004年07月 | - | ... | |
| 2004年06月 | - | ... | |
| 2004年05月 | - | ... | |
| 2004年04月 | - | ... | |
| 2004年03月 | 59位 | 3,080円 | |
| 2004年02月 | 57位 | 2,590円 | |
| 2004年01月 | 58位 | 2,653円 | |
| 2003年12月 | 53位 | 3,244円 | |
| 2003年11月 | 67位 | 4,095円 | |
| 2003年10月 | 68位 | 3,885円 | |
| 2003年09月 | 51位 | 3,017円 | |
| 2003年08月 | - | ... | |
| 2003年07月 | - | ... | |
| 2003年06月 | - | ... | |
| 2003年05月 | - | ... | |
| 2003年04月 | - | ... | |
| 2003年03月 | 49位 | 2,485円 | |
| 2003年02月 | 27位 | 1,207円 | |
| 2003年01月 | 30位 | 1,596円 | |
| 2002年12月 | 32位 | 2,135円 | |
| 2002年11月 | 45位 | 2,765円 | |
| 2002年10月 | 55位 | 3,080円 | |
| 2002年09月 | 40位 | 2,625円 | |
| 2002年08月 | - | ... | |
| 2002年07月 | - | ... | |
| 2002年06月 | - | ... | |
| 2002年05月 | - | ... | |
| 2002年04月 | - | ... | |
| 2002年03月 | 58位 | 2,695円 | |
| 2002年02月 | 34位 | 1,802円 | |
| 2002年01月 | 39位 | 2,005円 | |
| 2001年12月 | 50位 | 2,905円 | |
| 2001年11月 | 51位 | 2,905円 | |
| 2001年10月 | 52位 | 3,045円 | |
| 2001年09月 | 49位 | 2,940円 | |
| 2001年08月 | - | ... | |
| 2001年07月 | - | ... | |
| 2001年06月 | - | ... | |
| 2001年05月 | - | ... | |
| 2001年04月 | - | ... | |
| 2001年03月 | 51位 | 2,537円 | |
| 2001年02月 | 36位 | 1,883円 | |
| 2001年01月 | 54位 | 2,436円 | |
| 2000年12月 | 53位 | 3,045円 | |
| 2000年11月 | 48位 | 3,045円 | |
| 2000年10月 | 49位 | 3,045円 | |
| 2000年09月 | 45位 | 2,835円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。