婦人セーターの価格推移と全国の価格幅
大阪市の2000年から2016までの婦人セーター(長袖)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
大阪市の婦人セーター(長袖)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
大阪市だけではなく、全国の婦人セーター(長袖)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、婦人セーター(長袖)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の大阪市の婦人セーター(長袖)が安い都市は?は4,679円で、2016年11月に比べて620円(-11.7%)値下がりしました。2016年12月の大阪市の小売価格は、調査された81都市の中で57番目に安い価格です。
大阪市の2000年から2016までの婦人セーター(長袖)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの大阪市の婦人セーター(長袖)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 57位 | 4,679円 | |
| 2016年11月 | 62位 | 5,299円 | |
| 2016年10月 | 65位 | 5,425円 | |
| 2016年09月 | 69位 | 5,749円 | |
| 2016年08月 | - | ... | |
| 2016年07月 | - | ... | |
| 2016年06月 | - | ... | |
| 2016年05月 | - | ... | |
| 2016年04月 | - | ... | |
| 2016年03月 | 46位 | 3,120円 | |
| 2016年02月 | 35位 | 3,012円 | |
| 2016年01月 | 49位 | 3,774円 | |
| 2015年12月 | 33位 | 4,315円 | |
| 2015年11月 | 37位 | 4,383円 | |
| 2015年10月 | 33位 | 4,365円 | |
| 2015年09月 | 42位 | 4,679円 | |
| 2015年08月 | - | ... | |
| 2015年07月 | - | ... | |
| 2015年06月 | - | ... | |
| 2015年05月 | - | ... | |
| 2015年04月 | - | ... | |
| 2015年03月 | 24位 | 2,325円 | |
| 2015年02月 | 54位 | 3,427円 | |
| 2015年01月 | 51位 | 3,714円 | |
| 2014年12月 | 51位 | 4,489円 | |
| 2014年11月 | 49位 | 4,659円 | |
| 2014年10月 | 47位 | 4,619円 | |
| 2014年09月 | 48位 | 4,819円 | |
| 2014年08月 | - | ... | |
| 2014年07月 | - | ... | |
| 2014年06月 | - | ... | |
| 2014年05月 | - | ... | |
| 2014年04月 | - | ... | |
| 2014年03月 | 61位 | 3,602円 | |
| 2014年02月 | 40位 | 2,909円 | |
| 2014年01月 | 52位 | 3,555円 | |
| 2013年12月 | 63位 | 5,066円 | |
| 2013年11月 | 61位 | 5,314円 | |
| 2013年10月 | 74位 | 6,702円 | |
| 2013年09月 | 69位 | 6,209円 | |
| 2013年08月 | - | ... | |
| 2013年07月 | - | ... | |
| 2013年06月 | - | ... | |
| 2013年05月 | - | ... | |
| 2013年04月 | - | ... | |
| 2013年03月 | 55位 | 3,092円 | |
| 2013年02月 | 46位 | 2,940円 | |
| 2013年01月 | 59位 | 3,915円 | |
| 2012年12月 | 58位 | 4,811円 | |
| 2012年11月 | 71位 | 5,975円 | |
| 2012年10月 | 65位 | 5,577円 | |
| 2012年09月 | 65位 | 5,612円 | |
| 2012年08月 | - | ... | |
| 2012年07月 | - | ... | |
| 2012年06月 | - | ... | |
| 2012年05月 | - | ... | |
| 2012年04月 | - | ... | |
| 2012年03月 | 58位 | 3,624円 | |
| 2012年02月 | 61位 | 3,719円 | |
| 2012年01月 | 55位 | 4,014円 | |
| 2011年12月 | 69位 | 6,170円 | |
| 2011年11月 | 60位 | 5,769円 | |
| 2011年10月 | 69位 | 6,359円 | |
| 2011年09月 | 61位 | 5,767円 | |
| 2011年08月 | - | ... | |
| 2011年07月 | - | ... | |
| 2011年06月 | - | ... | |
| 2011年05月 | - | ... | |
| 2011年04月 | - | ... | |
| 2011年03月 | 48位 | 3,312円 | |
| 2011年02月 | 61位 | 4,680円 | |
| 2011年01月 | 49位 | 4,504円 | |
| 2010年12月 | 45位 | 5,767円 | |
| 2010年11月 | 52位 | 6,808円 | |
| 2010年10月 | 66位 | 8,518円 | |
| 2010年09月 | 46位 | 8,285円 | |
| 2010年08月 | - | ... | |
| 2010年07月 | - | ... | |
| 2010年06月 | - | ... | |
| 2010年05月 | - | ... | |
| 2010年04月 | - | ... | |
| 2010年03月 | 66位 | 5,658円 | |
| 2010年02月 | 49位 | 4,424円 | |
| 2010年01月 | 41位 | 4,381円 | |
| 2009年12月 | 51位 | 7,870円 | |
| 2009年11月 | 45位 | 7,896円 | |
| 2009年10月 | 39位 | 6,870円 | |
| 2009年09月 | 42位 | 7,894円 | |
| 2009年08月 | - | ... | |
| 2009年07月 | - | ... | |
| 2009年06月 | - | ... | |
| 2009年05月 | - | ... | |
| 2009年04月 | - | ... | |
| 2009年03月 | 48位 | 4,633円 | |
| 2009年02月 | 32位 | 4,142円 | |
| 2009年01月 | 28位 | 4,806円 | |
| 2008年12月 | 32位 | 7,395円 | |
| 2008年11月 | 46位 | 8,542円 | |
| 2008年10月 | 39位 | 8,279円 | |
| 2008年09月 | 35位 | 8,980円 | |
| 2008年08月 | - | ... | |
| 2008年07月 | - | ... | |
| 2008年06月 | - | ... | |
| 2008年05月 | - | ... | |
| 2008年04月 | - | ... | |
| 2008年03月 | 55位 | 6,322円 | |
| 2008年02月 | 44位 | 5,806円 | |
| 2008年01月 | 35位 | 5,825円 | |
| 2007年12月 | 44位 | 8,408円 | |
| 2007年11月 | 43位 | 8,211円 | |
| 2007年10月 | 47位 | 9,370円 | |
| 2007年09月 | 37位 | 9,315円 | |
| 2007年08月 | - | ... | |
| 2007年07月 | - | ... | |
| 2007年06月 | - | ... | |
| 2007年05月 | - | ... | |
| 2007年04月 | - | ... | |
| 2007年03月 | 44位 | 4,700円 | |
| 2007年02月 | 48位 | 6,229円 | |
| 2007年01月 | 47位 | 7,042円 | |
| 2006年12月 | 55位 | 10,150円 | |
| 2006年11月 | 49位 | 9,165円 | |
| 2006年10月 | 49位 | 9,301円 | |
| 2006年09月 | 45位 | 10,020円 | |
| 2006年08月 | - | ... | |
| 2006年07月 | - | ... | |
| 2006年06月 | - | ... | |
| 2006年05月 | - | ... | |
| 2006年04月 | - | ... | |
| 2006年03月 | 48位 | 5,674円 | |
| 2006年02月 | 47位 | 5,211円 | |
| 2006年01月 | 39位 | 5,832円 | |
| 2005年12月 | 42位 | 7,919円 | |
| 2005年11月 | 34位 | 7,662円 | |
| 2005年10月 | 46位 | 8,735円 | |
| 2005年09月 | 56位 | 11,810円 | |
| 2005年08月 | - | ... | |
| 2005年07月 | - | ... | |
| 2005年06月 | - | ... | |
| 2005年05月 | - | ... | |
| 2005年04月 | - | ... | |
| 2005年03月 | 55位 | 6,300円 | |
| 2005年02月 | 35位 | 4,652円 | |
| 2005年01月 | 38位 | 5,894円 | |
| 2004年12月 | 49位 | 8,509円 | |
| 2004年11月 | 53位 | 9,301円 | |
| 2004年10月 | 54位 | 9,492円 | |
| 2004年09月 | 49位 | 9,833円 | |
| 2004年08月 | - | ... | |
| 2004年07月 | - | ... | |
| 2004年06月 | - | ... | |
| 2004年05月 | - | ... | |
| 2004年04月 | - | ... | |
| 2004年03月 | 60位 | 6,825円 | |
| 2004年02月 | 39位 | 5,399円 | |
| 2004年01月 | 31位 | 5,627円 | |
| 2003年12月 | 45位 | 8,620円 | |
| 2003年11月 | 48位 | 8,801円 | |
| 2003年10月 | 43位 | 8,285円 | |
| 2003年09月 | 33位 | 8,600円 | |
| 2003年08月 | - | ... | |
| 2003年07月 | - | ... | |
| 2003年06月 | - | ... | |
| 2003年05月 | - | ... | |
| 2003年04月 | - | ... | |
| 2003年03月 | 68位 | 10,610円 | |
| 2003年02月 | 57位 | 6,920円 | |
| 2003年01月 | 60位 | 8,064円 | |
| 2002年12月 | 63位 | 11,290円 | |
| 2002年11月 | 62位 | 11,390円 | |
| 2002年10月 | 62位 | 11,300円 | |
| 2002年09月 | 64位 | 11,510円 | |
| 2002年08月 | - | ... | |
| 2002年07月 | - | ... | |
| 2002年06月 | - | ... | |
| 2002年05月 | - | ... | |
| 2002年04月 | - | ... | |
| 2002年03月 | 55位 | 6,615円 | |
| 2002年02月 | 38位 | 5,871円 | |
| 2002年01月 | 24位 | 6,092円 | |
| 2001年12月 | 35位 | 8,667円 | |
| 2001年11月 | 36位 | 8,763円 | |
| 2001年10月 | 36位 | 8,763円 | |
| 2001年09月 | 39位 | 9,545円 | |
| 2001年08月 | - | ... | |
| 2001年07月 | - | ... | |
| 2001年06月 | - | ... | |
| 2001年05月 | - | ... | |
| 2001年04月 | - | ... | |
| 2001年03月 | 39位 | 5,479円 | |
| 2001年02月 | 32位 | 5,587円 | |
| 2001年01月 | 20位 | 5,978円 | |
| 2000年12月 | 27位 | 8,257円 | |
| 2000年11月 | 29位 | 8,639円 | |
| 2000年10月 | 34位 | 9,116円 | |
| 2000年09月 | 32位 | 9,828円 | |
| 2000年08月 | - | ... | |
| 2000年07月 | - | ... | |
| 2000年06月 | - | ... | |
| 2000年05月 | - | ... | |
| 2000年04月 | - | ... | |
| 2000年03月 | 62位 | 8,992円 | |
| 2000年02月 | 8位 | 4,735円 | |
| 2000年01月 | 21位 | 6,592円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。