婦人セーターの価格推移と全国の価格幅
東京23区の2000年から2016までの婦人セーター(長袖)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
東京23区の婦人セーター(長袖)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
東京23区だけではなく、全国の婦人セーター(長袖)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、婦人セーター(長袖)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の東京23区の婦人セーター(長袖)が安い都市は?は3,272円で、2016年11月に比べて358円(-9.9%)値下がりしました。2016年12月の東京23区の小売価格は、調査された81都市の中で16番目に安い価格です。
東京23区の2000年から2016までの婦人セーター(長袖)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの東京23区の婦人セーター(長袖)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 16位 | 3,272円 | |
| 2016年11月 | 14位 | 3,630円 | |
| 2016年10月 | 15位 | 3,635円 | |
| 2016年09月 | 23位 | 4,032円 | |
| 2016年08月 | - | ... | |
| 2016年07月 | - | ... | |
| 2016年06月 | - | ... | |
| 2016年05月 | - | ... | |
| 2016年04月 | - | ... | |
| 2016年03月 | 42位 | 3,053円 | |
| 2016年02月 | 19位 | 2,615円 | |
| 2016年01月 | 12位 | 2,877円 | |
| 2015年12月 | 14位 | 3,678円 | |
| 2015年11月 | 23位 | 4,032円 | |
| 2015年10月 | 21位 | 4,081円 | |
| 2015年09月 | 26位 | 4,162円 | |
| 2015年08月 | - | ... | |
| 2015年07月 | - | ... | |
| 2015年06月 | - | ... | |
| 2015年05月 | - | ... | |
| 2015年04月 | - | ... | |
| 2015年03月 | 33位 | 2,547円 | |
| 2015年02月 | 28位 | 2,646円 | |
| 2015年01月 | 37位 | 3,310円 | |
| 2014年12月 | 23位 | 3,678円 | |
| 2014年11月 | 30位 | 4,013円 | |
| 2014年10月 | 21位 | 3,782円 | |
| 2014年09月 | 33位 | 4,070円 | |
| 2014年08月 | - | ... | |
| 2014年07月 | - | ... | |
| 2014年06月 | - | ... | |
| 2014年05月 | - | ... | |
| 2014年04月 | - | ... | |
| 2014年03月 | 53位 | 3,072円 | |
| 2014年02月 | 46位 | 3,068円 | |
| 2014年01月 | 32位 | 3,054円 | |
| 2013年12月 | 34位 | 3,712円 | |
| 2013年11月 | 42位 | 4,036円 | |
| 2013年10月 | 39位 | 3,992円 | |
| 2013年09月 | 41位 | 4,197円 | |
| 2013年08月 | - | ... | |
| 2013年07月 | - | ... | |
| 2013年06月 | - | ... | |
| 2013年05月 | - | ... | |
| 2013年04月 | - | ... | |
| 2013年03月 | 31位 | 2,180円 | |
| 2013年02月 | 47位 | 2,956円 | |
| 2013年01月 | 58位 | 3,911円 | |
| 2012年12月 | 53位 | 4,677円 | |
| 2012年11月 | 45位 | 4,644円 | |
| 2012年10月 | 52位 | 5,101円 | |
| 2012年09月 | 64位 | 5,543円 | |
| 2012年08月 | - | ... | |
| 2012年07月 | - | ... | |
| 2012年06月 | - | ... | |
| 2012年05月 | - | ... | |
| 2012年04月 | - | ... | |
| 2012年03月 | 72位 | 4,736円 | |
| 2012年02月 | 54位 | 3,441円 | |
| 2012年01月 | 43位 | 3,623円 | |
| 2011年12月 | 58位 | 5,063円 | |
| 2011年11月 | 50位 | 4,946円 | |
| 2011年10月 | 19位 | 3,584円 | |
| 2011年09月 | 42位 | 4,227円 | |
| 2011年08月 | - | ... | |
| 2011年07月 | - | ... | |
| 2011年06月 | - | ... | |
| 2011年05月 | - | ... | |
| 2011年04月 | - | ... | |
| 2011年03月 | 34位 | 2,273円 | |
| 2011年02月 | 32位 | 3,069円 | |
| 2011年01月 | 40位 | 4,047円 | |
| 2010年12月 | 26位 | 4,648円 | |
| 2010年11月 | 27位 | 5,053円 | |
| 2010年10月 | 36位 | 5,673円 | |
| 2010年09月 | 40位 | 7,179円 | |
| 2010年08月 | - | ... | |
| 2010年07月 | - | ... | |
| 2010年06月 | - | ... | |
| 2010年05月 | - | ... | |
| 2010年04月 | - | ... | |
| 2010年03月 | 26位 | 2,299円 | |
| 2010年02月 | 28位 | 3,355円 | |
| 2010年01月 | 20位 | 3,376円 | |
| 2009年12月 | 17位 | 4,614円 | |
| 2009年11月 | 18位 | 4,733円 | |
| 2009年10月 | 33位 | 5,989円 | |
| 2009年09月 | 31位 | 6,540円 | |
| 2009年08月 | - | ... | |
| 2009年07月 | - | ... | |
| 2009年06月 | - | ... | |
| 2009年05月 | - | ... | |
| 2009年04月 | - | ... | |
| 2009年03月 | 19位 | 2,498円 | |
| 2009年02月 | 28位 | 3,922円 | |
| 2009年01月 | 16位 | 3,981円 | |
| 2008年12月 | 22位 | 6,207円 | |
| 2008年11月 | 18位 | 5,991円 | |
| 2008年10月 | 22位 | 6,621円 | |
| 2008年09月 | 37位 | 9,245円 | |
| 2008年08月 | - | ... | |
| 2008年07月 | - | ... | |
| 2008年06月 | - | ... | |
| 2008年05月 | - | ... | |
| 2008年04月 | - | ... | |
| 2008年03月 | 36位 | 4,197円 | |
| 2008年02月 | 24位 | 4,292円 | |
| 2008年01月 | 16位 | 4,691円 | |
| 2007年12月 | 14位 | 5,729円 | |
| 2007年11月 | 17位 | 5,905円 | |
| 2007年10月 | 24位 | 6,724円 | |
| 2007年09月 | 27位 | 7,803円 | |
| 2007年08月 | - | ... | |
| 2007年07月 | - | ... | |
| 2007年06月 | - | ... | |
| 2007年05月 | - | ... | |
| 2007年04月 | - | ... | |
| 2007年03月 | 40位 | 4,389円 | |
| 2007年02月 | 30位 | 4,845円 | |
| 2007年01月 | 38位 | 6,019円 | |
| 2006年12月 | 39位 | 7,656円 | |
| 2006年11月 | 38位 | 7,592円 | |
| 2006年10月 | 35位 | 7,397円 | |
| 2006年09月 | 61位 | 12,600円 | |
| 2006年08月 | - | ... | |
| 2006年07月 | - | ... | |
| 2006年06月 | - | ... | |
| 2006年05月 | - | ... | |
| 2006年04月 | - | ... | |
| 2006年03月 | 37位 | 4,149円 | |
| 2006年02月 | 31位 | 4,179円 | |
| 2006年01月 | 23位 | 5,324円 | |
| 2005年12月 | 43位 | 8,037円 | |
| 2005年11月 | 40位 | 8,412円 | |
| 2005年10月 | 33位 | 7,799円 | |
| 2005年09月 | 37位 | 8,645円 | |
| 2005年08月 | - | ... | |
| 2005年07月 | - | ... | |
| 2005年06月 | - | ... | |
| 2005年05月 | - | ... | |
| 2005年04月 | - | ... | |
| 2005年03月 | 60位 | 6,905円 | |
| 2005年02月 | 40位 | 5,004円 | |
| 2005年01月 | 39位 | 5,959円 | |
| 2004年12月 | 45位 | 8,359円 | |
| 2004年11月 | 35位 | 7,530円 | |
| 2004年10月 | 45位 | 8,626円 | |
| 2004年09月 | 41位 | 9,230円 | |
| 2004年08月 | - | ... | |
| 2004年07月 | - | ... | |
| 2004年06月 | - | ... | |
| 2004年05月 | - | ... | |
| 2004年04月 | - | ... | |
| 2004年03月 | 51位 | 6,125円 | |
| 2004年02月 | 38位 | 5,359円 | |
| 2004年01月 | 38位 | 5,929円 | |
| 2003年12月 | 41位 | 8,185円 | |
| 2003年11月 | 36位 | 7,607円 | |
| 2003年10月 | 40位 | 8,030円 | |
| 2003年09月 | 41位 | 9,275円 | |
| 2003年08月 | - | ... | |
| 2003年07月 | - | ... | |
| 2003年06月 | - | ... | |
| 2003年05月 | - | ... | |
| 2003年04月 | - | ... | |
| 2003年03月 | 52位 | 6,673円 | |
| 2003年02月 | 35位 | 5,195円 | |
| 2003年01月 | 38位 | 6,184円 | |
| 2002年12月 | 31位 | 7,890円 | |
| 2002年11月 | 34位 | 8,085円 | |
| 2002年10月 | 33位 | 8,000円 | |
| 2002年09月 | 37位 | 8,905円 | |
| 2002年08月 | - | ... | |
| 2002年07月 | - | ... | |
| 2002年06月 | - | ... | |
| 2002年05月 | - | ... | |
| 2002年04月 | - | ... | |
| 2002年03月 | 57位 | 6,762円 | |
| 2002年02月 | 40位 | 6,012円 | |
| 2002年01月 | 39位 | 6,784円 | |
| 2001年12月 | 34位 | 8,350円 | |
| 2001年11月 | 35位 | 8,700円 | |
| 2001年10月 | 35位 | 8,435円 | |
| 2001年09月 | 41位 | 9,593円 | |
| 2001年08月 | - | ... | |
| 2001年07月 | - | ... | |
| 2001年06月 | - | ... | |
| 2001年05月 | - | ... | |
| 2001年04月 | - | ... | |
| 2001年03月 | 55位 | 7,072円 | |
| 2001年02月 | 36位 | 5,946円 | |
| 2001年01月 | 43位 | 7,688円 | |
| 2000年12月 | 34位 | 8,670円 | |
| 2000年11月 | 31位 | 8,670円 | |
| 2000年10月 | 30位 | 8,321円 | |
| 2000年09月 | 26位 | 9,213円 | |
| 2000年08月 | - | ... | |
| 2000年07月 | - | ... | |
| 2000年06月 | - | ... | |
| 2000年05月 | - | ... | |
| 2000年04月 | - | ... | |
| 2000年03月 | 51位 | 7,764円 | |
| 2000年02月 | 41位 | 6,863円 | |
| 2000年01月 | 36位 | 7,299円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。