婦人セーターの価格推移と全国の価格幅
旭川市の2000年から2016までの婦人セーター(長袖)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
旭川市の婦人セーター(長袖)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
旭川市だけではなく、全国の婦人セーター(長袖)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、婦人セーター(長袖)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の旭川市の婦人セーター(長袖)が安い都市は?は5,121円で、2016年11月に比べて346円(-6.3%)値下がりしました。2016年12月の旭川市の小売価格は、調査された81都市の中で64番目に安い価格です。
旭川市の2000年から2016までの婦人セーター(長袖)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの旭川市の婦人セーター(長袖)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 64位 | 5,121円 | |
| 2016年11月 | 65位 | 5,467円 | |
| 2016年10月 | 66位 | 5,467円 | |
| 2016年09月 | 63位 | 5,467円 | |
| 2016年08月 | - | ... | |
| 2016年07月 | - | ... | |
| 2016年06月 | - | ... | |
| 2016年05月 | - | ... | |
| 2016年04月 | - | ... | |
| 2016年03月 | 75位 | 5,157円 | |
| 2016年02月 | 80位 | 5,692円 | |
| 2016年01月 | 78位 | 6,016円 | |
| 2015年12月 | 77位 | 7,523円 | |
| 2015年11月 | 80位 | 8,595円 | |
| 2015年10月 | 80位 | 8,595円 | |
| 2015年09月 | 80位 | 8,595円 | |
| 2015年08月 | - | ... | |
| 2015年07月 | - | ... | |
| 2015年06月 | - | ... | |
| 2015年05月 | - | ... | |
| 2015年04月 | - | ... | |
| 2015年03月 | 65位 | 3,870円 | |
| 2015年02月 | 63位 | 3,870円 | |
| 2015年01月 | 64位 | 4,341円 | |
| 2014年12月 | 66位 | 5,038円 | |
| 2014年11月 | 70位 | 5,813円 | |
| 2014年10月 | 69位 | 5,813円 | |
| 2014年09月 | 68位 | 5,813円 | |
| 2014年08月 | - | ... | |
| 2014年07月 | - | ... | |
| 2014年06月 | - | ... | |
| 2014年05月 | - | ... | |
| 2014年04月 | - | ... | |
| 2014年03月 | 68位 | 4,230円 | |
| 2014年02月 | 71位 | 4,230円 | |
| 2014年01月 | 66位 | 4,299円 | |
| 2013年12月 | 68位 | 5,760円 | |
| 2013年11月 | 71位 | 6,142円 | |
| 2013年10月 | 67位 | 6,142円 | |
| 2013年09月 | 66位 | 6,142円 | |
| 2013年08月 | - | ... | |
| 2013年07月 | - | ... | |
| 2013年06月 | - | ... | |
| 2013年05月 | - | ... | |
| 2013年04月 | - | ... | |
| 2013年03月 | 73位 | 4,427円 | |
| 2013年02月 | 75位 | 4,991円 | |
| 2013年01月 | 70位 | 4,991円 | |
| 2012年12月 | 79位 | 6,937円 | |
| 2012年11月 | 77位 | 7,137円 | |
| 2012年10月 | 77位 | 7,137円 | |
| 2012年09月 | 76位 | 7,137円 | |
| 2012年08月 | - | ... | |
| 2012年07月 | - | ... | |
| 2012年06月 | - | ... | |
| 2012年05月 | - | ... | |
| 2012年04月 | - | ... | |
| 2012年03月 | 78位 | 6,538円 | |
| 2012年02月 | 81位 | 7,178円 | |
| 2012年01月 | 76位 | 6,378円 | |
| 2011年12月 | 78位 | 7,854円 | |
| 2011年11月 | 77位 | 7,854円 | |
| 2011年10月 | 80位 | 9,135円 | |
| 2011年09月 | 78位 | 9,135円 | |
| 2011年08月 | - | ... | |
| 2011年07月 | - | ... | |
| 2011年06月 | - | ... | |
| 2011年05月 | - | ... | |
| 2011年04月 | - | ... | |
| 2011年03月 | 75位 | 6,507円 | |
| 2011年02月 | 80位 | 8,243円 | |
| 2011年01月 | 79位 | 7,455円 | |
| 2010年12月 | 76位 | 9,800円 | |
| 2010年11月 | 76位 | 10,430円 | |
| 2010年10月 | 79位 | 11,200円 | |
| 2010年09月 | 66位 | 11,200円 | |
| 2010年08月 | - | ... | |
| 2010年07月 | - | ... | |
| 2010年06月 | - | ... | |
| 2010年05月 | - | ... | |
| 2010年04月 | - | ... | |
| 2010年03月 | 70位 | 5,900円 | |
| 2010年02月 | 67位 | 5,591円 | |
| 2010年01月 | 67位 | 6,139円 | |
| 2009年12月 | 41位 | 7,016円 | |
| 2009年11月 | 60位 | 8,770円 | |
| 2009年10月 | 57位 | 8,770円 | |
| 2009年09月 | 48位 | 8,770円 | |
| 2009年08月 | - | ... | |
| 2009年07月 | - | ... | |
| 2009年06月 | - | ... | |
| 2009年05月 | - | ... | |
| 2009年04月 | - | ... | |
| 2009年03月 | 69位 | 7,467円 | |
| 2009年02月 | 73位 | 7,922円 | |
| 2009年01月 | 71位 | 9,073円 | |
| 2008年12月 | 60位 | 11,017円 | |
| 2008年11月 | 61位 | 11,317円 | |
| 2008年10月 | 62位 | 11,317円 | |
| 2008年09月 | 52位 | 11,317円 | |
| 2008年08月 | - | ... | |
| 2008年07月 | - | ... | |
| 2008年06月 | - | ... | |
| 2008年05月 | - | ... | |
| 2008年04月 | - | ... | |
| 2008年03月 | 68位 | 8,522円 | |
| 2008年02月 | 70位 | 8,628円 | |
| 2008年01月 | 68位 | 9,112円 | |
| 2007年12月 | 54位 | 10,337円 | |
| 2007年11月 | 69位 | 13,017円 | |
| 2007年10月 | 66位 | 13,017円 | |
| 2007年09月 | 63位 | 13,017円 | |
| 2007年08月 | - | ... | |
| 2007年07月 | - | ... | |
| 2007年06月 | - | ... | |
| 2007年05月 | - | ... | |
| 2007年04月 | - | ... | |
| 2007年03月 | 65位 | 7,900円 | |
| 2007年02月 | 66位 | 8,863円 | |
| 2007年01月 | 67位 | 9,380円 | |
| 2006年12月 | 61位 | 11,400円 | |
| 2006年11月 | 61位 | 11,700円 | |
| 2006年10月 | 60位 | 11,700円 | |
| 2006年09月 | 54位 | 11,700円 | |
| 2006年08月 | - | ... | |
| 2006年07月 | - | ... | |
| 2006年06月 | - | ... | |
| 2006年05月 | - | ... | |
| 2006年04月 | - | ... | |
| 2006年03月 | 59位 | 8,135円 | |
| 2006年02月 | 69位 | 8,425円 | |
| 2006年01月 | 62位 | 8,425円 | |
| 2005年12月 | 63位 | 11,550円 | |
| 2005年11月 | 63位 | 12,020円 | |
| 2005年10月 | 62位 | 12,020円 | |
| 2005年09月 | 58位 | 12,020円 | |
| 2005年08月 | - | ... | |
| 2005年07月 | - | ... | |
| 2005年06月 | - | ... | |
| 2005年05月 | - | ... | |
| 2005年04月 | - | ... | |
| 2005年03月 | 67位 | 8,769円 | |
| 2005年02月 | 70位 | 8,769円 | |
| 2005年01月 | 70位 | 9,867円 | |
| 2004年12月 | 67位 | 11,980円 | |
| 2004年11月 | 71位 | 13,160円 | |
| 2004年10月 | 71位 | 13,160円 | |
| 2004年09月 | 70位 | 13,160円 | |
| 2004年08月 | - | ... | |
| 2004年07月 | - | ... | |
| 2004年06月 | - | ... | |
| 2004年05月 | - | ... | |
| 2004年04月 | - | ... | |
| 2004年03月 | 66位 | 7,556円 | |
| 2004年02月 | 65位 | 7,864円 | |
| 2004年01月 | 59位 | 7,864円 | |
| 2003年12月 | 60位 | 10,700円 | |
| 2003年11月 | 64位 | 11,730円 | |
| 2003年10月 | 64位 | 11,730円 | |
| 2003年09月 | 65位 | 11,730円 | |
| 2003年08月 | - | ... | |
| 2003年07月 | - | ... | |
| 2003年06月 | - | ... | |
| 2003年05月 | - | ... | |
| 2003年04月 | - | ... | |
| 2003年03月 | 59位 | 7,504円 | |
| 2003年02月 | 65位 | 8,022円 | |
| 2003年01月 | 65位 | 8,918円 | |
| 2002年12月 | 62位 | 10,990円 | |
| 2002年11月 | 61位 | 11,340円 | |
| 2002年10月 | 65位 | 12,390円 | |
| 2002年09月 | 67位 | 12,390円 | |
| 2002年08月 | - | ... | |
| 2002年07月 | - | ... | |
| 2002年06月 | - | ... | |
| 2002年05月 | - | ... | |
| 2002年04月 | - | ... | |
| 2002年03月 | 58位 | 6,846円 | |
| 2002年02月 | 53位 | 6,846円 | |
| 2002年01月 | 52位 | 7,731円 | |
| 2001年12月 | 38位 | 8,848円 | |
| 2001年11月 | 61位 | 11,060円 | |
| 2001年10月 | 58位 | 11,060円 | |
| 2001年09月 | 52位 | 11,060円 | |
| 2001年08月 | - | ... | |
| 2001年07月 | - | ... | |
| 2001年06月 | - | ... | |
| 2001年05月 | - | ... | |
| 2001年04月 | - | ... | |
| 2001年03月 | 61位 | 7,710円 | |
| 2001年02月 | 61位 | 8,060円 | |
| 2001年01月 | 61位 | 9,383円 | |
| 2000年12月 | 45位 | 9,555円 | |
| 2000年11月 | 64位 | 12,460円 | |
| 2000年10月 | 63位 | 12,460円 | |
| 2000年09月 | 56位 | 12,460円 | |
| 2000年08月 | - | ... | |
| 2000年07月 | - | ... | |
| 2000年06月 | - | ... | |
| 2000年05月 | - | ... | |
| 2000年04月 | - | ... | |
| 2000年03月 | 39位 | 6,216円 | |
| 2000年02月 | 29位 | 6,216円 | |
| 2000年01月 | 29位 | 6,905円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。