婦人スーツの価格推移と全国の価格幅
高知市の2001年から2016までの婦人スーツ(春夏物中級)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
高知市の婦人スーツ(春夏物中級)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
高知市だけではなく、全国の婦人スーツ(春夏物中級)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、婦人スーツ(春夏物中級)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年の婦人スーツ(春夏物中級)が安い都市は?はありません。
高知市の2001年から2016までの婦人スーツ(春夏物中級)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの高知市の婦人スーツ(春夏物中級)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | - | ... | |
| 2016年11月 | - | ... | |
| 2016年10月 | - | ... | |
| 2016年09月 | - | ... | |
| 2016年08月 | 47位 | 40,800円 | |
| 2016年07月 | 74位 | 48,700円 | |
| 2016年06月 | 49位 | 47,520円 | |
| 2016年05月 | 48位 | 47,520円 | |
| 2016年04月 | 65位 | 48,764円 | |
| 2016年03月 | 65位 | 50,480円 | |
| 2016年02月 | - | ... | |
| 2016年01月 | - | ... | |
| 2015年12月 | - | ... | |
| 2015年11月 | - | ... | |
| 2015年10月 | - | ... | |
| 2015年09月 | - | ... | |
| 2015年08月 | 79位 | 50,654円 | |
| 2015年07月 | 58位 | 47,664円 | |
| 2015年06月 | 51位 | 48,384円 | |
| 2015年05月 | 72位 | 49,680円 | |
| 2015年04月 | 44位 | 47,544円 | |
| 2015年03月 | 53位 | 48,780円 | |
| 2015年02月 | - | ... | |
| 2015年01月 | - | ... | |
| 2014年12月 | - | ... | |
| 2014年11月 | - | ... | |
| 2014年10月 | - | ... | |
| 2014年09月 | - | ... | |
| 2014年08月 | 77位 | 47,980円 | |
| 2014年07月 | 77位 | 48,960円 | |
| 2014年06月 | 74位 | 49,620円 | |
| 2014年05月 | 63位 | 47,850円 | |
| 2014年04月 | 60位 | 48,960円 | |
| 2014年03月 | 52位 | 47,780円 | |
| 2014年02月 | - | ... | |
| 2014年01月 | - | ... | |
| 2013年12月 | - | ... | |
| 2013年11月 | - | ... | |
| 2013年10月 | - | ... | |
| 2013年09月 | - | ... | |
| 2013年08月 | 80位 | 47,280円 | |
| 2013年07月 | 62位 | 45,150円 | |
| 2013年06月 | 66位 | 45,150円 | |
| 2013年05月 | 76位 | 48,730円 | |
| 2013年04月 | 76位 | 54,300円 | |
| 2013年03月 | 76位 | 54,600円 | |
| 2013年02月 | - | ... | |
| 2013年01月 | - | ... | |
| 2012年12月 | - | ... | |
| 2012年11月 | - | ... | |
| 2012年10月 | - | ... | |
| 2012年09月 | - | ... | |
| 2012年08月 | 38位 | 22,050円 | |
| 2012年07月 | 54位 | 40,950円 | |
| 2012年06月 | 61位 | 45,600円 | |
| 2012年05月 | 74位 | 47,800円 | |
| 2012年04月 | 71位 | 47,850円 | |
| 2012年03月 | 75位 | 51,350円 | |
| 2012年02月 | - | ... | |
| 2012年01月 | - | ... | |
| 2011年12月 | - | ... | |
| 2011年11月 | - | ... | |
| 2011年10月 | - | ... | |
| 2011年09月 | - | ... | |
| 2011年08月 | 47位 | 32,750円 | |
| 2011年07月 | 41位 | 32,550円 | |
| 2011年06月 | 42位 | 41,700円 | |
| 2011年05月 | 74位 | 47,800円 | |
| 2011年04月 | 63位 | 47,250円 | |
| 2011年03月 | 55位 | 47,300円 | |
| 2011年02月 | - | ... | |
| 2011年01月 | - | ... | |
| 2010年12月 | - | ... | |
| 2010年11月 | - | ... | |
| 2010年10月 | - | ... | |
| 2010年09月 | - | ... | |
| 2010年08月 | 62位 | 42,000円 | |
| 2010年07月 | 51位 | 36,820円 | |
| 2010年06月 | 81位 | 52,600円 | |
| 2010年05月 | 81位 | 54,800円 | |
| 2010年04月 | 81位 | 56,800円 | |
| 2010年03月 | 80位 | 56,400円 | |
| 2010年02月 | - | ... | |
| 2010年01月 | - | ... | |
| 2009年12月 | - | ... | |
| 2009年11月 | - | ... | |
| 2009年10月 | - | ... | |
| 2009年09月 | - | ... | |
| 2009年08月 | 29位 | 7,567円 | |
| 2009年07月 | 31位 | 11,210円 | |
| 2009年06月 | 35位 | 17,460円 | |
| 2009年05月 | 33位 | 18,367円 | |
| 2009年04月 | 35位 | 20,367円 | |
| 2009年03月 | 33位 | 17,460円 | |
| 2009年02月 | - | ... | |
| 2009年01月 | - | ... | |
| 2008年12月 | - | ... | |
| 2008年11月 | - | ... | |
| 2008年10月 | - | ... | |
| 2008年09月 | - | ... | |
| 2008年08月 | 25位 | 6,367円 | |
| 2008年07月 | 27位 | 13,747円 | |
| 2008年06月 | 28位 | 19,193円 | |
| 2008年05月 | 28位 | 19,133円 | |
| 2008年04月 | 26位 | 19,203円 | |
| 2008年03月 | 29位 | 19,203円 | |
| 2008年02月 | - | ... | |
| 2008年01月 | - | ... | |
| 2007年12月 | - | ... | |
| 2007年11月 | - | ... | |
| 2007年10月 | - | ... | |
| 2007年09月 | - | ... | |
| 2007年08月 | 25位 | 7,242円 | |
| 2007年07月 | 25位 | 9,641円 | |
| 2007年06月 | 25位 | 11,553円 | |
| 2007年05月 | 28位 | 19,963円 | |
| 2007年04月 | 30位 | 20,040円 | |
| 2007年03月 | 31位 | 21,420円 | |
| 2007年02月 | - | ... | |
| 2007年01月 | - | ... | |
| 2006年12月 | - | ... | |
| 2006年11月 | - | ... | |
| 2006年10月 | - | ... | |
| 2006年09月 | - | ... | |
| 2006年08月 | 27位 | 11,310円 | |
| 2006年07月 | 26位 | 12,500円 | |
| 2006年06月 | 26位 | 13,850円 | |
| 2006年05月 | 26位 | 9,890円 | |
| 2006年04月 | 27位 | 14,610円 | |
| 2006年03月 | 29位 | 17,330円 | |
| 2006年02月 | - | ... | |
| 2006年01月 | - | ... | |
| 2005年12月 | - | ... | |
| 2005年11月 | - | ... | |
| 2005年10月 | - | ... | |
| 2005年09月 | - | ... | |
| 2005年08月 | 28位 | 12,470円 | |
| 2005年07月 | 25位 | 12,470円 | |
| 2005年06月 | 27位 | 22,060円 | |
| 2005年05月 | 26位 | 21,530円 | |
| 2005年04月 | 31位 | 25,770円 | |
| 2005年03月 | 33位 | 25,300円 | |
| 2005年02月 | - | ... | |
| 2005年01月 | - | ... | |
| 2004年12月 | - | ... | |
| 2004年11月 | - | ... | |
| 2004年10月 | - | ... | |
| 2004年09月 | - | ... | |
| 2004年08月 | 35位 | 12,750円 | |
| 2004年07月 | 34位 | 14,610円 | |
| 2004年06月 | 34位 | 20,790円 | |
| 2004年05月 | 38位 | 19,800円 | |
| 2004年04月 | - | ... | |
| 2004年03月 | - | ... | |
| 2004年02月 | - | ... | |
| 2004年01月 | - | ... | |
| 2003年12月 | - | ... | |
| 2003年11月 | - | ... | |
| 2003年10月 | - | ... | |
| 2003年09月 | - | ... | |
| 2003年08月 | 35位 | 14,350円 | |
| 2003年07月 | 29位 | 16,330円 | |
| 2003年06月 | 29位 | 20,860円 | |
| 2003年05月 | 37位 | 24,360円 | |
| 2003年04月 | - | ... | |
| 2003年03月 | - | ... | |
| 2003年02月 | - | ... | |
| 2003年01月 | - | ... | |
| 2002年12月 | - | ... | |
| 2002年11月 | - | ... | |
| 2002年10月 | - | ... | |
| 2002年09月 | - | ... | |
| 2002年08月 | 28位 | 7,770円 | |
| 2002年07月 | 28位 | 16,050円 | |
| 2002年06月 | 32位 | 25,380円 | |
| 2002年05月 | 37位 | 26,430円 | |
| 2002年04月 | - | ... | |
| 2002年03月 | - | ... | |
| 2002年02月 | - | ... | |
| 2002年01月 | - | ... | |
| 2001年12月 | - | ... | |
| 2001年11月 | - | ... | |
| 2001年10月 | - | ... | |
| 2001年09月 | - | ... | |
| 2001年08月 | 30位 | 12,110円 | |
| 2001年07月 | 29位 | 19,380円 | |
| 2001年06月 | 29位 | 25,030円 | |
| 2001年05月 | 32位 | 25,380円 | |
| 2001年04月 | - | ... | |
| 2001年03月 | - | ... | |
| 2001年02月 | - | ... | |
| 2001年01月 | - | ... | |
| 2000年12月 | - | ... | |
| 2000年11月 | - | ... | |
| 2000年10月 | - | ... | |
| 2000年09月 | - | ... |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。