タイの価格推移と全国の価格幅
金沢市の2000年から2016までのたいの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
金沢市のたいが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
金沢市だけではなく、全国のたいが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、たいが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の金沢市のたいが安い都市は?は595円で、2016年11月と変動はありません。2016年12月の金沢市の小売価格は、調査された81都市の中で62番目に安い価格です。
金沢市の2000年から2016までのたいの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの金沢市のたいが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 62位 | 595円 | |
| 2016年11月 | 62位 | 595円 | |
| 2016年10月 | 51位 | 577円 | |
| 2016年09月 | 50位 | 579円 | |
| 2016年08月 | 18位 | 499円 | |
| 2016年07月 | 24位 | 527円 | |
| 2016年06月 | 40位 | 548円 | |
| 2016年05月 | 43位 | 551円 | |
| 2016年04月 | 70位 | 606円 | |
| 2016年03月 | 57位 | 572円 | |
| 2016年02月 | 72位 | 625円 | |
| 2016年01月 | 68位 | 610円 | |
| 2015年12月 | 69位 | 617円 | |
| 2015年11月 | 73位 | 620円 | |
| 2015年10月 | 76位 | 646円 | |
| 2015年09月 | 64位 | 588円 | |
| 2015年08月 | 73位 | 620円 | |
| 2015年07月 | 48位 | 555円 | |
| 2015年06月 | 59位 | 566円 | |
| 2015年05月 | 56位 | 574円 | |
| 2015年04月 | 74位 | 617円 | |
| 2015年03月 | 75位 | 615円 | |
| 2015年02月 | 66位 | 589円 | |
| 2015年01月 | 75位 | 624円 | |
| 2014年12月 | 65位 | 594円 | |
| 2014年11月 | 63位 | 582円 | |
| 2014年10月 | 49位 | 567円 | |
| 2014年09月 | 54位 | 569円 | |
| 2014年08月 | 51位 | 546円 | |
| 2014年07月 | 52位 | 550円 | |
| 2014年06月 | 28位 | 496円 | |
| 2014年05月 | 32位 | 515円 | |
| 2014年04月 | 63位 | 585円 | |
| 2014年03月 | 71位 | 589円 | |
| 2014年02月 | 71位 | 595円 | |
| 2014年01月 | 63位 | 576円 | |
| 2013年12月 | 52位 | 548円 | |
| 2013年11月 | 40位 | 517円 | |
| 2013年10月 | 52位 | 548円 | |
| 2013年09月 | 66位 | 578円 | |
| 2013年08月 | 61位 | 569円 | |
| 2013年07月 | 49位 | 533円 | |
| 2013年06月 | 48位 | 523円 | |
| 2013年05月 | 60位 | 557円 | |
| 2013年04月 | 43位 | 527円 | |
| 2013年03月 | 53位 | 545円 | |
| 2013年02月 | 42位 | 528円 | |
| 2013年01月 | 49位 | 542円 | |
| 2012年12月 | 44位 | 531円 | |
| 2012年11月 | 33位 | 509円 | |
| 2012年10月 | 28位 | 490円 | |
| 2012年09月 | 25位 | 480円 | |
| 2012年08月 | 28位 | 494円 | |
| 2012年07月 | 26位 | 471円 | |
| 2012年06月 | 23位 | 465円 | |
| 2012年05月 | 24位 | 460円 | |
| 2012年04月 | 30位 | 478円 | |
| 2012年03月 | 33位 | 490円 | |
| 2012年02月 | 31位 | 482円 | |
| 2012年01月 | 40位 | 502円 | |
| 2011年12月 | 33位 | 471円 | |
| 2011年11月 | 20位 | 447円 | |
| 2011年10月 | 19位 | 439円 | |
| 2011年09月 | 29位 | 471円 | |
| 2011年08月 | 34位 | 481円 | |
| 2011年07月 | 33位 | 473円 | |
| 2011年06月 | 19位 | 433円 | |
| 2011年05月 | 7位 | 163円 | |
| 2011年04月 | 9位 | 187円 | |
| 2011年03月 | 8位 | 216円 | |
| 2011年02月 | 7位 | 186円 | |
| 2011年01月 | 7位 | 188円 | |
| 2010年12月 | 7位 | 203円 | |
| 2010年11月 | 9位 | 183円 | |
| 2010年10月 | 8位 | 183円 | |
| 2010年09月 | 7位 | 190円 | |
| 2010年08月 | 7位 | 164円 | |
| 2010年07月 | 7位 | 158円 | |
| 2010年06月 | 4位 | 144円 | |
| 2010年05月 | 6位 | 160円 | |
| 2010年04月 | 7位 | 194円 | |
| 2010年03月 | 8位 | 225円 | |
| 2010年02月 | 8位 | 204円 | |
| 2010年01月 | 5位 | 179円 | |
| 2009年12月 | 6位 | 207円 | |
| 2009年11月 | 7位 | 210円 | |
| 2009年10月 | 7位 | 189円 | |
| 2009年09月 | 6位 | 187円 | |
| 2009年08月 | 7位 | 196円 | |
| 2009年07月 | 6位 | 187円 | |
| 2009年06月 | 7位 | 176円 | |
| 2009年05月 | 7位 | 184円 | |
| 2009年04月 | 5位 | 179円 | |
| 2009年03月 | 5位 | 198円 | |
| 2009年02月 | 8位 | 229円 | |
| 2009年01月 | 7位 | 212円 | |
| 2008年12月 | 7位 | 202円 | |
| 2008年11月 | 7位 | 211円 | |
| 2008年10月 | 8位 | 194円 | |
| 2008年09月 | 5位 | 161円 | |
| 2008年08月 | 6位 | 212円 | |
| 2008年07月 | 5位 | 188円 | |
| 2008年06月 | 4位 | 166円 | |
| 2008年05月 | 4位 | 163円 | |
| 2008年04月 | 6位 | 178円 | |
| 2008年03月 | 8位 | 234円 | |
| 2008年02月 | 6位 | 207円 | |
| 2008年01月 | 5位 | 197円 | |
| 2007年12月 | 8位 | 202円 | |
| 2007年11月 | 8位 | 198円 | |
| 2007年10月 | 7位 | 177円 | |
| 2007年09月 | 5位 | 175円 | |
| 2007年08月 | 4位 | 173円 | |
| 2007年07月 | 7位 | 173円 | |
| 2007年06月 | 7位 | 169円 | |
| 2007年05月 | 4位 | 162円 | |
| 2007年04月 | 5位 | 181円 | |
| 2007年03月 | 8位 | 232円 | |
| 2007年02月 | 6位 | 234円 | |
| 2007年01月 | 7位 | 193円 | |
| 2006年12月 | 27位 | 204円 | |
| 2006年11月 | 42位 | 227円 | |
| 2006年10月 | 11位 | 159円 | |
| 2006年09月 | 22位 | 186円 | |
| 2006年08月 | 20位 | 174円 | |
| 2006年07月 | 17位 | 168円 | |
| 2006年06月 | 10位 | 141円 | |
| 2006年05月 | 6位 | 139円 | |
| 2006年04月 | 15位 | 164円 | |
| 2006年03月 | 22位 | 183円 | |
| 2006年02月 | 54位 | 265円 | |
| 2006年01月 | 37位 | 202円 | |
| 2005年12月 | 46位 | 224円 | |
| 2005年11月 | 38位 | 196円 | |
| 2005年10月 | 16位 | 166円 | |
| 2005年09月 | 29位 | 183円 | |
| 2005年08月 | 27位 | 179円 | |
| 2005年07月 | 18位 | 163円 | |
| 2005年06月 | 13位 | 148円 | |
| 2005年05月 | 11位 | 153円 | |
| 2005年04月 | 35位 | 210円 | |
| 2005年03月 | 47位 | 246円 | |
| 2005年02月 | 26位 | 197円 | |
| 2005年01月 | 35位 | 211円 | |
| 2004年12月 | 16位 | 166円 | |
| 2004年11月 | 14位 | 154円 | |
| 2004年10月 | 21位 | 179円 | |
| 2004年09月 | 19位 | 165円 | |
| 2004年08月 | 18位 | 171円 | |
| 2004年07月 | 26位 | 171円 | |
| 2004年06月 | 23位 | 175円 | |
| 2004年05月 | 17位 | 169円 | |
| 2004年04月 | 35位 | 206円 | |
| 2004年03月 | 51位 | 263円 | |
| 2004年02月 | 37位 | 218円 | |
| 2004年01月 | 41位 | 224円 | |
| 2003年12月 | 37位 | 222円 | |
| 2003年11月 | 34位 | 202円 | |
| 2003年10月 | 41位 | 214円 | |
| 2003年09月 | 38位 | 213円 | |
| 2003年08月 | 41位 | 227円 | |
| 2003年07月 | 35位 | 209円 | |
| 2003年06月 | 19位 | 183円 | |
| 2003年05月 | 19位 | 178円 | |
| 2003年04月 | 36位 | 225円 | |
| 2003年03月 | 43位 | 250円 | |
| 2003年02月 | 36位 | 240円 | |
| 2003年01月 | 37位 | 243円 | |
| 2002年12月 | 34位 | 235円 | |
| 2002年11月 | 43位 | 259円 | |
| 2002年10月 | 35位 | 236円 | |
| 2002年09月 | 29位 | 213円 | |
| 2002年08月 | 39位 | 243円 | |
| 2002年07月 | 13位 | 188円 | |
| 2002年06月 | 7位 | 163円 | |
| 2002年05月 | 5位 | 155円 | |
| 2002年04月 | 24位 | 214円 | |
| 2002年03月 | 31位 | 242円 | |
| 2002年02月 | 33位 | 247円 | |
| 2002年01月 | 27位 | 241円 | |
| 2001年12月 | 28位 | 232円 | |
| 2001年11月 | 30位 | 226円 | |
| 2001年10月 | 43位 | 254円 | |
| 2001年09月 | 32位 | 232円 | |
| 2001年08月 | 56位 | 289円 | |
| 2001年07月 | 8位 | 188円 | |
| 2001年06月 | 18位 | 196円 | |
| 2001年05月 | 8位 | 190円 | |
| 2001年04月 | 24位 | 217円 | |
| 2001年03月 | 54位 | 291円 | |
| 2001年02月 | 47位 | 276円 | |
| 2001年01月 | 34位 | 243円 | |
| 2000年12月 | 47位 | 265円 | |
| 2000年11月 | 47位 | 262円 | |
| 2000年10月 | 32位 | 221円 | |
| 2000年09月 | 37位 | 241円 | |
| 2000年08月 | 51位 | 274円 | |
| 2000年07月 | 27位 | 217円 | |
| 2000年06月 | 17位 | 188円 | |
| 2000年05月 | 7位 | 168円 | |
| 2000年04月 | 34位 | 246円 | |
| 2000年03月 | 31位 | 234円 | |
| 2000年02月 | 32位 | 246円 | |
| 2000年01月 | 40位 | 265円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。