都道府県別の乳酸菌飲料生産量シェア
2012年の都道府県の乳酸菌飲料生産量を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の乳酸菌飲料生産量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年の乳酸菌飲料生産量は、全国で163,477klです。2011年に比べて14,880kl(8.3%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が群馬県で27,202kl(16.6%)、2位が愛知県で17,322kl(10.6%)、3位が富山県で16,952kl(10.4%)です。
2012年の都道府県の乳酸菌飲料生産量を元に円グラフを描写したものです。生産量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
生産量順の各都道府県の乳酸菌飲料生産量データです。
| 順位 | 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 群馬県 | 27,202kl | 16.6% |
| 2位 | 愛知県 | 17,322kl | 10.6% |
| 3位 | 富山県 | 16,952kl | 10.4% |
| 4位 | 東京都 | 15,010kl | 9.2% |
| 5位 | 静岡県 | 12,463kl | 7.6% |
| 6位 | 岡山県 | 11,530kl | 7.1% |
| 7位 | 福井県 | 11,086kl | 6.8% |
| 8位 | 神奈川県 | 9,620kl | 5.9% |
| 9位 | 北海道 | 8,186kl | 5.0% |
| 10位 | 宮崎県 | 4,861kl | 3.0% |
| 11位 | 秋田県 | 4,772kl | 2.9% |
| 12位 | 兵庫県 | 4,622kl | 2.8% |
| 13位 | 沖縄県 | 3,439kl | 2.1% |
| 14位 | 宮城県 | 2,903kl | 1.8% |
| 15位 | 熊本県 | 2,548kl | 1.6% |
| 16位 | 佐賀県 | 2,396kl | 1.5% |
| 17位 | 広島県 | 1,749kl | 1.1% |
| 18位 | 茨城県 | 1,531kl | 0.9% |
| 19位 | 大阪府 | 633kl | 0.4% |
| 20位 | 栃木県 | 269kl | 0.2% |
| 21位 | 長崎県 | 234kl | 0.1% |
| 22位 | 鹿児島県 | 160kl | 0.1% |
| 23位 | 大分県 | 132kl | 0.1% |
| 24位 | 千葉県 | 106kl | 0.1% |
| 25位 | 福岡県 | 58kl | 0.0% |
| 26位 | 京都府 | 35kl | 0.0% |
| 27位 | 岩手県 | 5kl | 0.0% |
| 全国合計 | 163,477kl | 100% |
都道府県順にした乳酸菌飲料生産量です。
| 都道府県 | 生産量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 8,186kl | 5.0% |
| 青森県 | - | 0.0% |
| 岩手県 | 5kl | 0.0% |
| 宮城県 | 2,903kl | 1.8% |
| 秋田県 | 4,772kl | 2.9% |
| 山形県 | - | 0.0% |
| 福島県 | - | 0.0% |
| 茨城県 | 1,531kl | 0.9% |
| 栃木県 | 269kl | 0.2% |
| 群馬県 | 27,202kl | 16.6% |
| 埼玉県 | - | 0.0% |
| 千葉県 | 106kl | 0.1% |
| 東京都 | 15,010kl | 9.2% |
| 神奈川県 | 9,620kl | 5.9% |
| 新潟県 | - | 0.0% |
| 富山県 | 16,952kl | 10.4% |
| 石川県 | - | 0.0% |
| 福井県 | 11,086kl | 6.8% |
| 山梨県 | - | 0.0% |
| 長野県 | - | 0.0% |
| 岐阜県 | - | 0.0% |
| 静岡県 | 12,463kl | 7.6% |
| 愛知県 | 17,322kl | 10.6% |
| 三重県 | - | 0.0% |
| 滋賀県 | - | 0.0% |
| 京都府 | 35kl | 0.0% |
| 大阪府 | 633kl | 0.4% |
| 兵庫県 | 4,622kl | 2.8% |
| 奈良県 | x | 0.0% |
| 和歌山県 | x | 0.0% |
| 鳥取県 | x | 0.0% |
| 島根県 | - | 0.0% |
| 岡山県 | 11,530kl | 7.1% |
| 広島県 | 1,749kl | 1.1% |
| 山口県 | x | 0.0% |
| 徳島県 | x | 0.0% |
| 香川県 | - | 0.0% |
| 愛媛県 | x | 0.0% |
| 高知県 | x | 0.0% |
| 福岡県 | 58kl | 0.0% |
| 佐賀県 | 2,396kl | 1.5% |
| 長崎県 | 234kl | 0.1% |
| 熊本県 | 2,548kl | 1.6% |
| 大分県 | 132kl | 0.1% |
| 宮崎県 | 4,861kl | 3.0% |
| 鹿児島県 | 160kl | 0.1% |
| 沖縄県 | 3,439kl | 2.1% |
| 全国合計 | 163,477kl | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に乳酸菌飲料生産量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
乳酸菌飲料生産量をもとにした都道府県別の分布マップです。生産量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年の乳酸菌飲料生産量が多かった上位10都道府県の1985年から2012年までの毎年の生産量の推移のグラフです。
2012年の生産量のトップ10の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1985年から10年ごとの乳酸菌飲料生産量の推移と最新(2012年)の生産量です。
| 1985年 | 1995年 | 2005年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 32,174kl | 42,491kl | 20,899kl | 27,202kl |
| 愛知県 | 13,715kl | 16,814kl | 6,051kl | 17,322kl |
| 富山県 | 17,322kl | 1,147kl | 8,260kl | 16,952kl |
| 東京都 | 12,079kl | 13,732kl | 28,919kl | 15,010kl |
| 静岡県 | 6,081kl | 14,309kl | 12,337kl | 12,463kl |
| 岡山県 | 31,589kl | 19,157kl | 9,598kl | 11,530kl |
| 福井県 | 822kl | 2,815kl | 5,544kl | 11,086kl |
| 神奈川県 | 4,923kl | 7,350kl | 5,385kl | 9,620kl |
| 北海道 | 9,514kl | 13,299kl | 13,090kl | 8,186kl |
| 宮崎県 | 501kl | 4,580kl | 5,954kl | 4,861kl |
| 全国合計 | 171,842kl | 207,798kl | 173,629kl | 163,477kl |
毎年の全国の乳酸菌飲料生産量を100(%)とした場合の各都道府県の生産量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:牛乳乳製品累年統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。