都道府県別の面積のランキングと詳細
面積順の各都道府県の面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 83,456.87㎢ | 22.1% |
| 2位 | 岩手県 | 15,278.89㎢ | 4.0% |
| 3位 | 福島県 | 13,782.76㎢ | 3.6% |
| 4位 | 長野県 | 13,562.23㎢ | 3.6% |
| 5位 | 新潟県 | 12,583.81㎢ | 3.3% |
| 6位 | 秋田県 | 11,636.25㎢ | 3.1% |
| 7位 | 岐阜県 | 10,621.17㎢ | 2.8% |
| 8位 | 青森県 | 9,644.54㎢ | 2.6% |
| 9位 | 山形県 | 9,323.46㎢ | 2.5% |
| 10位 | 鹿児島県 | 9,188.78㎢ | 2.4% |
| 11位 | 広島県 | 8,479.58㎢ | 2.2% |
| 12位 | 兵庫県 | 8,396.13㎢ | 2.2% |
| 13位 | 静岡県 | 7,780.42㎢ | 2.1% |
| 14位 | 宮崎県 | 7,735.99㎢ | 2.0% |
| 15位 | 熊本県 | 7,404.73㎢ | 2.0% |
| 16位 | 宮城県 | 7,285.76㎢ | 1.9% |
| 17位 | 岡山県 | 7,113.21㎢ | 1.9% |
| 18位 | 高知県 | 7,105.16㎢ | 1.9% |
| 19位 | 島根県 | 6,707.95㎢ | 1.8% |
| 20位 | 栃木県 | 6,408.28㎢ | 1.7% |
| 21位 | 群馬県 | 6,362.33㎢ | 1.7% |
| 22位 | 大分県 | 6,339.71㎢ | 1.7% |
| 23位 | 山口県 | 6,113.95㎢ | 1.6% |
| 24位 | 茨城県 | 6,095.72㎢ | 1.6% |
| 25位 | 三重県 | 5,777.27㎢ | 1.5% |
| 26位 | 愛媛県 | 5,678.18㎢ | 1.5% |
| 27位 | 愛知県 | 5,165.04㎢ | 1.4% |
| 28位 | 千葉県 | 5,156.70㎢ | 1.4% |
| 29位 | 福岡県 | 4,977.24㎢ | 1.3% |
| 30位 | 和歌山県 | 4,726.29㎢ | 1.3% |
| 31位 | 京都府 | 4,613.21㎢ | 1.2% |
| 32位 | 山梨県 | 4,465.37㎢ | 1.2% |
| 33位 | 富山県 | 4,247.61㎢ | 1.1% |
| 34位 | 福井県 | 4,189.83㎢ | 1.1% |
| 35位 | 石川県 | 4,185.66㎢ | 1.1% |
| 36位 | 徳島県 | 4,146.67㎢ | 1.1% |
| 37位 | 長崎県 | 4,105.33㎢ | 1.1% |
| 38位 | 滋賀県 | 4,017.36㎢ | 1.1% |
| 39位 | 埼玉県 | 3,798.13㎢ | 1.0% |
| 40位 | 奈良県 | 3,691.09㎢ | 1.0% |
| 41位 | 鳥取県 | 3,507.28㎢ | 0.9% |
| 42位 | 佐賀県 | 2,439.65㎢ | 0.6% |
| 43位 | 神奈川県 | 2,415.86㎢ | 0.6% |
| 44位 | 沖縄県 | 2,276.15㎢ | 0.6% |
| 45位 | 東京都 | 2,187.50㎢ | 0.6% |
| 46位 | 大阪府 | 1,898.47㎢ | 0.5% |
| 47位 | 香川県 | 1,876.53㎢ | 0.5% |
| 全国合計 | 377,950.10㎢ | 100% |
都道府県順にした面積です。
| 順位 | 都道府県 | 面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 83,456.87㎢ | 22.1% |
| 8位 | 青森県 | 9,644.54㎢ | 2.6% |
| 2位 | 岩手県 | 15,278.89㎢ | 4.0% |
| 16位 | 宮城県 | 7,285.76㎢ | 1.9% |
| 6位 | 秋田県 | 11,636.25㎢ | 3.1% |
| 9位 | 山形県 | 9,323.46㎢ | 2.5% |
| 3位 | 福島県 | 13,782.76㎢ | 3.6% |
| 24位 | 茨城県 | 6,095.72㎢ | 1.6% |
| 20位 | 栃木県 | 6,408.28㎢ | 1.7% |
| 21位 | 群馬県 | 6,362.33㎢ | 1.7% |
| 39位 | 埼玉県 | 3,798.13㎢ | 1.0% |
| 28位 | 千葉県 | 5,156.70㎢ | 1.4% |
| 45位 | 東京都 | 2,187.50㎢ | 0.6% |
| 43位 | 神奈川県 | 2,415.86㎢ | 0.6% |
| 5位 | 新潟県 | 12,583.81㎢ | 3.3% |
| 33位 | 富山県 | 4,247.61㎢ | 1.1% |
| 35位 | 石川県 | 4,185.66㎢ | 1.1% |
| 34位 | 福井県 | 4,189.83㎢ | 1.1% |
| 32位 | 山梨県 | 4,465.37㎢ | 1.2% |
| 4位 | 長野県 | 13,562.23㎢ | 3.6% |
| 7位 | 岐阜県 | 10,621.17㎢ | 2.8% |
| 13位 | 静岡県 | 7,780.42㎢ | 2.1% |
| 27位 | 愛知県 | 5,165.04㎢ | 1.4% |
| 25位 | 三重県 | 5,777.27㎢ | 1.5% |
| 38位 | 滋賀県 | 4,017.36㎢ | 1.1% |
| 31位 | 京都府 | 4,613.21㎢ | 1.2% |
| 46位 | 大阪府 | 1,898.47㎢ | 0.5% |
| 12位 | 兵庫県 | 8,396.13㎢ | 2.2% |
| 40位 | 奈良県 | 3,691.09㎢ | 1.0% |
| 30位 | 和歌山県 | 4,726.29㎢ | 1.3% |
| 41位 | 鳥取県 | 3,507.28㎢ | 0.9% |
| 19位 | 島根県 | 6,707.95㎢ | 1.8% |
| 17位 | 岡山県 | 7,113.21㎢ | 1.9% |
| 11位 | 広島県 | 8,479.58㎢ | 2.2% |
| 23位 | 山口県 | 6,113.95㎢ | 1.6% |
| 36位 | 徳島県 | 4,146.67㎢ | 1.1% |
| 47位 | 香川県 | 1,876.53㎢ | 0.5% |
| 26位 | 愛媛県 | 5,678.18㎢ | 1.5% |
| 18位 | 高知県 | 7,105.16㎢ | 1.9% |
| 29位 | 福岡県 | 4,977.24㎢ | 1.3% |
| 42位 | 佐賀県 | 2,439.65㎢ | 0.6% |
| 37位 | 長崎県 | 4,105.33㎢ | 1.1% |
| 15位 | 熊本県 | 7,404.73㎢ | 2.0% |
| 22位 | 大分県 | 6,339.71㎢ | 1.7% |
| 14位 | 宮崎県 | 7,735.99㎢ | 2.0% |
| 10位 | 鹿児島県 | 9,188.78㎢ | 2.4% |
| 44位 | 沖縄県 | 2,276.15㎢ | 0.6% |
| 全国合計 | 377,950㎢ | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に日本の面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。