都道府県別のたこ類の漁獲量シェア
2012年の都道府県のたこ類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のたこ類の漁獲量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年のたこ類の漁獲量は、全国で33,640tです。2011年に比べて1,546t(4.4%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が北海道で18,056t(53.7%)です。
2012年の都道府県のたこ類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
漁獲量順の各都道府県のたこ類の漁獲量データです。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 北海道 | 18,056t | 53.7% |
2位 | 兵庫県 | 2,693t | 8.0% |
3位 | 岩手県 | 1,236t | 3.7% |
4位 | 青森県 | 1,193t | 3.5% |
5位 | 香川県 | 955t | 2.8% |
6位 | 長崎県 | 945t | 2.8% |
7位 | 福岡県 | 942t | 2.8% |
8位 | 宮城県 | 720t | 2.1% |
9位 | 熊本県 | 713t | 2.1% |
10位 | 愛知県 | 604t | 1.8% |
11位 | 愛媛県 | 570t | 1.7% |
12位 | 三重県 | 446t | 1.3% |
13位 | 広島県 | 419t | 1.2% |
14位 | 石川県 | 414t | 1.2% |
15位 | 山口県 | 397t | 1.2% |
16位 | 茨城県 | 368t | 1.1% |
17位 | 新潟県 | 357t | 1.1% |
18位 | 岡山県 | 317t | 0.9% |
19位 | 秋田県 | 269t | 0.8% |
20位 | 大分県 | 264t | 0.8% |
21位 | 千葉県 | 248t | 0.7% |
22位 | 福井県 | 236t | 0.7% |
23位 | 神奈川県 | 158t | 0.5% |
24位 | 徳島県 | 153t | 0.5% |
25位 | 鹿児島県 | 146t | 0.4% |
26位 | 大阪府 | 115t | 0.3% |
27位 | 沖縄県 | 104t | 0.3% |
28位 | 福島県 | 94t | 0.3% |
29位 | 島根県 | 91t | 0.3% |
30位 | 鳥取県 | 90t | 0.3% |
31位 | 京都府 | 82t | 0.2% |
32位 | 山形県 | 62t | 0.2% |
33位 | 富山県 | 50t | 0.1% |
34位 | 佐賀県 | 44t | 0.1% |
35位 | 和歌山県 | 44t | 0.1% |
36位 | 静岡県 | 26t | 0.1% |
37位 | 高知県 | 12t | 0.0% |
38位 | 宮崎県 | 8t | 0.0% |
39位 | 東京都 | 0t | 0.0% |
全国合計 | 33,640t | 100% |
都道府県順にしたたこ類の漁獲量です。
都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
---|---|---|
北海道 | 18,056t | 53.7% |
青森県 | 1,193t | 3.5% |
岩手県 | 1,236t | 3.7% |
宮城県 | 720t | 2.1% |
秋田県 | 269t | 0.8% |
山形県 | 62t | 0.2% |
福島県 | 94t | 0.3% |
茨城県 | 368t | 1.1% |
千葉県 | 248t | 0.7% |
東京都 | 0t | 0.0% |
神奈川県 | 158t | 0.5% |
新潟県 | 357t | 1.1% |
富山県 | 50t | 0.1% |
石川県 | 414t | 1.2% |
福井県 | 236t | 0.7% |
静岡県 | 26t | 0.1% |
愛知県 | 604t | 1.8% |
三重県 | 446t | 1.3% |
京都府 | 82t | 0.2% |
大阪府 | 115t | 0.3% |
兵庫県 | 2,693t | 8.0% |
和歌山県 | 44t | 0.1% |
鳥取県 | 90t | 0.3% |
島根県 | 91t | 0.3% |
岡山県 | 317t | 0.9% |
広島県 | 419t | 1.2% |
山口県 | 397t | 1.2% |
徳島県 | 153t | 0.5% |
香川県 | 955t | 2.8% |
愛媛県 | 570t | 1.7% |
高知県 | 12t | 0.0% |
福岡県 | 942t | 2.8% |
佐賀県 | 44t | 0.1% |
長崎県 | 945t | 2.8% |
熊本県 | 713t | 2.1% |
大分県 | 264t | 0.8% |
宮崎県 | 8t | 0.0% |
鹿児島県 | 146t | 0.4% |
沖縄県 | 104t | 0.3% |
全国合計 | 33,640t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にたこ類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
たこ類の漁獲量をもとにした都道府県別の分布マップです。漁獲量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年のたこ類の漁獲量が多かった上位4都道府県の1956年から2012年までの毎年の漁獲量の推移のグラフです。
2012年の漁獲量のトップ4の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1956年から10年ごとのたこ類の漁獲量の推移と最新(2012年)の漁獲量です。
1956年 | 1966年 | 1976年 | 1986年 | 1996年 | 2006年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 21,214t | 20,751t | 17,517t | 22,402t | 22,534t | 26,492t | 18,056t |
兵庫県 | 2,970t | 1,972t | 3,340t | 2,847t | 2,489t | 2,425t | 2,693t |
岩手県 | 746t | 407t | 899t | 1,331t | 1,236t | 1,115t | 1,236t |
青森県 | 791t | 1,865t | 1,194t | 3,456t | 2,283t | 2,064t | 1,193t |
全国合計 | 47,040t | 65,551t | 66,873t | 47,000t | 50,584t | 50,779t | 33,640t |
毎年の全国のたこ類の漁獲量を100(%)とした場合の各都道府県の漁獲量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
ラウンドの関係で、計と内訳が一致しない場合がある。
1956~1963年の数値は外洋漁業を除く一般海面漁業の漁獲量である。
1956~1957年は、「1千貫=3.75トン」として換算した。
2011年は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島県においてデータを消失した調査対象があり、消失したデータは含まない数値である。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。