都道府県別のさわら類の漁獲量シェア
2012年の都道府県のさわら類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のさわら類の漁獲量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年のさわら類の漁獲量は、全国で12,864tです。2011年に比べて144t(1.1%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が京都府で1,599t(12.4%)、2位が福井県で1,467t(11.4%)、3位が長崎県で1,416t(11.0%)です。
2012年の都道府県のさわら類の漁獲量を元に円グラフを描写したものです。漁獲量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
漁獲量順の各都道府県のさわら類の漁獲量データです。
順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 京都府 | 1,599t | 12.4% |
2位 | 福井県 | 1,467t | 11.4% |
3位 | 長崎県 | 1,416t | 11.0% |
4位 | 福岡県 | 1,122t | 8.7% |
5位 | 石川県 | 791t | 6.1% |
6位 | 島根県 | 741t | 5.8% |
7位 | 山口県 | 644t | 5.0% |
8位 | 香川県 | 568t | 4.4% |
9位 | 愛媛県 | 536t | 4.2% |
10位 | 宮崎県 | 375t | 2.9% |
11位 | 兵庫県 | 369t | 2.9% |
12位 | 鹿児島県 | 365t | 2.8% |
13位 | 富山県 | 349t | 2.7% |
14位 | 岩手県 | 340t | 2.6% |
15位 | 鳥取県 | 300t | 2.3% |
16位 | 三重県 | 194t | 1.5% |
17位 | 高知県 | 186t | 1.4% |
18位 | 佐賀県 | 148t | 1.2% |
19位 | 和歌山県 | 145t | 1.1% |
20位 | 徳島県 | 141t | 1.1% |
21位 | 新潟県 | 114t | 0.9% |
22位 | 沖縄県 | 108t | 0.8% |
23位 | 静岡県 | 105t | 0.8% |
24位 | 岡山県 | 102t | 0.8% |
25位 | 熊本県 | 101t | 0.8% |
26位 | 青森県 | 96t | 0.7% |
27位 | 大分県 | 89t | 0.7% |
28位 | 千葉県 | 78t | 0.6% |
29位 | 大阪府 | 58t | 0.5% |
30位 | 宮城県 | 43t | 0.3% |
31位 | 神奈川県 | 40t | 0.3% |
32位 | 広島県 | 37t | 0.3% |
33位 | 秋田県 | 30t | 0.2% |
34位 | 愛知県 | 27t | 0.2% |
35位 | 東京都 | 21t | 0.2% |
36位 | 山形県 | 15t | 0.1% |
37位 | 茨城県 | 2t | 0.0% |
38位 | 北海道 | 1t | 0.0% |
全国合計 | 12,864t | 100% |
都道府県順にしたさわら類の漁獲量です。
都道府県 | 漁獲量 | 割合 |
---|---|---|
北海道 | 1t | 0.0% |
青森県 | 96t | 0.7% |
岩手県 | 340t | 2.6% |
宮城県 | 43t | 0.3% |
秋田県 | 30t | 0.2% |
山形県 | 15t | 0.1% |
福島県 | - | 0.0% |
茨城県 | 2t | 0.0% |
千葉県 | 78t | 0.6% |
東京都 | 21t | 0.2% |
神奈川県 | 40t | 0.3% |
新潟県 | 114t | 0.9% |
富山県 | 349t | 2.7% |
石川県 | 791t | 6.1% |
福井県 | 1,467t | 11.4% |
静岡県 | 105t | 0.8% |
愛知県 | 27t | 0.2% |
三重県 | 194t | 1.5% |
京都府 | 1,599t | 12.4% |
大阪府 | 58t | 0.5% |
兵庫県 | 369t | 2.9% |
和歌山県 | 145t | 1.1% |
鳥取県 | 300t | 2.3% |
島根県 | 741t | 5.8% |
岡山県 | 102t | 0.8% |
広島県 | 37t | 0.3% |
山口県 | 644t | 5.0% |
徳島県 | 141t | 1.1% |
香川県 | 568t | 4.4% |
愛媛県 | 536t | 4.2% |
高知県 | 186t | 1.4% |
福岡県 | 1,122t | 8.7% |
佐賀県 | 148t | 1.2% |
長崎県 | 1,416t | 11.0% |
熊本県 | 101t | 0.8% |
大分県 | 89t | 0.7% |
宮崎県 | 375t | 2.9% |
鹿児島県 | 365t | 2.8% |
沖縄県 | 108t | 0.8% |
全国合計 | 12,864t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にさわら類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
さわら類の漁獲量をもとにした都道府県別の分布マップです。漁獲量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年のさわら類の漁獲量が多かった上位9都道府県の1956年から2012年までの毎年の漁獲量の推移のグラフです。
2012年の漁獲量のトップ9の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1956年から10年ごとのさわら類の漁獲量の推移と最新(2012年)の漁獲量です。
1956年 | 1966年 | 1976年 | 1986年 | 1996年 | 2006年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 4t | 6t | 22t | 58t | 12t | 1,738t | 1,599t |
福井県 | 15t | 27t | 38t | 46t | 12t | 1,343t | 1,467t |
長崎県 | 15t | 47t | 117t | 976t | 1,854t | 1,495t | 1,416t |
福岡県 | 53t | 43t | 7,339t | 149t | 64t | 951t | 1,122t |
石川県 | 1,122t | 9t | 3t | 22t | 3t | 1,058t | 791t |
島根県 | 0t | 19t | 75t | 67t | 24t | 985t | 741t |
山口県 | 75t | 1,276t | 1,431t | 301t | 24t | 884t | 644t |
香川県 | 435t | 793t | 192t | 1,077t | 110t | 127t | 568t |
愛媛県 | 491t | 229t | 986t | 1,627t | 169t | 550t | 536t |
全国合計 | 3,803t | 6,605t | 15,204t | 11,676t | 3,607t | 13,727t | 12,864t |
毎年の全国のさわら類の漁獲量を100(%)とした場合の各都道府県の漁獲量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
ラウンドの関係で、計と内訳が一致しない場合がある。
1956~1963年の数値は外洋漁業を除く一般海面漁業の漁獲量である。
1956~1957年は、「1千貫=3.75トン」として換算した。
2011年は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島県においてデータを消失した調査対象があり、消失したデータは含まない数値である。
「南方トロール」の「さわら類」の漁獲量は、「その他の魚類」に計上した。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。