佐賀県の早生温州みかんの結果樹面積の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年の早生温州みかんの結果樹面積の推移です。
佐賀県の早生温州みかんの結果樹面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
佐賀県だけではなく、全国の早生温州みかんの結果樹面積の推移などを知りたい場合は、早生温州みかんの結果樹面積のトップページをご参照ください。
2015年の佐賀県の早生温州みかんの結果樹面積は1,670haで、2014年に比べて50ha(-2.9%)減少しました。2015年の佐賀県の結果樹面積は全国の都道府県の中で5位です。
1973年から2015年まで毎年の早生温州みかんの結果樹面積の推移です。
1973年から2015年まで毎年の佐賀県の早生温州みかんの結果樹面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 結果樹面積 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 5位 | 1,670ha | |
| 2014年 | 5位 | 1,720ha | |
| 2013年 | 4位 | 1,740ha | |
| 2012年 | 4位 | 1,800ha | |
| 2011年 | 4位 | 1,820ha | |
| 2010年 | 4位 | 1,890ha | |
| 2009年 | 4位 | 1,950ha | |
| 2008年 | 4位 | 2,040ha | |
| 2007年 | 4位 | 2,120ha | |
| 2006年 | 4位 | 2,250ha | |
| 2005年 | 4位 | 2,380ha | |
| 2004年 | 4位 | 2,480ha | |
| 2003年 | 4位 | 2,700ha | |
| 2002年 | 4位 | 2,800ha | |
| 2001年 | 4位 | 2,940ha | |
| 2000年 | 4位 | 3,100ha | |
| 1999年 | 4位 | 3,240ha | |
| 1998年 | 4位 | 3,320ha | |
| 1997年 | 4位 | 3,400ha | |
| 1996年 | 3位 | 3,510ha | |
| 1995年 | 4位 | 3,600ha | |
| 1994年 | 3位 | 3,740ha | |
| 1993年 | 3位 | 3,960ha | |
| 1992年 | 3位 | 3,760ha | |
| 1991年 | 3位 | 3,900ha | |
| 1990年 | 3位 | 3,980ha | |
| 1989年 | 3位 | 4,050ha | |
| 1988年 | 3位 | 4,860ha | |
| 1987年 | 2位 | 5,180ha | |
| 1986年 | 2位 | 5,170ha | |
| 1985年 | 2位 | 5,290ha | |
| 1984年 | 2位 | 5,590ha | |
| 1983年 | 2位 | 5,710ha | |
| 1982年 | 2位 | 5,810ha | |
| 1981年 | 2位 | 5,950ha | |
| 1980年 | 2位 | 5,920ha | |
| 1979年 | 2位 | 5,970ha | |
| 1978年 | 2位 | 5,980ha | |
| 1977年 | 2位 | 5,990ha | |
| 1976年 | 2位 | 6,020ha | |
| 1975年 | 2位 | 5,960ha | |
| 1974年 | 2位 | 5,750ha | |
| 1973年 | 2位 | 5,470ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に早生温州みかんの結果樹面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。