都道府県別のいちごの収穫量シェア
2012年の都道府県のいちごの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のいちごの収穫量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年のいちごの収穫量は、全国で163,200tです。2011年に比べて14,100t(8.0%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が栃木県で25,900t(15.9%)、2位が福岡県で18,000t(11.0%)、3位が熊本県で12,100t(7.4%)です。
2012年の都道府県のいちごの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
収穫量順の各都道府県のいちごの収穫量データです。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 栃木県 | 25,900t | 15.9% |
| 2位 | 福岡県 | 18,000t | 11.0% |
| 3位 | 熊本県 | 12,100t | 7.4% |
| 4位 | 長崎県 | 10,600t | 6.5% |
| 5位 | 静岡県 | 10,500t | 6.4% |
| 6位 | 愛知県 | 10,100t | 6.2% |
| 7位 | 佐賀県 | 9,620t | 5.9% |
| 8位 | 茨城県 | 8,620t | 5.3% |
| 9位 | 千葉県 | 6,580t | 4.0% |
| 10位 | 埼玉県 | 3,790t | 2.3% |
| 11位 | 群馬県 | 3,220t | 2.0% |
| 12位 | 岐阜県 | 3,000t | 1.8% |
| 13位 | 香川県 | 2,810t | 1.7% |
| 14位 | 福島県 | 2,420t | 1.5% |
| 15位 | 奈良県 | 2,360t | 1.4% |
| 16位 | 大分県 | 2,230t | 1.4% |
| 17位 | 鹿児島県 | 2,180t | 1.3% |
| 18位 | 三重県 | 2,130t | 1.3% |
| 19位 | 宮城県 | 2,060t | 1.3% |
| 20位 | 兵庫県 | 1,700t | 1.0% |
| 21位 | 高知県 | 1,170t | 0.7% |
| 22位 | 山梨県 | 366t | 0.2% |
| 全国合計 | 163,200t | 100% |
都道府県順にしたいちごの収穫量です。
| 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | … | 0.0% |
| 青森県 | … | 0.0% |
| 岩手県 | … | 0.0% |
| 宮城県 | 2,060t | 1.3% |
| 秋田県 | … | 0.0% |
| 山形県 | … | 0.0% |
| 福島県 | 2,420t | 1.5% |
| 茨城県 | 8,620t | 5.3% |
| 栃木県 | 25,900t | 15.9% |
| 群馬県 | 3,220t | 2.0% |
| 埼玉県 | 3,790t | 2.3% |
| 千葉県 | 6,580t | 4.0% |
| 東京都 | … | 0.0% |
| 神奈川県 | … | 0.0% |
| 新潟県 | … | 0.0% |
| 富山県 | … | 0.0% |
| 石川県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | 366t | 0.2% |
| 長野県 | … | 0.0% |
| 岐阜県 | 3,000t | 1.8% |
| 静岡県 | 10,500t | 6.4% |
| 愛知県 | 10,100t | 6.2% |
| 三重県 | 2,130t | 1.3% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | … | 0.0% |
| 兵庫県 | 1,700t | 1.0% |
| 奈良県 | 2,360t | 1.4% |
| 和歌山県 | … | 0.0% |
| 鳥取県 | … | 0.0% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | … | 0.0% |
| 広島県 | … | 0.0% |
| 山口県 | … | 0.0% |
| 徳島県 | … | 0.0% |
| 香川県 | 2,810t | 1.7% |
| 愛媛県 | … | 0.0% |
| 高知県 | 1,170t | 0.7% |
| 福岡県 | 18,000t | 11.0% |
| 佐賀県 | 9,620t | 5.9% |
| 長崎県 | 10,600t | 6.5% |
| 熊本県 | 12,100t | 7.4% |
| 大分県 | 2,230t | 1.4% |
| 宮崎県 | … | 0.0% |
| 鹿児島県 | 2,180t | 1.3% |
| 沖縄県 | … | 0.0% |
| 全国合計 | 163,200t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にいちごの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
いちごの収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年のいちごの収穫量が多かった上位9都道府県の1973年から2012年までの毎年の収穫量の推移のグラフです。
2012年の収穫量のトップ9の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとのいちごの収穫量の推移と最新(2012年)の収穫量です。
| 1973年 | 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 21,000t | 20,200t | 25,300t | 28,600t | 25,900t |
| 福岡県 | 10,500t | 14,200t | 20,500t | 20,800t | 18,000t |
| 熊本県 | 1,320t | 4,090t | 9,730t | 14,200t | 12,100t |
| 長崎県 | 1,130t | 3,180t | 9,300t | 12,500t | 10,600t |
| 静岡県 | 12,700t | 13,700t | 14,100t | 12,900t | 10,500t |
| 愛知県 | 8,590t | 12,000t | 13,400t | 12,100t | 10,100t |
| 佐賀県 | 3,160t | 6,530t | 11,100t | 13,000t | 9,620t |
| 茨城県 | 2,780t | 3,600t | 6,020t | 7,730t | 8,620t |
| 千葉県 | 2,960t | 5,290t | 5,630t | 6,560t | 6,580t |
| 全国合計 | 184,400t | 196,700t | 207,400t | 202,900t | 163,200t |
毎年の全国のいちごの収穫量を100(%)とした場合の各都道府県の収穫量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。