都道府県別の夏秋きゅうりの収穫量シェア
2012年の都道府県の夏秋きゅうりの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の夏秋きゅうりの収穫量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年の夏秋きゅうりの収穫量は、全国で287,200tです。2011年に比べて10,800t(3.9%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が福島県で37,800t(13.2%)、2位が群馬県で20,800t(7.2%)、3位が岩手県で15,700t(5.5%)です。
2012年の都道府県の夏秋きゅうりの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
収穫量順の各都道府県の夏秋きゅうりの収穫量データです。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 福島県 | 37,800t | 13.2% |
| 2位 | 群馬県 | 20,800t | 7.2% |
| 3位 | 岩手県 | 15,700t | 5.5% |
| 4位 | 北海道 | 15,600t | 5.4% |
| 5位 | 埼玉県 | 15,400t | 5.4% |
| 6位 | 長野県 | 14,300t | 5.0% |
| 7位 | 山形県 | 13,300t | 4.6% |
| 8位 | 茨城県 | 11,800t | 4.1% |
| 9位 | 新潟県 | 10,300t | 3.6% |
| 10位 | 秋田県 | 9,920t | 3.5% |
| 11位 | 千葉県 | 8,850t | 3.1% |
| 12位 | 栃木県 | 8,510t | 3.0% |
| 13位 | 宮城県 | 8,450t | 2.9% |
| 14位 | 熊本県 | 7,320t | 2.5% |
| 15位 | 愛媛県 | 6,610t | 2.3% |
| 16位 | 宮崎県 | 5,690t | 2.0% |
| 17位 | 青森県 | 5,190t | 1.8% |
| 18位 | 神奈川県 | 4,830t | 1.7% |
| 19位 | 福岡県 | 4,690t | 1.6% |
| 20位 | 京都府 | 3,890t | 1.4% |
| 21位 | 岐阜県 | 3,740t | 1.3% |
| 22位 | 長崎県 | 3,730t | 1.3% |
| 23位 | 広島県 | 3,520t | 1.2% |
| 24位 | 兵庫県 | 3,420t | 1.2% |
| 25位 | 佐賀県 | 3,190t | 1.1% |
| 26位 | 香川県 | 2,980t | 1.0% |
| 27位 | 山梨県 | 2,880t | 1.0% |
| 28位 | 愛知県 | 2,860t | 1.0% |
| 29位 | 山口県 | 2,620t | 0.9% |
| 30位 | 大分県 | 2,540t | 0.9% |
| 31位 | 三重県 | 2,250t | 0.8% |
| 32位 | 岡山県 | 2,220t | 0.8% |
| 33位 | 奈良県 | 2,150t | 0.7% |
| 34位 | 鹿児島県 | 2,070t | 0.7% |
| 35位 | 大阪府 | 1,990t | 0.7% |
| 36位 | 和歌山県 | 1,820t | 0.6% |
| 37位 | 静岡県 | 1,810t | 0.6% |
| 38位 | 滋賀県 | 1,810t | 0.6% |
| 39位 | 島根県 | 1,650t | 0.6% |
| 40位 | 鳥取県 | 1,600t | 0.6% |
| 41位 | 東京都 | 1,580t | 0.6% |
| 42位 | 徳島県 | 1,550t | 0.5% |
| 43位 | 石川県 | 1,360t | 0.5% |
| 44位 | 富山県 | 1,040t | 0.4% |
| 45位 | 福井県 | 862t | 0.3% |
| 46位 | 沖縄県 | 543t | 0.2% |
| 47位 | 高知県 | 451t | 0.2% |
| 全国合計 | 287,200t | 100% |
都道府県順にした夏秋きゅうりの収穫量です。
| 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 15,600t | 5.4% |
| 青森県 | 5,190t | 1.8% |
| 岩手県 | 15,700t | 5.5% |
| 宮城県 | 8,450t | 2.9% |
| 秋田県 | 9,920t | 3.5% |
| 山形県 | 13,300t | 4.6% |
| 福島県 | 37,800t | 13.2% |
| 茨城県 | 11,800t | 4.1% |
| 栃木県 | 8,510t | 3.0% |
| 群馬県 | 20,800t | 7.2% |
| 埼玉県 | 15,400t | 5.4% |
| 千葉県 | 8,850t | 3.1% |
| 東京都 | 1,580t | 0.6% |
| 神奈川県 | 4,830t | 1.7% |
| 新潟県 | 10,300t | 3.6% |
| 富山県 | 1,040t | 0.4% |
| 石川県 | 1,360t | 0.5% |
| 福井県 | 862t | 0.3% |
| 山梨県 | 2,880t | 1.0% |
| 長野県 | 14,300t | 5.0% |
| 岐阜県 | 3,740t | 1.3% |
| 静岡県 | 1,810t | 0.6% |
| 愛知県 | 2,860t | 1.0% |
| 三重県 | 2,250t | 0.8% |
| 滋賀県 | 1,810t | 0.6% |
| 京都府 | 3,890t | 1.4% |
| 大阪府 | 1,990t | 0.7% |
| 兵庫県 | 3,420t | 1.2% |
| 奈良県 | 2,150t | 0.7% |
| 和歌山県 | 1,820t | 0.6% |
| 鳥取県 | 1,600t | 0.6% |
| 島根県 | 1,650t | 0.6% |
| 岡山県 | 2,220t | 0.8% |
| 広島県 | 3,520t | 1.2% |
| 山口県 | 2,620t | 0.9% |
| 徳島県 | 1,550t | 0.5% |
| 香川県 | 2,980t | 1.0% |
| 愛媛県 | 6,610t | 2.3% |
| 高知県 | 451t | 0.2% |
| 福岡県 | 4,690t | 1.6% |
| 佐賀県 | 3,190t | 1.1% |
| 長崎県 | 3,730t | 1.3% |
| 熊本県 | 7,320t | 2.5% |
| 大分県 | 2,540t | 0.9% |
| 宮崎県 | 5,690t | 2.0% |
| 鹿児島県 | 2,070t | 0.7% |
| 沖縄県 | 543t | 0.2% |
| 全国合計 | 287,200t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に夏秋きゅうりの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
夏秋きゅうりの収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年の夏秋きゅうりの収穫量が多かった上位12都道府県の1973年から2012年までの毎年の収穫量の推移のグラフです。
2012年の収穫量のトップ12の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとの夏秋きゅうりの収穫量の推移と最新(2012年)の収穫量です。
| 1973年 | 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 61,400t | 74,400t | 58,600t | 41,600t | 37,800t |
| 群馬県 | 23,100t | 31,500t | 25,500t | 25,300t | 20,800t |
| 岩手県 | 25,000t | 30,200t | 23,100t | 16,400t | 15,700t |
| 北海道 | 37,500t | 24,400t | 18,900t | 17,200t | 15,600t |
| 埼玉県 | 20,000t | 21,400t | 17,100t | 17,100t | 15,400t |
| 長野県 | 34,700t | 40,200t | 19,600t | 15,900t | 14,300t |
| 山形県 | 15,900t | 16,700t | 15,600t | 13,300t | 13,300t |
| 茨城県 | 30,400t | 23,300t | 16,000t | 16,200t | 11,800t |
| 新潟県 | 21,400t | 16,200t | 10,500t | 8,450t | 10,300t |
| 秋田県 | 8,700t | 12,000t | 15,000t | 12,200t | 9,920t |
| 千葉県 | 26,200t | 22,100t | 12,900t | 10,900t | 8,850t |
| 栃木県 | 17,500t | 21,700t | 10,600t | 9,320t | 8,510t |
| 全国合計 | 606,800t | 600,400t | 408,100t | 331,100t | 287,200t |
毎年の全国の夏秋きゅうりの収穫量を100(%)とした場合の各都道府県の収穫量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。