都道府県別の春レタスのうちサラダ菜の作付面積シェア
2012年の都道府県の春レタスのうちサラダ菜の作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の春レタスのうちサラダ菜の作付面積の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年の春レタスのうちサラダ菜の作付面積は、全国で109haです。2011年に比べて2ha(1.9%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が千葉県で22ha(20.2%)、2位が静岡県で19ha(17.4%)、3位が福岡県で18ha(16.5%)です。
2012年の都道府県の春レタスのうちサラダ菜の作付面積を元に円グラフを描写したものです。作付面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
作付面積順の各都道府県の春レタスのうちサラダ菜の作付面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉県 | 22ha | 20.2% |
| 2位 | 静岡県 | 19ha | 17.4% |
| 3位 | 福岡県 | 18ha | 16.5% |
| 4位 | 熊本県 | 7ha | 6.4% |
| 5位 | 埼玉県 | 7ha | 6.4% |
| 6位 | 広島県 | 5ha | 4.6% |
| 7位 | 奈良県 | 2ha | 1.8% |
| 8位 | 沖縄県 | 2ha | 1.8% |
| 9位 | 愛知県 | 2ha | 1.8% |
| 10位 | 北海道 | 2ha | 1.8% |
| 11位 | 神奈川県 | 1ha | 0.9% |
| 12位 | 佐賀県 | 1ha | 0.9% |
| 13位 | 愛媛県 | 1ha | 0.9% |
| 14位 | 宮城県 | 1ha | 0.9% |
| 15位 | 岡山県 | 1ha | 0.9% |
| 16位 | 福島県 | 1ha | 0.9% |
| 17位 | 兵庫県 | 1ha | 0.9% |
| 18位 | 茨城県 | 1ha | 0.9% |
| 19位 | 山梨県 | 1ha | 0.9% |
| 20位 | 長野県 | 1ha | 0.9% |
| 21位 | 栃木県 | 0ha | 0.0% |
| 22位 | 岩手県 | 0ha | 0.0% |
| 23位 | 群馬県 | 0ha | 0.0% |
| 全国合計 | 109ha | 100% |
都道府県順にした春レタスのうちサラダ菜の作付面積です。
| 都道府県 | 作付面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2ha | 1.8% |
| 青森県 | … | 0.0% |
| 岩手県 | 0ha | 0.0% |
| 宮城県 | 1ha | 0.9% |
| 秋田県 | … | 0.0% |
| 福島県 | 1ha | 0.9% |
| 茨城県 | 1ha | 0.9% |
| 栃木県 | 0ha | 0.0% |
| 群馬県 | 0ha | 0.0% |
| 埼玉県 | 7ha | 6.4% |
| 千葉県 | 22ha | 20.2% |
| 東京都 | … | 0.0% |
| 神奈川県 | 1ha | 0.9% |
| 新潟県 | … | 0.0% |
| 富山県 | … | 0.0% |
| 石川県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | 1ha | 0.9% |
| 長野県 | 1ha | 0.9% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | 19ha | 17.4% |
| 愛知県 | 2ha | 1.8% |
| 三重県 | … | 0.0% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | … | 0.0% |
| 兵庫県 | 1ha | 0.9% |
| 奈良県 | 2ha | 1.8% |
| 和歌山県 | … | 0.0% |
| 鳥取県 | … | 0.0% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | 1ha | 0.9% |
| 広島県 | 5ha | 4.6% |
| 山口県 | x | 0.0% |
| 徳島県 | - | 0.0% |
| 香川県 | x | 0.0% |
| 愛媛県 | 1ha | 0.9% |
| 高知県 | … | 0.0% |
| 福岡県 | 18ha | 16.5% |
| 佐賀県 | 1ha | 0.9% |
| 熊本県 | 7ha | 6.4% |
| 大分県 | x | 0.0% |
| 宮崎県 | … | 0.0% |
| 鹿児島県 | x | 0.0% |
| 沖縄県 | 2ha | 1.8% |
| 全国合計 | 109ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に春レタスのうちサラダ菜の作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
春レタスのうちサラダ菜の作付面積をもとにした都道府県別の分布マップです。作付面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年の春レタスのうちサラダ菜の作付面積が多かった上位6都道府県の1989年から2012年までの毎年の作付面積の推移のグラフです。
2012年の作付面積のトップ6の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1989年から10年ごとの春レタスのうちサラダ菜の作付面積の推移と最新(2012年)の作付面積です。
| 1989年 | 1999年 | 2009年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 2ha | 20ha | 22ha | 22ha |
| 静岡県 | 19ha | 14ha | 18ha | 19ha |
| 福岡県 | 8ha | 27ha | 16ha | 18ha |
| 熊本県 | 18ha | 18ha | 7ha | 7ha |
| 埼玉県 | 36ha | 8ha | 7ha | 7ha |
| 広島県 | 1ha | 2ha | 5ha | 5ha |
| 全国合計 | 89ha | 96ha | 104ha | 109ha |
毎年の全国の春レタスのうちサラダ菜の作付面積を100(%)とした場合の各都道府県の作付面積です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。