都道府県別のカリフラワーの収穫量シェア
2012年の都道府県のカリフラワーの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のカリフラワーの収穫量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年のカリフラワーの収穫量は、全国で21,800tです。2011年に比べて400t(1.8%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が徳島県で2,560t(11.7%)、2位が茨城県で2,440t(11.2%)、3位が愛知県で2,140t(9.8%)です。
2012年の都道府県のカリフラワーの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
収穫量順の各都道府県のカリフラワーの収穫量データです。
都道府県順にしたカリフラワーの収穫量です。
| 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | … | 0.0% |
| 青森県 | … | 0.0% |
| 岩手県 | … | 0.0% |
| 宮城県 | … | 0.0% |
| 秋田県 | … | 0.0% |
| 山形県 | … | 0.0% |
| 福島県 | … | 0.0% |
| 茨城県 | 2,440t | 11.2% |
| 栃木県 | … | 0.0% |
| 群馬県 | … | 0.0% |
| 埼玉県 | 1,260t | 5.8% |
| 千葉県 | 853t | 3.9% |
| 東京都 | 637t | 2.9% |
| 神奈川県 | 656t | 3.0% |
| 新潟県 | 1,240t | 5.7% |
| 富山県 | … | 0.0% |
| 石川県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | … | 0.0% |
| 長野県 | 1,800t | 8.3% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | 715t | 3.3% |
| 愛知県 | 2,140t | 9.8% |
| 三重県 | … | 0.0% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | 211t | 1.0% |
| 兵庫県 | … | 0.0% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | … | 0.0% |
| 鳥取県 | … | 0.0% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | 242t | 1.1% |
| 広島県 | … | 0.0% |
| 山口県 | … | 0.0% |
| 徳島県 | 2,560t | 11.7% |
| 香川県 | … | 0.0% |
| 愛媛県 | … | 0.0% |
| 高知県 | … | 0.0% |
| 福岡県 | 1,250t | 5.7% |
| 佐賀県 | … | 0.0% |
| 長崎県 | … | 0.0% |
| 熊本県 | 1,270t | 5.8% |
| 大分県 | … | 0.0% |
| 宮崎県 | … | 0.0% |
| 鹿児島県 | … | 0.0% |
| 沖縄県 | … | 0.0% |
| 全国合計 | 21,800t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にカリフラワーの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
カリフラワーの収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年のカリフラワーの収穫量が多かった上位11都道府県の1973年から2012年までの毎年の収穫量の推移のグラフです。
2012年の収穫量のトップ11の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとのカリフラワーの収穫量の推移と最新(2012年)の収穫量です。
| 1973年 | 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 2,450t | 3,650t | 2,890t | 3,320t | 2,560t |
| 茨城県 | 3,630t | 7,400t | 4,450t | 2,860t | 2,440t |
| 愛知県 | 6,050t | 14,800t | 3,950t | 3,070t | 2,140t |
| 長野県 | 4,130t | 6,220t | 2,320t | 1,710t | 1,800t |
| 熊本県 | 2,730t | 4,770t | 2,870t | 2,020t | 1,270t |
| 埼玉県 | 4,070t | 5,290t | 1,490t | 751t | 1,260t |
| 福岡県 | 2,590t | 4,620t | 2,140t | 1,930t | 1,250t |
| 新潟県 | 1,070t | 2,720t | 2,570t | 1,270t | 1,240t |
| 千葉県 | 7,440t | 5,420t | 2,440t | 1,820t | 853t |
| 静岡県 | 3,380t | 3,620t | 1,990t | 1,230t | 715t |
| 神奈川県 | 3,830t | 4,560t | 1,690t | 1,050t | 656t |
| 全国合計 | 64,000t | 109,000t | 43,500t | 29,400t | 21,800t |
毎年の全国のカリフラワーの収穫量を100(%)とした場合の各都道府県の収穫量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
1989年産よりカリフラワーに含まれていたブロッコリーを分離した。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。